股市那些事
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
交易笔数和换手率日报[23/07/14] | 近期点赞数较多 |
下周—重要的变盘时刻! | 近期点赞数较多 |
利好丨7月14日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/07/15] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5周加仓个股一览[23/07/15] | 近期收藏数较多 |
为什么炒股这么难?这篇干货告诉你答案(必读) | 近期收藏数较多 |
全国首个!区域级虚拟电厂官宣投运,这些上市公司抢滩蓝海 | 近期收藏数较多 |
大家请注意了!为啥今天A股又跳水?背后原因是这样 | 近期收藏数较多 |
申万一级行业
行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
---|---|---|
休闲服务 | 1.26% | 61亿 |
电子 | 0.57% | 348亿 |
交通运输 | 0.32% | 89亿 |
股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
---|---|---|---|---|
605108 | 同庆楼 | 218.41% | 615825万 | 2023-07-17 |
688192 | 迪哲医药 | 204.99% | 253477万 | 2023-07-17 |
603170 | 宝立食品 | 197.11% | 154097万 | 2023-07-17 |
688580 | 伟思医疗 | 177.08% | 298663万 | 2023-07-21 |
300848 | 美瑞新材 | 153.30% | 366244万 | 2023-07-20 |
688488 | 艾迪药业 | 94.68% | 237962万 | 2023-07-20 |
688011 | 新光光电 | 80.68% | 112929万 | 2023-07-21 |
688500 | *ST慧辰 | 74.57% | 56952万 | 2023-07-17 |
688256 | 寒武纪 | 64.97% | 3267916万 | 2023-07-20 |
688165 | 埃夫特 | 60.80% | 216618万 | 2023-07-17 |
600328 | 中盐化工 | 55.19% | 464687万 | 2023-07-17 |
300858 | 科拓生物 | 47.15% | 59933万 | 2023-07-18 |
688579 | 山大地纬 | 42.01% | 175028万 | 2023-07-17 |
001230 | 劲旅环境 | 41.69% | 28874万 | 2023-07-17 |
300851 | 交大思诺 | 33.05% | 31048万 | 2023-07-17 |
688348 | 昱能科技 | 32.05% | 256607万 | 2023-07-17 |
688180 | 君实生物 | 28.64% | 806199万 | 2023-07-17 |
688567 | 孚能科技 | 27.87% | 585761万 | 2023-07-17 |
600207 | 安彩高科 | 21.74% | 109556万 | 2023-07-19 |
688115 | 思林杰 | 21.40% | 22184万 | 2023-07-17 |
688332 | 中科蓝讯 | 16.38% | 38497万 | 2023-07-17 |
002307 | 北新路桥 | 14.34% | 78069万 | 2023-07-20 |
300733 | 西菱动力 | 13.99% | 36435万 | 2023-07-20 |
688173 | 希荻微 | 13.76% | 50837万 | 2023-07-21 |
688062 | 迈威生物 | 12.95% | 56702万 | 2023-07-17 |
688209 | 英集芯 | 11.74% | 44739万 | 2023-07-17 |
300775 | 三角防务 | 10.40% | 161800万 | 2023-07-17 |
301312 | 智立方 | 9.53% | 13185万 | 2023-07-17 |
603456 | 九洲药业 | 7.85% | 168124万 | 2023-07-19 |
601111 | 中国国航 | 7.31% | 896927万 | 2023-07-17 |
688052 | 纳芯微 | 5.71% | 72346万 | 2023-07-21 |
301317 | 鑫磊股份 | 5.44% | 5409万 | 2023-07-19 |
603477 | 巨星农牧 | 5.06% | 74456万 | 2023-07-20 |
股票代码 | 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 307.84% | 5243136万 | 2023-08-14 |
001330 | 博纳影业 | 283.84% | 717852万 | 2023-08-18 |
688403 | 汇成股份 | 248.56% | 369331万 | 2023-08-18 |
605388 | 均瑶健康 | 205.27% | 369523万 | 2023-08-18 |
300442 | 润泽科技 | 202.55% | 698274万 | 2023-08-16 |
002993 | 奥海科技 | 169.25% | 651393万 | 2023-08-17 |
301336 | 趣睡科技 | 157.47% | 73458万 | 2023-08-14 |
688401 | 路维光电 | 146.21% | 231186万 | 2023-08-17 |
688521 | 芯原股份 | 131.79% | 1924441万 | 2023-08-18 |
688292 | 浩瀚深度 | 126.01% | 154619万 | 2023-08-18 |
688229 | 博睿数据 | 110.80% | 118156万 | 2023-08-17 |
605088 | 冠盛股份 | 108.58% | 147912万 | 2023-08-17 |
301321 | 翰博高新 | 99.00% | 151033万 | 2023-08-17 |
688055 | 龙腾光电 | 84.84% | 650250万 | 2023-08-17 |
603255 | 鼎际得 | 81.84% | 134358万 | 2023-08-18 |
688065 | 凯赛生物 | 53.09% | 892764万 | 2023-08-14 |
688203 | 海正生材 | 45.62% | 30587万 | 2023-08-15 |
688234 | 天岳先进 | 45.22% | 498966万 | 2023-08-14 |
301330 | 熵基科技 | 41.79% | 67998万 | 2023-08-17 |
688313 | 仕佳光子 | 41.29% | 208748万 | 2023-08-14 |
301338 | 凯格精机 | 38.27% | 38684万 | 2023-08-16 |
001222 | 源飞宠物 | 36.66% | 26722万 | 2023-08-18 |
300118 | 东方日升 | 32.96% | 570947万 | 2023-08-14 |
688175 | 高凌信息 | 25.50% | 31278万 | 2023-08-15 |
688267 | 中触媒 | 24.75% | 34085万 | 2023-08-16 |
688185 | 康希诺 | 23.74% | 382151万 | 2023-08-14 |
000932 | 华菱钢铁 | 20.82% | 617874万 | 2023-08-14 |
600731 | 湖南海利 | 16.09% | 59038万 | 2023-08-16 |
600682 | 南京新百 | 15.51% | 142422万 | 2023-08-15 |
001339 | 智微智能 | 14.92% | 26935万 | 2023-08-15 |
688283 | 坤恒顺维 | 13.87% | 49598万 | 2023-08-15 |
688046 | 药康生物 | 8.27% | 23034万 | 2023-08-14 |
603209 | 兴通股份 | 8.21% | 28803万 | 2023-08-18 |
300683 | 海特生物 | 7.77% | 39081万 | 2023-08-15 |
601615 | 明阳智能 | 7.01% | 257100万 | 2023-08-14 |
688203 | 海正生材 | 5.84% | 3916万 | 2023-08-16 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。