看懂沪股通
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
龙虎榜解读:机构/游资今日买入新时达、深南电A、姚记科技[23/06/29] | 近期点赞数较多 |
便宜有好货!周四监测到机构看好低价股3支[23/06/29] | 近期点赞数较多 |
今日A股下跌7点,外资流出76亿,为啥却有3300多家股票上涨?这背后是有原因的 | 近期点赞数较多 |
暴跌70%,足够便宜了? | 近期点赞数较多 |
后市看涨信号!华研精机大幅度突破5日均线![23/06/29] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/06/29] | 近期收藏数较多 |
为什么散户总是拿不住一个好股票? | 近期收藏数较多 |
涨停热力图:机器人全产业链集体爆发 题材炒作热度短期或到极致 | 近期收藏数较多 |
集体涨停!6000亿大蛋糕,国产机器人有哪些机会? | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (06月29日) | 持股占比% (06月28日) | 持股占比% (06月27日) | 持股占比% (06月26日) | 持股占比% (06月21日) | 持股占比% (06月20日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
力鼎光电 | 2.72 | 2.86 | 2.54 | 2.17 | 1.68 | 0.29 | 0.13 |
返利科技 | 1.88 | 2.36 | 2.10 | 2.04 | 1.88 | 1.21 | 0.48 |
值得买 | 1.65 | 2.06 | 1.91 | 1.19 | 0.91 | 0.51 | 0.41 |
浙版传媒 | 1.61 | 1.96 | 1.55 | 1.17 | 1.03 | 0.59 | 0.34 |
中触媒 | 1.49 | 2.90 | 2.80 | 2.50 | 1.99 | 1.61 | 1.40 |
报喜鸟 | 1.46 | 3.41 | 3.08 | 2.99 | 2.60 | 2.12 | 1.95 |
宇信科技 | 1.14 | 3.98 | 3.94 | 3.88 | 3.87 | 3.80 | 2.84 |
春立医疗 | 1.12 | 2.03 | 2.02 | 1.90 | 1.56 | 1.15 | 0.90 |
华建集团 | 1.12 | 1.22 | 1.05 | 1.02 | 0.73 | 0.11 | 0.09 |
江航装备 | 1.08 | 2.04 | 1.92 | 1.87 | 1.81 | 1.47 | 0.96 |
每日互动 | 1.03 | 1.35 | 1.17 | 0.92 | 0.88 | 0.51 | 0.32 |
康力电梯 | 0.95 | 3.57 | 3.41 | 3.32 | 3.02 | 2.82 | 2.62 |
东方精工 | 0.89 | 5.43 | 5.36 | 5.30 | 4.99 | 4.87 | 4.53 |
长江传媒 | 0.89 | 4.32 | 4.30 | 4.22 | 4.13 | 3.80 | 3.44 |
今天国际 | 0.86 | 1.50 | 1.01 | 0.95 | 0.82 | 0.81 | 0.64 |
可孚医疗 | 0.80 | 4.97 | 4.73 | 4.59 | 4.43 | 4.31 | 4.17 |
生益电子 | 0.79 | 0.97 | 0.90 | 0.80 | 0.68 | 0.41 | 0.18 |
苏奥传感 | 0.73 | 1.47 | 1.26 | 1.25 | 1.07 | 0.90 | 0.75 |
科瑞技术 | 0.71 | 3.56 | 3.42 | 3.31 | 3.16 | 3.00 | 2.86 |
天润工业 | 0.70 | 4.27 | 4.15 | 3.97 | 3.79 | 3.71 | 3.57 |
铁建重工 | 0.69 | 2.24 | 2.16 | 2.16 | 1.91 | 1.70 | 1.55 |
科思股份 | 0.68 | 3.34 | 3.05 | 3.04 | 3.02 | 2.85 | 2.66 |
明冠新材 | 0.67 | 6.45 | 6.34 | 6.22 | 6.01 | 5.78 | 5.78 |
福建高速 | 0.67 | 0.71 | 0.62 | 0.41 | 0.29 | 0.12 | 0.04 |
振邦智能 | 0.67 | 1.09 | 0.80 | 0.72 | 0.66 | 0.54 | 0.42 |
克来机电 | 0.66 | 3.86 | 3.67 | 3.63 | 3.52 | 3.40 | 3.20 |
华旺科技 | 0.63 | 0.96 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.33 |
古鳌科技 | 0.62 | 1.00 | 0.86 | 0.54 | 0.45 | 0.38 | 0.38 |
山东出版 | 0.62 | 5.77 | 5.69 | 5.65 | 5.55 | 5.31 | 5.15 |
翔宇医疗 | 0.60 | 5.53 | 5.36 | 5.23 | 5.08 | 4.99 | 4.93 |
润邦股份 | 0.59 | 1.49 | 1.30 | 1.16 | 1.07 | 0.93 | 0.90 |
新华文轩 | 0.58 | 1.30 | 1.23 | 1.12 | 1.02 | 0.88 | 0.72 |
南亚新材 | 0.58 | 0.86 | 0.76 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.28 |
江铃汽车 | 0.58 | 2.80 | 2.74 | 2.64 | 2.44 | 2.30 | 2.22 |
富安娜 | 0.57 | 1.92 | 1.84 | 1.76 | 1.50 | 1.46 | 1.35 |
望变电气 | 0.57 | 1.59 | 1.37 | 1.36 | 1.27 | 1.12 | 1.02 |
起帆电缆 | 0.54 | 2.33 | 2.12 | 2.05 | 1.94 | 1.84 | 1.78 |
诺力股份 | 0.52 | 0.66 | 0.49 | 0.46 | 0.27 | 0.26 | 0.14 |
经纬纺机 | 0.51 | 0.72 | 0.51 | 0.48 | 0.38 | 0.24 | 0.21 |
卡倍亿 | 0.50 | 0.73 | 0.58 | 0.49 | 0.43 | 0.31 | 0.23 |
城市传媒 | 0.49 | 0.53 | 0.46 | 0.42 | 0.28 | 0.25 | 0.04 |
利君股份 | 0.48 | 2.26 | 2.09 | 2.03 | 1.95 | 1.89 | 1.78 |
美的集团 | 0.47 | 20.06 | 20.00 | 19.94 | 19.75 | 19.60 | 19.59 |
东阿阿胶 | 0.47 | 10.22 | 9.99 | 9.89 | 9.80 | 9.80 | 9.75 |
春风动力 | 0.46 | 2.24 | 2.03 | 1.95 | 1.84 | 1.77 | 1.77 |
西仪股份 | 0.46 | 0.85 | 0.77 | 0.67 | 0.59 | 0.44 | 0.39 |
杭可科技 | 0.46 | 3.58 | 3.42 | 3.27 | 3.21 | 3.17 | 3.13 |
嘉必优 | 0.46 | 1.68 | 1.61 | 1.53 | 1.45 | 1.24 | 1.22 |
赤峰黄金 | 0.44 | 1.48 | 1.41 | 1.41 | 1.18 | 1.05 | 1.04 |
海峡股份 | 0.43 | 1.74 | 1.72 | 1.67 | 1.54 | 1.48 | 1.30 |
鹏鼎控股 | 0.42 | 3.66 | 3.62 | 3.56 | 3.52 | 3.41 | 3.24 |
劲仔食品 | 0.41 | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 0.50 | 0.34 | 0.25 |
同力日升 | 0.41 | 4.23 | 4.04 | 3.94 | 3.90 | 3.88 | 3.82 |
柳工 | 0.40 | 5.82 | 5.69 | 5.62 | 5.55 | 5.51 | 5.42 |
晨光新材 | 0.40 | 0.99 | 0.94 | 0.87 | 0.71 | 0.62 | 0.59 |
卓易信息 | 0.38 | 0.60 | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.21 |
金杯电工 | 0.38 | 0.50 | 0.43 | 0.40 | 0.32 | 0.17 | 0.12 |
海达股份 | 0.37 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | 1.16 | 1.08 | 1.04 |
石化机械 | 0.37 | 0.89 | 0.77 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.52 |
海利得 | 0.37 | 1.49 | 1.40 | 1.37 | 1.18 | 1.14 | 1.12 |
北方华创 | 0.35 | 4.36 | 4.32 | 4.16 | 4.14 | 4.11 | 4.00 |
山大地纬 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.21 | 0.04 |
兰生股份 | 0.34 | 1.17 | 1.12 | 1.10 | 0.99 | 0.90 | 0.83 |
中旗股份 | 0.33 | 0.50 | 0.49 | 0.42 | 0.27 | 0.19 | 0.17 |
国机汽车 | 0.32 | 0.52 | 0.39 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.20 |
千方科技 | 0.32 | 2.55 | 2.51 | 2.48 | 2.40 | 2.23 | 2.23 |
安德利 | 0.32 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.10 |
芯朋微 | 0.32 | 1.76 | 1.69 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.45 |
中金环境 | 0.31 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.28 | 0.21 | 0.18 |
东材科技 | 0.31 | 1.45 | 1.38 | 1.33 | 1.23 | 1.15 | 1.14 |
中山公用 | 0.30 | 2.57 | 2.56 | 2.53 | 2.49 | 2.30 | 2.27 |
菜百股份 | 0.28 | 0.45 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.17 |
赢合科技 | 0.28 | 1.53 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.33 | 1.25 |
甘肃能化 | 0.28 | 1.72 | 1.72 | 1.63 | 1.55 | 1.45 | 1.44 |
时代出版 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.05 |
佛山照明 | 0.27 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.59 | 0.52 | 0.52 |
神农集团 | 0.26 | 0.44 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.18 |
新集能源 | 0.26 | 1.23 | 1.18 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 0.97 |
京威股份 | 0.25 | 1.22 | 1.15 | 1.11 | 1.03 | 1.02 | 0.97 |
航天智装 | 0.25 | 0.99 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.74 |
镇洋发展 | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.09 | 0.09 |
深圳燃气 | 0.23 | 1.70 | 1.66 | 1.61 | 1.55 | 1.51 | 1.47 |
中联重科 | 0.23 | 4.04 | 4.03 | 3.99 | 3.92 | 3.87 | 3.80 |
沈阳机床 | 0.22 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.13 |
能科科技 | 0.22 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
启迪环境 | 0.22 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
奥来德 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
道通科技 | 0.21 | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.80 |
郑煤机 | 0.21 | 2.75 | 2.74 | 2.68 | 2.60 | 2.58 | 2.55 |
东南网架 | 0.20 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
泰和科技 | 0.20 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
四川成渝 | 0.20 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.06 |
旷达科技 | 0.19 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.34 |
金盘科技 | 0.19 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.29 | 2.27 | 2.17 |
上海港湾 | 0.19 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.47 |
大众公用 | 0.18 | 1.50 | 1.48 | 1.46 | 1.38 | 1.37 | 1.32 |
新华保险 | 0.17 | 2.57 | 2.53 | 2.53 | 2.51 | 2.41 | 2.39 |
山西汾酒 | 0.17 | 3.34 | 3.25 | 3.24 | 3.23 | 3.17 | 3.16 |
海澜之家 | 0.17 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.65 | 1.59 | 1.58 |
沙钢股份 | 0.17 | 1.31 | 1.30 | 1.25 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
华荣股份 | 0.17 | 3.30 | 3.21 | 3.18 | 3.16 | 3.14 | 3.13 |
黔源电力 | 0.16 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.38 |
风范股份 | 0.16 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
海南高速 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.08 | 0.07 |
天洋新材 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
得邦照明 | 0.15 | 1.98 | 1.96 | 1.94 | 1.87 | 1.84 | 1.82 |
陕天然气 | 0.15 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.68 | 0.65 | 0.61 |
国投资本 | 0.15 | 2.34 | 2.31 | 2.29 | 2.24 | 2.24 | 2.19 |
中国中车 | 0.15 | 3.83 | 3.80 | 3.79 | 3.73 | 3.70 | 3.68 |
津药药业 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.04 |
清新环境 | 0.14 | 0.57 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.42 |
贵航股份 | 0.13 | 0.50 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
首创环保 | 0.13 | 1.90 | 1.89 | 1.87 | 1.81 | 1.80 | 1.77 |
上海能源 | 0.11 | 2.04 | 2.04 | 1.99 | 1.97 | 1.95 | 1.93 |
华达科技 | 0.10 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.16 |
保变电气 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
中国天楹 | 0.09 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.61 |
西王食品 | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
九丰能源 | 0.08 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.74 |
西部创业 | 0.08 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
仙乐健康 | 0.08 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
大商股份 | 0.08 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.70 |
广州发展 | 0.08 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
洪城环境 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
宝泰隆 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
汉缆股份 | 0.08 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
桂冠电力 | 0.07 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.31 |
旺能环境 | 0.07 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.37 |
重庆水务 | 0.06 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.58 |
东华能源 | 0.06 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
电气风电 | 0.06 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
云从科技 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
国网英大 | 0.04 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 |
洪都航空 | 0.03 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
亚泰集团 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
中国核建 | 0.03 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
中国人寿 | 0.01 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。