傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
---|---|---|---|---|---|
皖能电力 000543 | 公用事业 | -3.67 | 136.92 | 33.12 | 1.07 |
中航高科 600862 | 国防军工 | -3.64 | 309.67 | 38.29 | 5.37 |
晨光新材 605399 | 化工 | -2.64 | 19.98 | 11.54 | 2.52 |
朗博科技 603655 | 汽车 | -2.60 | 25.44 | 160.65 | 4.80 |
宝新能源 000690 | 公用事业 | -2.44 | 147.65 | 72.02 | 1.31 |
上能电气 300827 | 电气设备 | -1.99 | 79.41 | 107.21 | 10.14 |
上海电力 600021 | 公用事业 | -1.95 | 276.11 | 53.59 | 1.37 |
深圳能源 000027 | 公用事业 | -1.83 | 305.90 | 13.21 | 0.65 |
兆威机电 003021 | 电气设备 | -1.78 | 44.18 | 80.46 | 4.21 |
江苏国信 002608 | 公用事业 | -1.63 | 250.49 | -685.64 | 0.87 |
康泰生物 300601 | 医药生物 | -1.59 | 218.05 | -137.59 | 3.04 |
同兴环保 003027 | 公用事业 | -1.45 | 13.13 | 22.71 | 1.51 |
深圳燃气 601139 | 公用事业 | -1.34 | 191.30 | 15.26 | 1.43 |
国睿科技 600562 | 国防军工 | -1.33 | 97.72 | 31.91 | 3.52 |
中旗股份 300575 | 化工 | -1.29 | 34.27 | 11.45 | 2.16 |
晋控电力 000767 | 公用事业 | -1.29 | 88.82 | -11.36 | 0.89 |
中红医疗 300981 | 医药生物 | -1.14 | 19.10 | -7806.17 | 0.99 |
亚虹医药 688176 | 医药生物 | -1.06 | 26.24 | -24.34 | 2.35 |
吉贝尔 688566 | 医药生物 | -0.99 | 57.25 | 38.71 | 3.67 |
湖北宜化 000422 | 化工 | -0.98 | 99.48 | 5.70 | 2.03 |
德创环保 603177 | 公用事业 | -0.94 | 23.47 | 6232.82 | 6.29 |
华能国际 600011 | 公用事业 | -0.91 | 959.00 | -32.74 | 1.07 |
平煤股份 601666 | 采掘 | -0.79 | 171.84 | 3.31 | 0.71 |
梅雁吉祥 600868 | 建筑装饰 | -0.73 | 51.82 | 81.96 | 2.15 |
电投产融 000958 | 非银金融 | -0.70 | 227.71 | 22.88 | 1.21 |
凯尔达 688255 | 机械设备 | -0.70 | 20.53 | 106.95 | 2.90 |
粤万年青 301111 | 医药生物 | -0.66 | 13.74 | 89.20 | 4.05 |
迈信林 688685 | 国防军工 | -0.53 | 10.67 | 54.89 | 2.94 |
法尔胜 000890 | 公用事业 | -0.49 | 17.03 | -160.55 | 124.61 |
万邦达 300055 | 公用事业 | -0.41 | 44.95 | 79.22 | 1.13 |
证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
---|---|---|---|---|---|
徐工机械 000425 | 机械设备 | 6.05 | 314.86 | 17.78 | 1.46 |
铭普光磁 002902 | 通信 | 4.11 | 48.88 | 128.65 | 6.31 |
威龙股份 603779 | 食品饮料 | 4.08 | 43.29 | -288.60 | 6.33 |
分众传媒 002027 | 传媒 | 4.04 | 1041.28 | 37.16 | 5.82 |
汇嘉时代 603101 | 商业贸易 | 3.95 | 33.40 | -27.47 | 2.40 |
三一重工 600031 | 机械设备 | 3.57 | 1374.59 | 32.86 | 2.07 |
江山欧派 603208 | 轻工制造 | 2.62 | 73.92 | -25.03 | 5.02 |
上海九百 600838 | 商业贸易 | 2.47 | 28.26 | 52.30 | 1.93 |
宝丰能源 600989 | 化工 | 2.26 | 962.87 | 16.77 | 2.75 |
金牌厨柜 603180 | 轻工制造 | 1.99 | 52.12 | 18.65 | 1.98 |
江苏舜天 600287 | 商业贸易 | 1.92 | 23.15 | 37.95 | 1.33 |
宝钢包装 601968 | 轻工制造 | 1.88 | 63.90 | 30.12 | 2.10 |
蒙娜丽莎 002918 | 建筑材料 | 1.76 | 35.49 | -22.33 | 2.06 |
格力电器 000651 | 家用电器 | 1.52 | 2047.84 | 8.38 | 2.02 |
中衡设计 603017 | 建筑装饰 | 1.48 | 30.21 | 31.95 | 2.10 |
益民集团 600824 | 纺织服装 | 1.38 | 38.68 | -12.97 | 1.63 |
万华化学 600309 | 化工 | 0.94 | 2840.21 | 19.05 | 3.51 |
新澳股份 603889 | 纺织服装 | 0.90 | 56.24 | 13.87 | 1.84 |
居然之家 000785 | 商业贸易 | 0.74 | 113.06 | 16.18 | 1.28 |
伟星新材 002372 | 建筑材料 | 0.64 | 319.06 | 25.81 | 6.34 |
龙高股份 605086 | 采掘 | 0.38 | 10.74 | 27.45 | 2.38 |
晨丰科技 603685 | 电子 | 0.37 | 27.85 | -66.33 | 2.53 |
华资实业 600191 | 农林牧渔 | 0.34 | 29.00 | -33.57 | 1.89 |
中交地产 000736 | 房地产 | 0.20 | 105.78 | -83.68 | 3.42 |
空港股份 600463 | 房地产 | 0.12 | 25.95 | -38.65 | 2.26 |
融捷股份 002192 | 有色金属 | 0.04 | 187.63 | 8.36 | 5.96 |
旗滨集团 601636 | 建筑材料 | 0.00 | 253.05 | 27.89 | 1.99 |
东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 0.00 | 587.72 | 34.05 | 2.74 |
深圳机场 000089 | 交通运输 | -0.14 | 144.78 | -15.21 | 1.37 |
海南高速 000886 | 房地产 | -0.18 | 53.26 | 21.77 | 1.79 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
非常看好!这个AI大模型龙头又起飞了! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/06/14] | 近期收藏数较多 |
北上资金昨日净卖出2.31亿 增持工业富联减持伊利股份 | 近期收藏数较多 |
分时图两大原则,避免“一买就跌”! | 近期收藏数较多 |
光通信核心器件,光芯片需求迎来全面爆发 | 近期收藏数较多 |
最后警告!A股新一轮大涨要来了,如果你还没上车,那请你一定要认真看完 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。