大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
调研纪要!真知灼见的一手信息[23/06/08] | 近期点赞数较多 |
600亿龙头爆出巨大利空! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/06/08] | 近期收藏数较多 |
尾盘资金净流入榜单:三安光电、金桥信息、南方传媒位列前三[23/06/07] | 近期收藏数较多 |
业绩最好的8只AI+通信龙头股! | 近期收藏数较多 |
重磅数据:散户应不应该跟买机构抱团股?(附机构重仓股) | 近期收藏数较多 |
梳理AIGC相关受益厂商 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亿道信息 001314 | 人工智能,机器人 | 55.69 | 0.69 | 2.42 | 12.37 | 申万宏源证券 | 2023-01-17 | |||
南凌科技 300921 | 互联网,大数据 | 34.56 | 20.00 | 1.37 | 6.45 | |||||
时空科技 605178 | 物联网,冬奥会 | 28.07 | 9.99 | 0.46 | 2.62 | |||||
蕾奥规划 300989 | 大基建,一带一路 | 26.82 | 20.00 | 0.28 | 2.57 | 西南证券 | 27.3 | 买入 | 2023-04-27 | |
铭普光磁 002902 | 半导体,新能源汽车 | 30.95 | 6.10 | 1.16 | 2.50 | |||||
测绘股份 300826 | 大基建,水利 | 17.96 | 19.97 | 0.62 | 2.47 | |||||
奥拓电子 002587 | 人工智能,机器人 | 8.11 | 10.04 | 1.01 | 2.45 | 东方财富证券 | 增持 | 维持 | 2023-05-18 | |
勤上股份 002638 | 股权转让,LED | 3.51 | 10.03 | 0.91 | 2.34 | |||||
华生科技 605180 | 纺织服装,膜材料 | 13.76 | 6.83 | 0.15 | 2.28 | |||||
建科院 300675 | 大基建,绿色建筑 | 18.24 | 20.00 | 0.52 | 1.96 | 国信证券 | 16.7 | 买入 | 2023-06-07 | |
兰州黄河 000929 | 污水处理,一带一路 | 10.22 | 4.29 | 0.30 | 1.59 | |||||
鹿山新材 603051 | 光伏,太阳能 | 43.03 | 9.99 | 0.33 | 1.57 | 东亚前海证券 | 推荐 | 2023-01-18 | ||
宁波建工 601789 | 股权转让,大数据 | 5.09 | 7.84 | 0.86 | 1.55 | |||||
科新发展 600234 | 电子信息,装修装饰 | 6.81 | 10.02 | 0.19 | 1.37 | |||||
江苏华辰 603097 | 新能源汽车,光伏 | 25.25 | 10.02 | 0.14 | 1.36 | |||||
威龙股份 603779 | 次新股,葡萄酒 | 9.85 | 10.05 | 0.44 | 1.33 | |||||
超越科技 301049 | 环保,电池回收 | 23.51 | 20.01 | 0.08 | 1.32 | |||||
拓维信息 002261 | 人工智能,机器人 | 16.03 | 10.02 | 2.35 | 1.31 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2023-02-19 | |
伊戈尔 002922 | 新能源汽车,光伏 | 14.20 | 3.88 | 0.41 | 1.04 | 中信证券 | 18.0 | 买入 | 2023-05-24 | |
大龙地产 600159 | 房地产,京津冀 | 2.99 | 9.93 | 0.24 | 0.97 | |||||
融捷股份 002192 | 新能源汽车,锂电池 | 70.69 | 7.97 | 1.74 | 0.95 | 安信证券 | 100.0 | 买入-A | 维持 | 2023-03-28 |
洛凯股份 603829 | 平安资管持股,智能电网 | 15.49 | 10.01 | 0.23 | 0.94 | |||||
首都在线 300846 | 芯片,软件 | 18.49 | 7.88 | 0.55 | 0.92 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-22 | |
特发服务 300917 | 房地产,数据中心 | 27.80 | 5.99 | 0.22 | 0.91 | |||||
沙河股份 000014 | 房地产,国企改革 | 12.26 | 5.69 | 0.26 | 0.89 | |||||
播恩集团 001366 | 猪肉,饲料 | 17.04 | 5.32 | 0.06 | 0.88 | 华金证券 | 2023-02-15 | |||
新五丰 600975 | 猪肉,养猪 | 11.28 | 10.05 | 0.64 | 0.87 | 民生证券 | 推荐 | 2023-05-17 | ||
黑芝麻 000716 | 新能源汽车,食品 | 7.58 | 5.28 | 0.42 | 0.80 | |||||
京能置业 600791 | 房地产,京津冀 | 4.90 | 5.15 | 0.17 | 0.77 | |||||
清越科技 688496 | 华为,小米 | 19.65 | 5.19 | 0.12 | 0.76 | 东兴证券 | 推荐 | 2023-05-05 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创新医疗 002173 | 互联网医疗,医疗器械 | 11.87 | -9.73 | 2.77 | 6.21 | |||||
北京文化 000802 | ST摘帽,旅游 | 9.05 | -0.98 | 1.71 | 2.64 | |||||
焦点科技 002315 | 人工智能,互联网 | 39.43 | -8.94 | 1.62 | 2.12 | 广发证券 | 49.52 | 买入 | 2023-06-01 | |
XD力鼎光 605118 | 人工智能,消费电子 | 17.89 | -9.92 | 0.16 | 2.12 | |||||
浙文影业 601599 | IP,一带一路 | 3.99 | -9.93 | 0.72 | 2.03 | |||||
奥飞娱乐 002292 | 人工智能,机器人 | 11.80 | -5.07 | 2.30 | 2.00 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 2023-06-01 | |
鸿博股份 002229 | 人工智能,家电 | 38.31 | -3.18 | 2.84 | 1.50 | 浙商证券 | 增持 | 2023-06-02 | ||
华工科技 000988 | 机器人,新能源汽车 | 34.08 | -4.91 | 4.07 | 1.19 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-24 | |
剑桥科技 603083 | 华为,5G | 66.96 | -4.94 | 1.80 | 1.03 | |||||
东田微 301183 | 增强现实,5G | 62.60 | 2.29 | 0.25 | 1.03 | |||||
高澜股份 300499 | 宁德时代,新能源汽车 | 18.65 | -6.04 | 0.51 | 1.01 | 东北证券 | 35.75 | 买入 | 维持 | 2023-04-28 |
东方国信 300166 | 人工智能,软件 | 13.32 | -3.13 | 1.22 | 1.00 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-28 | |
国光连锁 605188 | 电子商务,新零售 | 9.19 | 3.03 | 0.05 | 0.95 | |||||
天地在线 002995 | 互联网,腾讯 | 33.42 | -5.99 | 0.24 | 0.89 | 中邮证券 | 买入 | 2023-04-04 | ||
蓝色光标 300058 | 人工智能,机器人 | 10.72 | -6.05 | 2.00 | 0.81 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-24 | |
中远海科 002401 | 人工智能,软件 | 25.87 | -7.97 | 0.73 | 0.77 | 华鑫证券 | 买入 | 2023-05-15 | ||
通业科技 300960 | 充电桩,储能 | 21.50 | -6.80 | 0.04 | 0.71 | |||||
伟时电子 605218 | 特斯拉,LED | 16.95 | 2.17 | 0.10 | 0.69 | 东兴证券 | 推荐 | 维持 | 2023-05-05 | |
天娱数科 002354 | 人工智能,互联网 | 7.11 | -3.26 | 0.79 | 0.69 | 西南证券 | 2023-05-13 | |||
新致软件 688590 | 华为,人工智能 | 20.48 | -7.12 | 0.22 | 0.66 | 中邮证券 | 买入 | 2023-05-26 | ||
思美传媒 002712 | 人工智能,传媒 | 8.14 | -4.23 | 0.29 | 0.65 | 德邦证券 | 11.43 | 买入 | 2023-05-14 | |
国新文化 600636 | 华为,人工智能 | 14.74 | -6.94 | 0.42 | 0.65 | 国泰君安证券 | 12.75 | 增持 | 维持 | 2023-01-20 |
天舟文化 300148 | 互联网,游戏 | 5.60 | -5.41 | 0.28 | 0.64 | 中邮证券 | 增持 | 2023-05-21 | ||
中信海直 000099 | 风电,军工 | 9.25 | 1.09 | 0.41 | 0.63 | |||||
万兴科技 300624 | 人工智能,软件 | 132.70 | -5.29 | 1.00 | 0.62 | 华创证券 | 推荐 | 维持 | 2023-05-07 | |
东方智造 002175 | 东盟北部湾,工业互联网 | 3.14 | -9.51 | 0.25 | 0.61 | |||||
科瑞思 301314 | 元器件,智能制造 | 53.01 | -4.66 | 0.04 | 0.61 | |||||
中视传媒 600088 | 传媒,tmt | 16.92 | -8.54 | 0.38 | 0.56 | |||||
吉宏股份 002803 | 人工智能,互联网 | 20.95 | -3.85 | 0.19 | 0.56 | 东方财富证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-15 | |
三安光电 600703 | 半导体,芯片 | 19.05 | -6.02 | 4.17 | 0.54 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2023-06-07 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。