行业起底
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 所属板块 | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 300750 | 电池 | 2.49 | -1.03 | 10042.89 |
璞泰来 603659 | 隔膜,负极 | 0.97 | 1.20 | 716.53 |
恩捷股份 002812 | 湿法隔膜 | 2.56 | -8.82 | 838.15 |
当升科技 300073 | 正极 | 1.95 | -3.81 | 254.26 |
亿纬锂能 300014 | 电池 | 3.42 | 2.69 | 1343.02 |
宏发股份 600885 | 继电器 | 2.14 | 0.99 | 319.06 |
天齐锂业 002466 | 碳酸锂 | 5.49 | 5.66 | 1252.25 |
赣锋锂业 002460 | 碳酸锂,电池 | 3.38 | 0.31 | 1295.01 |
国轩高科 002074 | 正极,电池 | 2.68 | -1.81 | 483.32 |
华友钴业 603799 | 钴,三元 | 6.18 | -6.66 | 782.94 |
龙佰集团 002601 | 钛白粉 | 3.13 | -0.47 | 393.03 |
中核钛白 002145 | 钛白粉 | 2.25 | -3.34 | 246.20 |
安宁股份 002978 | 钛金矿 | 2.73 | 1.36 | 131.05 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
周末有三大利好 下周继续涨 | 近期点赞数较多 |
电子板块投资思路 | 近期点赞数较多 |
热门新闻摘要[23/06/04] | 近期收藏数较多 |
昨日最热机构策略观点[23/06/04] | 近期收藏数较多 |
动力电池产业链全景图 | 近期收藏数较多 |
未来10年最大的风口之一,确定性比AI强得多 | 近期收藏数较多 |
行业持续高增,眼科医疗需求迎来爆发式增长? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。