傲世技术派
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[23/05/22] | 近期点赞数较多 |
白酒转机已至,坚定底部布局良机! | 近期点赞数较多 |
周末,最大的瓜! | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.05.22星期一 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/05/22] | 近期收藏数较多 |
突发,又来大利空 | 近期收藏数较多 |
高瓴最新持仓:中特估被点名,有重大利好! | 近期收藏数较多 |
巴菲特,又押对了!下周A股怎么走?十大券商最新研判 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 5日均线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
亿田智能 300911 | 10.32 | 39.23 | 36.28 | 8.13 |
湖南发展 000722 | 9.99 | 12.77 | 11.88 | 7.49 |
中粮糖业 600737 | 10.06 | 9.08 | 8.47 | 7.23 |
浙农股份 002758 | 10.03 | 13.38 | 12.48 | 7.18 |
汉王科技 002362 | 10.02 | 28.78 | 26.89 | 7.04 |
长久物流 603569 | 9.98 | 10.14 | 9.48 | 6.92 |
桂东电力 600310 | 10.00 | 3.63 | 3.40 | 6.89 |
玲珑轮胎 601966 | 9.32 | 21.70 | 20.30 | 6.89 |
中农联合 003042 | 10.01 | 22.42 | 20.98 | 6.85 |
京能热力 002893 | 10.00 | 11.00 | 10.30 | 6.84 |
浙江新能 600032 | 10.00 | 12.32 | 11.55 | 6.67 |
南宁糖业 000911 | 10.00 | 11.11 | 10.43 | 6.54 |
爱旭股份 600732 | 10.00 | 32.88 | 30.87 | 6.52 |
美亚柏科 300188 | 8.70 | 22.73 | 21.36 | 6.39 |
同庆楼 605108 | 7.57 | 35.10 | 33.04 | 6.23 |
天禾股份 002999 | 8.59 | 8.34 | 7.85 | 6.21 |
龙源电力 001289 | 9.99 | 19.93 | 18.80 | 6.03 |
新中港 605162 | 9.99 | 9.80 | 9.25 | 5.90 |
香飘飘 603711 | 8.95 | 21.92 | 20.70 | 5.87 |
建投能源 000600 | 9.99 | 7.38 | 6.99 | 5.55 |
汇纳科技 300609 | 7.10 | 20.81 | 19.72 | 5.51 |
新宁物流 300013 | 6.92 | 4.48 | 4.25 | 5.31 |
泰和新材 002254 | 7.21 | 22.15 | 21.05 | 5.23 |
聆达股份 300125 | 7.19 | 16.99 | 16.15 | 5.19 |
闽东电力 000993 | 10.05 | 11.28 | 10.74 | 5.05 |
百川畅银 300614 | 6.35 | 26.45 | 25.24 | 4.79 |
伯特利 603596 | 8.15 | 69.00 | 65.90 | 4.70 |
皖能电力 000543 | 7.17 | 6.43 | 6.15 | 4.59 |
李子园 605337 | 5.31 | 25.80 | 24.69 | 4.51 |
粤桂股份 000833 | 5.68 | 7.07 | 6.77 | 4.49 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 半年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
闽东电力 000993 | 10.05 | 11.28 | 10.34 | 9.07 |
长久物流 603569 | 9.98 | 10.14 | 9.30 | 9.06 |
易天股份 300812 | 8.46 | 22.06 | 20.39 | 8.20 |
龙源电力 001289 | 9.99 | 19.93 | 18.52 | 7.59 |
百洋医药 301015 | 7.13 | 28.25 | 26.50 | 6.60 |
华菱精工 603356 | 6.68 | 15.01 | 14.24 | 5.39 |
金时科技 002951 | 10.01 | 10.55 | 10.02 | 5.26 |
浙江新能 600032 | 10.00 | 12.32 | 11.75 | 4.89 |
凯伦股份 300715 | 7.40 | 15.09 | 14.40 | 4.83 |
沃华医药 002107 | 4.55 | 6.90 | 6.61 | 4.42 |
德迈仕 301007 | 5.39 | 12.52 | 11.99 | 4.41 |
公牛集团 603195 | 4.40 | 157.40 | 151.04 | 4.21 |
均胜电子 600699 | 5.00 | 15.54 | 14.92 | 4.14 |
会稽山 601579 | 6.17 | 12.90 | 12.40 | 4.00 |
东利机械 301298 | 6.21 | 16.75 | 16.11 | 3.98 |
有友食品 603697 | 4.66 | 9.43 | 9.09 | 3.70 |
煜邦电力 688597 | 6.74 | 11.09 | 10.71 | 3.56 |
兰剑智能 688557 | 3.47 | 35.80 | 34.65 | 3.33 |
万控智造 603070 | 9.98 | 18.73 | 18.17 | 3.06 |
鼎际得 603255 | 7.68 | 51.05 | 49.59 | 2.95 |
中农立华 603970 | 6.58 | 28.35 | 27.54 | 2.93 |
东珠生态 603359 | 5.00 | 11.35 | 11.03 | 2.92 |
玲珑轮胎 601966 | 9.32 | 21.70 | 21.12 | 2.76 |
秦川物联 688528 | 7.64 | 10.99 | 10.70 | 2.75 |
仕净科技 301030 | 3.01 | 44.11 | 42.94 | 2.72 |
江苏华辰 603097 | 3.86 | 20.19 | 19.66 | 2.68 |
中顺洁柔 002511 | 2.58 | 12.70 | 12.40 | 2.46 |
芯能科技 603105 | 4.43 | 15.78 | 15.40 | 2.45 |
飞力达 300240 | 14.53 | 7.41 | 7.23 | 2.45 |
通用股份 601500 | 2.81 | 4.02 | 3.93 | 2.35 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
新中港 605162 | 9.99 | 9.80 | 9.19 | 6.68 |
华菱精工 603356 | 6.68 | 15.01 | 14.09 | 6.53 |
秦川物联 688528 | 7.64 | 10.99 | 10.44 | 5.30 |
珀莱雅 603605 | 5.37 | 173.86 | 166.55 | 4.39 |
中京电子 002579 | 5.38 | 10.18 | 9.75 | 4.38 |
世茂能源 605028 | 4.26 | 18.35 | 17.66 | 3.90 |
迎驾贡酒 603198 | 4.91 | 61.52 | 59.23 | 3.86 |
艾艾精工 603580 | 3.92 | 13.80 | 13.34 | 3.48 |
海泰科 301022 | 4.07 | 31.74 | 30.68 | 3.46 |
白云机场 600004 | 3.24 | 14.64 | 14.21 | 3.06 |
新特电气 301120 | 7.74 | 21.85 | 21.21 | 3.00 |
中再资环 600217 | 3.85 | 5.13 | 4.98 | 2.95 |
江苏新能 603693 | 4.60 | 13.64 | 13.25 | 2.92 |
东宏股份 603856 | 3.37 | 12.56 | 12.27 | 2.39 |
富邦股份 300387 | 2.44 | 7.13 | 6.97 | 2.33 |
可靠股份 301009 | 2.89 | 12.46 | 12.18 | 2.27 |
兴业科技 002674 | 2.45 | 11.73 | 11.48 | 2.16 |
中谷物流 603565 | 6.92 | 10.81 | 10.59 | 2.08 |
中农联合 003042 | 10.01 | 22.42 | 21.97 | 2.07 |
深深房A 000029 | 6.76 | 11.05 | 10.85 | 1.87 |
明志科技 688355 | 6.00 | 28.25 | 27.75 | 1.79 |
联环药业 600513 | 2.11 | 10.18 | 10.00 | 1.78 |
祖名股份 003030 | 3.09 | 25.05 | 24.62 | 1.73 |
超捷股份 301005 | 1.99 | 24.10 | 23.69 | 1.73 |
深水规院 301038 | 6.18 | 17.36 | 17.07 | 1.73 |
川润股份 002272 | 9.95 | 6.74 | 6.63 | 1.71 |
旭升集团 603305 | 3.77 | 26.15 | 25.72 | 1.66 |
均胜电子 600699 | 5.00 | 15.54 | 15.30 | 1.58 |
日月股份 603218 | 1.67 | 23.11 | 22.76 | 1.53 |
龙源电力 001289 | 9.99 | 19.93 | 19.63 | 1.51 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。