大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![23/05/19] | 近期点赞数较多 |
高位高换手,警惕这49家筹码松动的公司[23/05/22] | 近期点赞数较多 |
周末,最大的瓜! | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2023.05.22星期一 | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[23/05/22] | 近期收藏数较多 |
突发,又来大利空 | 近期收藏数较多 |
这一“超级题材”爆发!多股涨停创新高!“超级牛散”赵建平、北上资金等大笔买入这几只…… | 近期收藏数较多 |
10大医药核心资产 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流入(亿) | 主力资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
众智科技 301361 | 新能源,智能电网 | 29.44 | 20.02 | 0.85 | 9.93 | |||||
丰立智能 301368 | 机器人,特高压 | 39.68 | 19.99 | 1.04 | 9.72 | 申万宏源证券 | 2022-11-29 | |||
永顺泰 001338 | 啤酒,国企改革 | 18.40 | 9.98 | 2.06 | 8.92 | 申港证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-22 | |
万控智造 603070 | 智能电网,轨道交通 | 18.73 | 9.98 | 1.01 | 6.62 | |||||
新中港 605162 | 火电,电力改革 | 9.80 | 9.99 | 0.53 | 5.30 | |||||
中农联合 003042 | 乡村振兴,农药 | 22.42 | 10.01 | 0.69 | 4.52 | |||||
友讯达 300514 | 芯片,智能电网 | 17.27 | 20.01 | 1.08 | 4.06 | |||||
浙农股份 002758 | 大数据,医药 | 13.38 | 10.03 | 1.10 | 3.88 | |||||
同有科技 300302 | 芯片,大数据 | 12.34 | 12.08 | 1.72 | 3.80 | |||||
飞力达 300240 | 新能源汽车,特斯拉 | 7.52 | 16.23 | 1.03 | 3.79 | 海通国际证券 | 8.6 | 优于大市 | 维持 | 2023-04-26 |
龙源电力 001289 | 光伏,新能源 | 19.93 | 9.99 | 0.94 | 3.53 | 中信证券 | 21.0 | 买入 | 维持 | 2023-04-28 |
运机集团 001288 | 一带一路,中俄贸易 | 18.26 | 10.00 | 0.36 | 3.50 | |||||
*ST新联 000620 | 房地产,旅游 | 1.02 | 5.15 | 0.63 | 3.24 | |||||
杭州热电 605011 | 光伏,太阳能 | 28.11 | 10.02 | 1.07 | 3.13 | |||||
京能热力 002893 | 节能环保,国企改革 | 11.00 | 10.00 | 0.69 | 3.10 | |||||
浙江新能 600032 | 光伏,新能源 | 12.09 | 7.95 | 0.75 | 3.00 | 民生证券 | 13.25 | 谨慎推荐 | 维持 | 2023-04-28 |
川润股份 002272 | 光伏,储能 | 6.74 | 9.95 | 0.63 | 2.82 | |||||
闽东电力 000993 | 光伏,智能电网 | 11.28 | 10.05 | 1.23 | 2.49 | |||||
德明利 001309 | 芯片,人工智能 | 86.20 | 2.68 | 0.42 | 2.44 | |||||
通力科技 301255 | 宁德时代,融资融券 | 43.24 | 8.15 | 0.18 | 2.42 | |||||
沃格光电 603773 | 芯片,5G | 24.85 | 10.00 | 0.90 | 2.32 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2023-03-01 | |
*ST全筑 603030 | 人工智能,机器人 | 2.31 | 1.76 | 0.31 | 2.32 | |||||
睿能科技 603933 | 芯片,机器人 | 14.74 | 10.00 | 0.65 | 2.14 | |||||
ST工智 000584 | 人工智能,新能源汽车 | 4.73 | 5.11 | 0.71 | 2.01 | |||||
建投能源 000600 | 光伏,储能 | 7.38 | 9.98 | 1.58 | 1.97 | 中信证券 | 7.1 | 买入 | 维持 | 2023-05-04 |
桂东电力 600310 | 光伏,储能 | 3.63 | 10.00 | 0.83 | 1.88 | |||||
亚联发展 002316 | 大数据,智能电网 | 4.60 | 10.05 | 0.27 | 1.86 | |||||
华西能源 002630 | 光伏,环保 | 2.73 | 6.64 | 0.52 | 1.84 | |||||
欣灵电气 301388 | 传感器,物联网 | 26.69 | 6.08 | 0.12 | 1.77 | |||||
三羊马 001317 | 一带一路,智能物流 | 40.39 | 5.48 | 0.19 | 1.61 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流出(亿) | 主力资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯淳股份 301001 | 人工智能,互联网 | 30.98 | -8.72 | 0.36 | 3.37 | |||||
远东传动 002406 | 人工智能,新能源汽车 | 5.70 | -4.52 | 0.81 | 2.87 | |||||
*ST美谷 000615 | 房地产,股权转让 | 2.43 | -5.08 | 0.51 | 2.76 | |||||
惠威科技 002888 | 汽车电子,智能家居 | 16.88 | 2.43 | 0.34 | 2.72 | |||||
华昌达 300278 | 机器人,特斯拉 | 3.74 | -10.53 | 1.31 | 2.71 | |||||
双象股份 002395 | 消费电子,新材料 | 9.73 | -9.99 | 0.69 | 2.64 | |||||
荣信文化 301231 | IP,人工智能 | 38.00 | -3.85 | 0.18 | 2.29 | 中原证券 | 增持 | 2023-04-27 | ||
朗玛信息 300288 | 养老,大数据 | 21.80 | -14.37 | 1.24 | 2.27 | |||||
联特科技 301205 | 芯片,5G | 197.30 | -7.51 | 0.71 | 2.00 | 东北证券 | 买入 | 2023-05-05 | ||
云从科技 688327 | 人工智能,软件 | 35.70 | -6.05 | 0.56 | 1.91 | 华创证券 | 推荐 | 2023-05-09 | ||
华丽家族 600503 | 机器人,房地产 | 3.33 | -6.72 | 1.01 | 1.90 | |||||
新城市 300778 | 智慧城市,乡村振兴 | 23.34 | -8.25 | 0.61 | 1.70 | |||||
青木股份 301110 | 人工智能,互联网 | 57.70 | -5.04 | 0.22 | 1.66 | |||||
中威电子 300270 | 大数据,人工智能 | 8.30 | -3.04 | 0.29 | 1.54 | |||||
欧比特 300053 | 芯片,大数据 | 12.54 | -7.04 | 1.22 | 1.54 | |||||
*ST民控 000416 | 期货,ST股 | 2.17 | -4.41 | 0.17 | 1.52 | |||||
震有科技 688418 | 5G,数据中心 | 19.47 | -5.49 | 0.39 | 1.51 | 国盛证券 | 增持 | 2023-05-09 | ||
兆龙互连 300913 | 机器人,5G | 30.06 | -5.29 | 0.20 | 1.47 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 2023-05-09 | ||
ST华铁 000976 | 新能源汽车,储能 | 1.81 | -4.74 | 0.42 | 1.44 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2022-12-01 | |
东田微 301183 | 5G,小米 | 32.92 | -8.07 | 0.09 | 1.44 | |||||
福晶科技 002222 | 激光,虚拟现实 | 24.19 | -7.92 | 1.43 | 1.39 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2023-04-24 | |
佰维存储 688525 | 芯片,半导体 | 78.71 | -0.03 | 0.37 | 1.37 | 长城证券 | 增持 | 2023-05-18 | ||
吉宏股份 002803 | IP,人工智能 | 21.58 | -3.66 | 0.46 | 1.36 | 东方财富证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-15 | |
荣盛发展 002146 | 房地产,旅游 | 1.42 | -10.13 | 0.72 | 1.30 | |||||
汇通能源 600605 | 13.57 | -8.56 | 0.35 | 1.25 | ||||||
凌云光 688400 | 芯片,人工智能 | 33.87 | -1.94 | 0.37 | 1.24 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 2023-05-05 | |
祥明智能 301226 | 光伏,新能源汽车 | 30.77 | -1.54 | 0.18 | 1.18 | 中泰证券 | 增持 | 2022-12-11 | ||
中广天择 603721 | IP,增强现实 | 15.28 | -2.67 | 0.23 | 1.17 | |||||
容大感光 300576 | 5G,LED | 38.78 | -4.06 | 0.58 | 1.17 | |||||
信科移动 688387 | 人工智能,5G | 7.20 | -2.96 | 0.41 | 1.16 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。