个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[23/05/17] | 近期点赞数较多 |
资金在调仓换股!高位股跌停出货,是低位股的希望! | 近期点赞数较多 |
再回支撑 明天能否红周四 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/05/17] | 近期收藏数较多 |
模型预测今明两日上涨股票前20[23/05/17] | 近期收藏数较多 |
“AI时代最具潜力技术路线”,CPO之后,LPO又来了 | 近期收藏数较多 |
别抄底!千万别抄底! | 近期收藏数较多 |
高瓴资本、葛兰重仓,市场过虑但确定性极高,长期无需担忧的永续增长龙头 | 近期收藏数较多 |
交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-17 | 戎美股份 301088 | 纺织服装 | 0.9898 | 9.24 | 12.43 | 10.34 |
2023-05-17 | 闽东电力 000993 | 公用事业 | 0.9886 | 15.04 | 8.55 | 2.18 |
2023-05-17 | 众智科技 301361 | 电气设备 | 0.9846 | 13.67 | 30.28 | 6.65 |
2023-05-17 | 工大科雅 301197 | 机械设备 | 0.9772 | 15.27 | 23.38 | 6.98 |
2023-05-17 | 三羊马 001317 | 交通运输 | 0.9686 | 9.31 | 17.82 | 8.99 |
2023-05-17 | 祥明智能 301226 | 电气设备 | 0.9659 | 40.77 | 30.24 | 14.54 |
2023-05-17 | 江波龙 301308 | 电子 | 0.9640 | 19.28 | 38.68 | 20.23 |
2023-05-17 | 香山股份 002870 | 汽车 | 0.9580 | 14.41 | 8.06 | 6.39 |
2023-05-17 | 万事利 301066 | 纺织服装 | 0.9550 | 14.56 | 23.00 | 13.42 |
2023-05-17 | 邵阳液压 301079 | 机械设备 | 0.9546 | 7.86 | 6.55 | 1.92 |
2023-05-17 | 雅艺科技 301113 | 轻工制造 | 0.9415 | 8.65 | 10.29 | 2.52 |
2023-05-17 | 甬矽电子 688362 | 电子 | 0.9384 | 22.46 | 18.01 | 11.92 |
2023-05-17 | 凯淳股份 301001 | 传媒 | 0.9272 | 24.75 | 34.31 | 25.29 |
2023-05-17 | 恒辉安防 300952 | 纺织服装 | 0.9210 | 15.60 | 7.41 | 4.35 |
2023-05-17 | 金杯汽车 600609 | 汽车 | 0.9147 | 12.35 | 1.90 | 2.40 |
2023-05-17 | 爱威科技 688067 | 医药生物 | 0.9123 | 9.86 | 5.89 | 4.02 |
2023-05-17 | 天秦装备 300922 | 国防军工 | 0.9043 | 16.47 | 24.08 | 12.12 |
2023-05-17 | 蜀道装备 300540 | 机械设备 | 0.9008 | 18.31 | 12.27 | 4.78 |
交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-17 | 金鹰重工 301048 | 机械设备 | 0.9761 | -8.48 | 11.67 | 21.01 |
2023-05-17 | 远方信息 300306 | 机械设备 | 0.9486 | -18.23 | 3.47 | 9.67 |
2023-05-17 | 家家悦 603708 | 商业贸易 | 0.9364 | -8.34 | 0.56 | 1.53 |
2023-05-17 | 中工国际 002051 | 建筑装饰 | 0.9250 | -17.17 | 2.60 | 5.89 |
2023-05-17 | 依米康 300249 | 家用电器 | 0.9238 | -13.87 | 4.60 | 5.77 |
2023-05-17 | 世纪华通 002602 | 传媒 | 0.9112 | -19.94 | 1.97 | 3.40 |
2023-05-17 | 天龙集团 300063 | 传媒 | 0.9056 | -10.00 | 7.23 | 11.65 |
2023-05-17 | 安徽建工 600502 | 建筑装饰 | 0.9036 | -8.89 | 1.53 | 3.36 |
2023-05-17 | 奇正藏药 002287 | 医药生物 | 0.9027 | -8.57 | 0.24 | 0.46 |
2023-05-17 | 翠微股份 603123 | 商业贸易 | 0.9005 | -9.25 | 0.91 | 1.92 |
2023-05-17 | 陕西建工 600248 | 建筑装饰 | 0.8948 | -11.11 | 4.25 | 11.68 |
2023-05-17 | 恒信东方 300081 | 通信 | 0.8842 | -7.66 | 3.04 | 5.67 |
2023-05-17 | 福元医药 601089 | 医药生物 | 0.8841 | -6.88 | 3.54 | 3.91 |
2023-05-17 | 莎普爱思 603168 | 医药生物 | 0.8751 | -6.95 | 8.14 | 6.83 |
2023-05-17 | 首都在线 300846 | 计算机 | 0.8681 | -7.86 | 9.01 | 15.43 |
2023-05-17 | 龙建股份 600853 | 建筑装饰 | 0.8554 | -17.34 | 2.89 | 8.17 |
交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-17 | 浙富控股 002266 | 公用事业 | -0.6799 | 5.06 | 0.43 | 0.68 |
2023-05-17 | 天正电气 605066 | 电气设备 | -0.6622 | 7.58 | 3.46 | 5.19 |
2023-05-17 | 思特威 688213 | 电子 | -0.6243 | 16.78 | 1.99 | 3.97 |
2023-05-17 | 联美控股 600167 | 公用事业 | -0.5364 | 9.46 | 0.40 | 0.42 |
2023-05-17 | 计通退 300330 | 计算机 | -0.2451 | 10.68 | 2.24 | 3.60 |
2023-05-17 | *ST金山 600396 | 公用事业 | -0.2282 | 7.08 | 1.07 | 1.37 |
交易日期 | 股票名称 | 所属行业 | 量价相关程度 | 近10天股价涨幅(%) | 今日换手率(%) | 近10天换手率均值(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-17 | 万润股份 002643 | 化工 | -0.7117 | -10.76 | 0.77 | 0.74 |
2023-05-17 | 中孚实业 600595 | 有色金属 | -0.6486 | -11.04 | 0.76 | 0.40 |
2023-05-17 | *ST新纺 002087 | 纺织服装 | -0.6365 | -27.27 | 4.87 | 3.14 |
2023-05-17 | 中兴商业 000715 | 商业贸易 | -0.5938 | -10.65 | 1.62 | 3.45 |
2023-05-17 | 西陇科学 002584 | 化工 | -0.4684 | -17.65 | 1.89 | 3.32 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。