个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日盛天网络涨幅20.01%[23/04/26] | 近期点赞数较多 |
便宜有好货!周二监测到机构看好低价股37支[23/04/25] | 近期点赞数较多 |
大盘反弹进入倒计时 | 近期点赞数较多 |
深V,柳暗花明!加仓计划! | 近期点赞数较多 |
底部反转!安达维尔、喜悦智行、亚星锚链出现底部反转信号,佳发教育至少连续3日上涨[23/04/25] | 近期收藏数较多 |
跟踪科创板50!国之重器,大有作为[23/04/25] | 近期收藏数较多 |
3招学会“黄金坑”战法,让主力给你抬轿 | 近期收藏数较多 |
AI带动服务器爆火!中科曙光,情绪高or业绩高? | 近期收藏数较多 |
养老金重仓买入这只小盘低估值慢牛全球龙头股! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
---|---|---|---|---|
东田微 | 电子 | 73.43% | 55.02% | -0.39 |
四川黄金 | 有色金属 | 38.42% | 46.12% | 0.12 |
联特科技 | 通信 | 69.51% | 44.21% | 1.13 |
佰维存储 | 电子 | 97.87% | 39.50% | 0.34 |
上海建科 | 建筑装饰 | 14.26% | 37.24% | 1.10 |
荣信文化 | 传媒 | 10.29% | 37.16% | -0.11 |
高澜股份 | 机械设备 | 57.27% | 32.80% | 0.81 |
中科信息 | 计算机 | 107.92% | 32.49% | 5.49 |
富乐德 | 电子 | 15.46% | 32.18% | -0.81 |
联动科技 | 电子 | 7.06% | 30.57% | -2.06 |
联动科技 | 电子 | 7.06% | 30.57% | -2.06 |
阿莱德 | 通信 | 10.43% | 29.79% | 0.23 |
金鹰重工 | 机械设备 | 46.63% | 29.37% | 2.23 |
恒烁股份 | 电子 | 10.63% | 27.96% | -0.39 |
宣泰医药 | 医药生物 | 9.90% | 27.00% | -0.20 |
兆龙互连 | 通信 | 46.31% | 26.79% | -0.71 |
中石科技 | 化工 | 53.67% | 26.68% | 2.97 |
朗特智能 | 电子 | 17.20% | 26.60% | 0.89 |
金海通 | 电子 | 31.37% | 26.22% | -0.51 |
亚联发展 | 计算机 | 2.90% | 26.20% | -0.85 |
西安旅游 | 休闲服务 | 15.48% | 25.49% | -1.16 |
耐科装备 | 机械设备 | 8.49% | 25.42% | -0.56 |
通宇通讯 | 通信 | 24.01% | 25.21% | -0.94 |
联合水务 | 公用事业 | 58.89% | 25.09% | -0.57 |
江波龙 | 电子 | 10.83% | 24.92% | -0.64 |
剑桥科技 | 通信 | 81.14% | 24.12% | 11.99 |
亨迪药业 | 医药生物 | 1.57% | 23.69% | 0.44 |
首都在线 | 计算机 | 11.90% | 22.97% | 0.40 |
源杰科技 | 电子 | 63.48% | 22.58% | -0.11 |
同有科技 | 计算机 | 34.81% | 22.57% | -0.81 |
中文在线 | 传媒 | 22.65% | 22.31% | -3.45 |
曲江文旅 | 休闲服务 | 35.51% | 21.91% | -1.91 |
天德钰 | 电子 | 13.72% | 21.70% | -0.24 |
甬矽电子 | 电子 | 21.00% | 21.68% | -0.40 |
蓝色光标 | 传媒 | 24.68% | 21.24% | 16.84 |
信科移动 | 通信 | 21.47% | 20.73% | 0.61 |
华绿生物 | 农林牧渔 | 12.62% | 20.59% | 0.18 |
世纪天鸿 | 传媒 | 78.23% | 20.57% | 2.32 |
慈文传媒 | 传媒 | 60.00% | 20.22% | 2.23 |
读客文化 | 传媒 | 30.12% | 19.61% | 0.24 |
浩瀚深度 | 通信 | 10.75% | 19.54% | -0.01 |
万辰生物 | 农林牧渔 | 36.24% | 19.33% | 1.10 |
星辉娱乐 | 传媒 | 34.10% | 19.24% | 4.14 |
天舟文化 | 传媒 | 31.71% | 19.20% | 1.29 |
永鼎股份 | 通信 | 55.70% | 18.89% | 7.77 |
奥飞娱乐 | 传媒 | 48.57% | 18.70% | 3.01 |
汤姆猫 | 传媒 | 19.74% | 18.58% | 12.36 |
数字政通 | 计算机 | 31.13% | 18.57% | -1.68 |
精研科技 | 电子 | 29.69% | 18.44% | 2.39 |
焦点科技 | 传媒 | 19.84% | 18.36% | 4.07 |
内蒙新华 | 传媒 | 19.24% | 18.28% | 0.73 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。