傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 |
---|---|---|
云天化 600096 | 2.17 | 6.31 |
买入信号2023.04.17:OBV金叉||红三兵||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
密尔克卫 603713 | 0.60 | 28.55 |
买入信号2023.04.17:KDJ指标连续多日处于上行趋势||红三兵||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
百隆东方 601339 | 0.98 | 5.93 |
买入信号2023.04.17:MTM金叉||MTM两次金叉||MTM买入 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
长青股份 002391 | 0.85 | 16.96 |
买入信号2023.04.17:KDJ金叉||收盘价站上5日均线||MTM金叉 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
科林电气 603050 | 1.72 | 28.44 |
买入信号2023.04.17:RSI指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉||红三兵 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
浦东建设 600284 | 1.56 | 12.27 |
买入信号2023.04.17:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
聚合顺 605166 | 0.27 | 14.35 |
买入信号2023.04.17:红三兵||近一周涨多跌少||KDJ金叉 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
利安隆 300596 | 1.80 | 18.54 |
买入信号2023.04.17:SKDJ低位金叉||RSI金叉||KDJ金叉 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
景津装备 603279 | 1.92 | 20.71 |
买入信号2023.04.17:OBV金叉||KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
洋河股份 002304 | 1.81 | 24.56 |
买入信号2023.04.17:SKDJ低位金叉||收盘价站上5日均线||CCI拐头向上 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
上汽集团 600104 | 1.47 | 10.04 |
买入信号2023.04.17:RSI上行步入买入区||红三兵||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.04.17:放量||阳线 | ||
中盐化工 600328 | 2.03 | 8.12 |
买入信号2023.04.17:MACD出现水下金叉||红三兵||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
美诺华 603538 | 0.45 | 15.38 |
买入信号2023.04.17:OBV金叉||红三兵||RSI金叉 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
招商银行 600036 | 2.36 | 6.43 |
买入信号2023.04.17:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2023.04.17:放量||阳线 | ||
江阴银行 002807 | 1.76 | 5.44 |
买入信号2023.04.17:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
元祖股份 603886 | 0.76 | 16.79 |
买入信号2023.04.17:KDJ金叉||MTM金叉||KDJ多头 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
上海能源 600508 | 1.01 | 5.82 |
买入信号2023.04.17:MACD出现水下金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
万泰生物 603392 | 1.20 | 22.78 |
买入信号2023.04.17:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||短期均线组合出现金叉 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
齐鲁银行 601665 | 0.49 | 5.43 |
买入信号2023.04.17:RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
平安银行 000001 | 1.89 | 5.51 |
买入信号2023.04.17:KDJ上行步入买入区||KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区 | ||
技术形态2023.04.17:放量||阳线 | ||
先导智能 300450 | 0.46 | 27.24 |
买入信号2023.04.17:红三兵||RSI多头排列||MACD多头 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
苏州银行 002966 | 2.01 | 6.94 |
买入信号2023.04.17:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
建龙微纳 688357 | 6.11 | 29.20 |
买入信号2023.04.17:KDJ上行步入买入区||KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区 | ||
技术形态2023.04.17:放量||阳线 | ||
兆丰股份 300695 | 0.78 | 20.09 |
买入信号2023.04.17:红三兵||近一周涨多跌少||KDJ金叉 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
博拓生物 688767 | 1.31 | 4.61 |
买入信号2023.04.17:RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵||RSI多头排列 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
勘设股份 603458 | 0.20 | 17.17 |
买入信号2023.04.17:红三兵||近一周涨多跌少||W底突破 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
奥美医疗 002950 | 0.26 | 24.93 |
买入信号2023.04.17:OBV金叉||红三兵||MTM金叉 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
海锅股份 301063 | 2.39 | 28.46 |
买入信号2023.04.17:KDJ上行步入买入区||KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
兴业科技 002674 | 0.28 | 23.48 |
买入信号2023.04.17:MACD出现水下金叉||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 | ||
湖南海利 600731 | 0.36 | 12.90 |
买入信号2023.04.17:OBV金叉||KDJ指标连续多日处于上行趋势||MACD出现水下金叉 | ||
技术形态2023.04.17:阳线 |
证券名称 | 收盘价 | 期间最高价 | 期间最低价 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 累计换手率(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北新路桥 002307 | 5.96 | 6.10 | 5.40 | 11 | 10.37 | 35.32 | 路桥施工 |
双鹭药业 002038 | 9.20 | 9.29 | 8.51 | 11 | 7.73 | 11.92 | 生物制品 |
三生国健 688336 | 18.84 | 18.85 | 15.83 | 10 | 17.90 | 31.85 | 生物制品 |
浙商银行 601916 | 2.98 | 2.99 | 2.86 | 10 | 4.20 | 3.61 | 银行 |
工商银行 601398 | 4.73 | 4.74 | 4.44 | 9 | 6.29 | 0.78 | 银行 |
上海石化 600688 | 3.56 | 3.63 | 3.31 | 9 | 6.59 | 4.05 | 石油加工 |
立霸股份 603519 | 14.02 | 14.48 | 12.35 | 8 | 12.52 | 13.67 | 家电零部件 |
惠博普 002554 | 4.27 | 4.30 | 3.86 | 8 | 9.77 | 26.70 | 油气钻采服务 |
奥赛康 002755 | 11.63 | 11.97 | 9.09 | 8 | 27.66 | 12.37 | 化学制剂 |
厦门钨业 600549 | 21.09 | 21.19 | 19.82 | 8 | 5.66 | 9.43 | 钨 |
南京高科 600064 | 6.87 | 6.94 | 6.58 | 8 | 3.78 | 5.86 | 园区开发 |
ST林重 002535 | 3.21 | 3.21 | 2.75 | 7 | 15.88 | 24.35 | 冶金矿采化工设备 |
无锡银行 600908 | 5.56 | 5.57 | 5.35 | 7 | 3.54 | 5.19 | 银行 |
广安爱众 600979 | 3.27 | 3.27 | 3.16 | 7 | 3.15 | 6.15 | 水电 |
兴化股份 002109 | 5.17 | 5.19 | 4.99 | 7 | 3.40 | 2.49 | 其他化学制品 |
西安银行 600928 | 3.49 | 3.49 | 3.37 | 7 | 2.95 | 2.67 | 银行 |
ST实达 600734 | 4.44 | 4.46 | 3.98 | 7 | 11.00 | 3.80 | 终端设备 |
永吉股份 603058 | 11.14 | 11.14 | 8.40 | 7 | 31.37 | 22.32 | 包装印刷 |
华联控股 000036 | 4.16 | 4.17 | 3.79 | 7 | 10.05 | 6.59 | 房地产开发 |
深圳能源 000027 | 6.45 | 6.50 | 6.06 | 7 | 6.26 | 2.66 | 火电 |
陕西建工 600248 | 5.98 | 6.16 | 4.66 | 7 | 28.05 | 48.33 | 化学工程 |
万润科技 002654 | 8.24 | 8.24 | 5.89 | 7 | 40.14 | 69.20 | 营销服务 |
酒钢宏兴 600307 | 1.65 | 1.66 | 1.60 | 7 | 2.48 | 2.79 | 普钢 |
中国核建 601611 | 8.83 | 8.92 | 8.34 | 6 | 4.87 | 4.54 | 其他基础建设 |
云铝股份 000807 | 15.95 | 16.11 | 13.00 | 6 | 21.76 | 10.20 | 铝 |
天山铝业 002532 | 8.45 | 8.48 | 7.18 | 6 | 17.04 | 16.73 | 其它通用机械 |
中工国际 002051 | 13.75 | 13.75 | 10.30 | 6 | 26.15 | 30.07 | 国际工程承包 |
八一钢铁 600581 | 4.44 | 4.53 | 4.14 | 6 | 5.46 | 10.07 | 普钢 |
中国广核 003816 | 3.04 | 3.06 | 2.88 | 6 | 4.47 | 1.86 | 新能源发电 |
*ST皇台 000995 | 18.27 | 18.29 | 16.76 | 6 | 7.91 | 6.61 | 白酒 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/04/17] | 近期点赞数较多 |
创新高了! | 近期点赞数较多 |
目标价到了!低吸一家公司~ | 近期点赞数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[23/04/17] | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[23/04/17] | 近期收藏数较多 |
刚刚,中信继续看空AI! | 近期收藏数较多 |
AI赋能制造业专题报告:从9个细分赛道谈起 | 近期收藏数较多 |
周末,吃 2 个超级大瓜! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。