个股时代
股票代码 | 股票简称 | 预告归母净利润中间值 | 上年同期 | 净利润增速 | 近一周累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
301207 | 华兰疫苗 | 89.50 | -0.85 | 10630% | -0.40% |
688071 | 华依科技 | 11.90 | -3.65 | 426% | 1.16% |
002865 | 钧达股份 | 142.50 | -45.53 | 413% | -7.96% |
601966 | 玲珑轮胎 | 210.00 | -91.89 | 329% | 4.31% |
002829 | 星网宇达 | 18.50 | -8.24 | 325% | -4.27% |
002033 | 丽江股份 | 55.00 | -28.28 | 295% | 7.14% |
002617 | 露笑科技 | 55.00 | -31.40 | 275% | -3.90% |
000531 | 穗恒运A | 68.50 | -50.82 | 235% | 7.42% |
603136 | 天目湖 | 19.50 | -21.49 | 191% | 0.06% |
000570 | 苏常柴A | 22.50 | -31.09 | 172% | -5.13% |
002123 | 梦网科技 | 10.00 | -39.10 | 126% | 9.62% |
000539 | 粤电力A | 90.00 | -449.74 | 120% | 9.63% |
000524 | 岭南控股 | 8.75 | -75.93 | 112% | 4.07% |
300719 | 安达维尔 | 0.75 | -12.53 | 106% | -4.17% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。