
股市那些事
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2023.04.13星期四 | 近期点赞数较多 |
| 逃离!A股出现了一个奇怪的信号,究竟是谁在拉升? | 近期点赞数较多 |
| 个股和指数,都要闯关! | 近期点赞数较多 |
| 尾盘资金净流入榜单:三六零、中国联通、光线传媒位列前三[23/04/12] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净卖出42.08亿, 贵州茅台、东方财富等公司上榜十大成交活跃股[23/04/12] | 近期收藏数较多 |
| 华为盘古大模型研究:盘古开天,AI落地 | 近期收藏数较多 |
| 三岁时,妈妈就告诉我一个炒股道理 | 近期收藏数较多 |
| 天风强Call!ChatGPT或很快会遇到瓶颈,AI最核心是数据来源! | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 消息面评分 |
|---|---|
| 中天金融 | -7 |
| 正邦科技 | -6 |
| 越博动力 | -6 |
| 全筑股份 | -6 |
| 科林退 | -6 |
| 搜于特 | -5 |
| 博威合金 | -5 |
| 中航产融 | -5 |
| 新亚制程 | -5 |
| 创业黑马 | -5 |
| 利元亨 | -5 |
| 宋都股份 | -5 |
| 泰恩康 | -4 |
| *ST雪莱 | -4 |
| 东方材料 | -4 |
| 嘉必优 | -4 |
| 豆神教育 | -4 |
| 腾龙股份 | -4 |
| 和科达 | -4 |
| 兴发集团 | -4 |
| 天马股份 | -4 |
| 国联证券 | -4 |
| 联赢激光 | -4 |
| 三六零 | -4 |
| 桂东电力 | -4 |
| 金银河 | -4 |
| 新筑股份 | -4 |
| 创新医疗 | -4 |
| 阳光城 | -4 |
| 湘财股份 | -4 |
| 科华生物 | -4 |
| 鼎通科技 | -4 |
| 泛海控股 | -4 |
| 赛为智能 | -4 |
| 德明利 | -4 |
| 德明利 | -4 |
| 嵘泰股份 | -4 |
| 方正证券 | -4 |
| 众合科技 | -4 |
| 成都先导 | -4 |
| 泉峰汽车 | -4 |
| 蓝光发展 | -4 |
| 慧博云通 | -4 |
| 松井股份 | -4 |
| 联翔股份 | -4 |
| 三人行 | -4 |
| 金一文化 | -4 |
| 华脉科技 | -4 |
| 左江科技 | -4 |
| 青松股份 | -3 |
| 通达动力 | -3 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。