重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 600519 | 白酒 | 67.27 | -1.26 | -2.94 |
宁德时代 300750 | 储能设备 | 59.68 | -10.28 | -1.99 |
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 34.99 | 8.21 | 5.12 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 26.35 | 3.40 | -2.36 |
保利发展 600048 | 房地产开发 | 20.93 | -11.94 | -0.46 |
锦江酒店 600754 | 酒店 | 19.78 | 2.82 | -9.57 |
万科A 000002 | 房地产开发 | 19.31 | -5.70 | 0.06 |
药明康德 603259 | 医疗服务 | 19.02 | 2.43 | -1.04 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 18.61 | 53.14 | 4.48 |
爱尔眼科 300015 | 医疗服务 | 18.45 | 3.30 | -0.32 |
纳思达 002180 | 计算机设备 | 17.89 | -9.86 | -0.09 |
万华化学 600309 | 聚氨酯 | 17.57 | -0.31 | -1.22 |
顺丰控股 002352 | 物流 | 16.80 | 15.07 | 0.67 |
迈瑞医疗 300760 | 医疗器械 | 16.55 | -9.35 | -0.46 |
春秋航空 601021 | 航空运输 | 16.39 | 20.95 | -1.07 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 16.36 | 70.23 | 0.89 |
紫光国微 002049 | 集成电路 | 16.16 | -20.05 | 0.34 |
招商银行 600036 | 银行 | 16.05 | 8.56 | 0.03 |
鸿路钢构 002541 | 钢结构 | 15.16 | 8.21 | -1.16 |
五粮液 000858 | 白酒 | 14.31 | 10.50 | -2.61 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
迪威尔 688377 | 冶金矿采化工设备 | 12.08 | -18.34 | 0.90 |
赛轮轮胎 601058 | 轮胎 | 8.58 | 3.40 | -2.36 |
鸿路钢构 002541 | 钢结构 | 7.50 | 8.21 | -1.16 |
明泰铝业 601677 | 铝 | 7.22 | -19.54 | 1.66 |
西菱动力 300733 | 汽车零部件 | 7.12 | 5.93 | -1.61 |
新洋丰 000902 | 复合肥 | 7.11 | -17.67 | -1.08 |
皇马科技 603181 | 其他化学制品 | 6.92 | -26.34 | -3.23 |
海晨股份 300873 | 物流 | 6.11 | -5.14 | 1.11 |
昂利康 002940 | 化学制剂 | 6.05 | 4.62 | -1.28 |
海信视像 600060 | 彩电 | 5.15 | 61.76 | 2.80 |
海利尔 603639 | 农药 | 5.05 | -13.98 | -0.49 |
聚合顺 605166 | 其他纤维 | 4.82 | -22.86 | -0.27 |
三德科技 300515 | 仪器仪表 | 4.80 | 54.09 | 0.47 |
昆药集团 600422 | 中药 | 4.68 | 58.89 | -2.06 |
博实股份 002698 | 冶金矿采化工设备 | 4.48 | 5.47 | -0.81 |
同和药业 300636 | 化学原料药 | 4.45 | 0.08 | 0.45 |
安科瑞 300286 | 计量仪表 | 4.40 | 54.98 | -3.62 |
首旅酒店 600258 | 酒店 | 4.25 | 12.27 | -1.91 |
太阳纸业 002078 | 造纸 | 4.07 | 0.93 | -3.15 |
赤峰黄金 600988 | 黄金 | 3.89 | -6.65 | 2.21 |
证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 22 | 8.21 | 5.12 |
中国平安 601318 | 保险 | 21 | 11.18 | -0.13 |
金山办公 688111 | 软件开发 | 21 | 90.04 | 2.01 |
京沪高铁 601816 | 铁路运输 | 19 | 14.99 | 0.19 |
紫金矿业 601899 | 黄金 | 19 | 70.23 | 0.89 |
中信证券 600030 | 证券 | 19 | 18.10 | 0.00 |
用友网络 600588 | 软件开发 | 18 | 36.34 | 1.62 |
中国人寿 601628 | 保险 | 17 | 7.78 | 0.81 |
海康威视 002415 | 电子系统组装 | 16 | 53.14 | 4.48 |
分众传媒 002027 | 营销服务 | 15 | 23.05 | 1.04 |
恒瑞医药 600276 | 化学制剂 | 14 | 20.11 | -0.83 |
顺丰控股 002352 | 物流 | 14 | 15.07 | 0.67 |
中国软件 600536 | IT服务 | 14 | 22.89 | 3.34 |
纳思达 002180 | 计算机设备 | 13 | -9.86 | -0.09 |
云铝股份 000807 | 铝 | 13 | 48.23 | 4.16 |
汇川技术 300124 | 工控自动化 | 12 | 13.31 | 0.83 |
王府井 600859 | 百货 | 12 | 6.45 | -0.64 |
爱美客 300896 | 医疗器械 | 12 | 14.31 | -2.85 |
招商银行 600036 | 银行 | 11 | 8.56 | 0.03 |
大金重工 002487 | 金属制品 | 10 | -31.96 | -1.11 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净卖出42.08亿, 贵州茅台、东方财富等公司上榜十大成交活跃股[23/04/12] | 近期点赞数较多 |
业绩扭亏为盈,基本面迎来拐点的个股们![23/04/11] | 近期点赞数较多 |
逃离!A股出现了一个奇怪的信号,究竟是谁在拉升? | 近期点赞数较多 |
个股和指数,都要闯关! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/04/12] | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[23/04/12] | 近期收藏数较多 |
华为盘古大模型研究:盘古开天,AI落地 | 近期收藏数较多 |
三岁时,妈妈就告诉我一个炒股道理 | 近期收藏数较多 |
天风强Call!ChatGPT或很快会遇到瓶颈,AI最核心是数据来源! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。