个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
资金流日报!周一两市共流入资金5676.41亿,流出资金6570.33亿[23/04/10] | 近期点赞数较多 |
后市行情的两种走势! | 近期点赞数较多 |
人工智能崩!但白酒探底回升,短线有反转! | 近期点赞数较多 |
底部反转!凯莱英、德方纳米、天华新能出现底部反转信号,新华医疗至少连续3日上涨[23/04/10] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/04/10] | 近期收藏数较多 |
识别庄家意图,与庄共舞也可以如此简单! | 近期收藏数较多 |
突发大利空!坚决清仓! | 近期收藏数较多 |
突发!中信、央媒发声,AI突然崩了!罕见全线暴跌!冷酸灵火了,暴涨超200%! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
---|---|---|---|---|
佰维存储 | 电子 | 157.55% | 50.89% | 0.98 |
兆龙互连 | 通信 | 70.05% | 42.25% | 1.19 |
四川黄金 | 有色金属 | 69.18% | 40.15% | -0.99 |
江波龙 | 电子 | 50.40% | 39.91% | -0.85 |
挖金客 | 通信 | 14.55% | 39.13% | -1.26 |
联特科技 | 通信 | 26.84% | 34.58% | -0.87 |
德明利 | 计算机 | 33.55% | 33.65% | 1.17 |
德明利 | 计算机 | 33.55% | 33.65% | 1.17 |
云从科技 | 计算机 | 70.59% | 32.62% | -2.46 |
首都在线 | 计算机 | 47.48% | 29.21% | 3.24 |
创业黑马 | 综合 | 39.78% | 29.05% | -3.39 |
源杰科技 | 电子 | 104.01% | 28.69% | 5.17 |
科创信息 | 计算机 | 16.45% | 27.71% | -1.84 |
剑桥科技 | 通信 | 109.10% | 26.79% | 3.56 |
卓创资讯 | 传媒 | 17.42% | 26.27% | -0.13 |
凌云光 | 机械设备 | 51.56% | 26.20% | 7.67 |
汉仪股份 | 计算机 | 8.45% | 25.20% | -0.76 |
容大感光 | 化工 | 17.82% | 24.64% | -2.33 |
惠威科技 | 电子 | 14.90% | 24.45% | -0.48 |
东方国信 | 计算机 | 30.52% | 23.45% | -13.31 |
拓维信息 | 计算机 | 31.70% | 23.03% | -19.70 |
果麦文化 | 传媒 | 65.17% | 22.21% | 0.88 |
中文在线 | 传媒 | 81.15% | 22.15% | 0.54 |
同有科技 | 计算机 | 35.62% | 21.80% | -0.11 |
恒烁股份 | 电子 | 36.06% | 21.69% | 0.50 |
德科立 | 通信 | 32.00% | 20.93% | 0.31 |
铭普光磁 | 通信 | 16.92% | 20.49% | 1.53 |
天德钰 | 电子 | 13.56% | 20.30% | -0.08 |
通行宝 | 计算机 | 22.58% | 20.28% | 0.16 |
致远新能 | 机械设备 | 19.03% | 20.03% | -0.24 |
汤姆猫 | 传媒 | 27.94% | 19.83% | -18.40 |
浩瀚深度 | 通信 | 24.79% | 19.82% | 0.35 |
金桥信息 | 计算机 | 74.48% | 19.75% | 3.65 |
富春股份 | 传媒 | 66.84% | 19.69% | 7.19 |
罗普特 | 计算机 | 26.19% | 19.67% | 1.52 |
科德教育 | 传媒 | 8.36% | 19.51% | 0.15 |
青木股份 | 传媒 | 31.25% | 19.33% | -0.14 |
易点天下 | 传媒 | 27.92% | 19.11% | -0.61 |
东田微 | 电子 | 14.25% | 18.83% | 0.15 |
奋达科技 | 电子 | 47.39% | 18.79% | 8.24 |
润和软件 | 计算机 | 14.70% | 18.76% | -7.58 |
仕佳光子 | 通信 | 40.50% | 18.35% | 0.21 |
科大国创 | 计算机 | 7.22% | 18.24% | -2.86 |
宝地矿业 | 采掘 | 37.08% | 18.22% | 0.66 |
甬矽电子 | 电子 | 23.92% | 18.21% | 0.15 |
漫步者 | 电子 | 33.10% | 18.11% | 2.47 |
永信至诚 | 计算机 | 24.56% | 17.70% | 0.10 |
中微半导 | 电子 | 13.00% | 17.69% | -0.49 |
新易盛 | 通信 | 132.98% | 17.62% | 21.82 |
零点有数 | 休闲服务 | 21.61% | 17.60% | 0.29 |
金百泽 | 电子 | 6.82% | 17.47% | 0.25 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。