行业起底
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 所属板块 | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 300750 | 电池 | 1.48 | -0.58 | 9917.83 |
璞泰来 603659 | 隔膜,负极 | 1.57 | -0.12 | 694.16 |
恩捷股份 002812 | 湿法隔膜 | -0.51 | -2.63 | 1015.74 |
当升科技 300073 | 正极 | 0.67 | -2.79 | 291.34 |
亿纬锂能 300014 | 电池 | 1.51 | -3.86 | 1425.87 |
宏发股份 600885 | 继电器 | -2.22 | -6.62 | 339.81 |
天齐锂业 002466 | 碳酸锂 | -1.31 | -6.97 | 1239.45 |
赣锋锂业 002460 | 碳酸锂,电池 | -0.49 | -7.05 | 1340.77 |
国轩高科 002074 | 正极,电池 | 0.44 | 1.39 | 530.28 |
华友钴业 603799 | 钴,三元 | 0.92 | -5.76 | 879.71 |
龙佰集团 002601 | 钛白粉 | 1.05 | -4.48 | 483.77 |
中核钛白 002145 | 钛白粉 | 0.15 | -11.10 | 251.23 |
安宁股份 002978 | 钛金矿 | 0.76 | -7.61 | 149.53 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
昨日最热机构策略观点[23/04/02] | 近期点赞数较多 |
一夜之间,全球都开始刨美国的根基了 | 近期点赞数较多 |
分析一只有翻倍潜力的医药龙头股! | 近期点赞数较多 |
热门新闻摘要[23/04/02] | 近期收藏数较多 |
【兴证策略】三个维度思考:“数字经济”行情的时间与空间 | 近期收藏数较多 |
4月金股名单曝光!葛卫东、方德基“所爱”被机构扎堆看好,这几只ChatGPT超级牛股仍被集中关注 | 近期收藏数较多 |
【兴证策略】深度复盘:13-15年TMT牛市之诞生背景 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。