大资金
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.03.17星期五 | 近期点赞数较多 |
高位高换手,警惕这51家筹码松动的公司[23/03/17] | 近期点赞数较多 |
坏了!爆了个巨雷! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/03/17] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/03/17] | 近期收藏数较多 |
数据要素产业链及重点标的 | 近期收藏数较多 |
林园今日最新发声:当前位置宜投资,看好公司将终身持有,3月份又新买进15家公司 | 近期收藏数较多 |
超重磅!中央大动作:组建中央金融委员会、中央科技委员会、中央社会工作部!不再保留国务院金融委、精简不涉及县乡两级! | 近期收藏数较多 |
行业名称 | 尾盘资金净流入(亿元) | 行业名称 | 尾盘资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|
通信 | 12.31 | 钢铁 | -1.64 |
传媒 | 6.10 | 国防军工 | -1.82 |
计算机 | 5.80 | 有色金属 | -1.84 |
采掘 | 0.17 | 建筑装饰 | -2.63 |
综合 | -0.47 | 公用事业 | -2.82 |
纺织服装 | -0.49 | 机械设备 | -4.07 |
商业贸易 | -0.74 | 银行 | -4.41 |
电子 | -0.97 | 汽车 | -5.02 |
房地产 | -1.02 | 非银金融 | -5.50 |
建筑材料 | -1.16 | 交通运输 | -6.57 |
家用电器 | -1.21 | 化工 | -6.98 |
农林牧渔 | -1.27 | 食品饮料 | -10.07 |
轻工制造 | -1.31 | 医药生物 | -10.25 |
休闲服务 | -1.32 | 电气设备 | -17.92 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。