个股时代
线索战绩(近一个月)
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
---|---|---|---|---|
佰维存储 | 电子 | 38.94% | 46.80% | -0.16 |
恒久科技 | 电子 | 33.70% | 44.59% | 1.01 |
本川智能 | 电子 | 93.62% | 41.81% | 0.73 |
三变科技 | 电气设备 | 43.02% | 38.26% | -0.53 |
华脉科技 | 通信 | 27.96% | 29.46% | -3.79 |
亨迪药业 | 医药生物 | 25.18% | 29.45% | -0.16 |
世嘉科技 | 通信 | 31.18% | 29.44% | 1.57 |
新炬网络 | 计算机 | 14.03% | 26.64% | 0.19 |
南凌科技 | 通信 | 14.25% | 26.10% | 0.47 |
凡拓数创 | 传媒 | 21.26% | 25.78% | 1.51 |
凯龙高科 | 汽车 | 80.21% | 25.56% | -0.03 |
蕾奥规划 | 建筑装饰 | 29.49% | 25.39% | 0.63 |
三维通信 | 通信 | 18.69% | 23.06% | 0.08 |
神宇股份 | 通信 | 18.59% | 22.93% | 1.71 |
圣晖集成 | 建筑装饰 | 11.46% | 22.44% | 0.59 |
西安饮食 | 休闲服务 | 4.17% | 22.06% | -5.24 |
中公高科 | 建筑装饰 | 48.53% | 21.93% | 2.35 |
晋拓股份 | 汽车 | 17.02% | 21.88% | -0.39 |
山水比德 | 建筑装饰 | 12.14% | 21.55% | 0.08 |
容大感光 | 化工 | 49.86% | 20.98% | 3.76 |
哈焊华通 | 机械设备 | 19.14% | 20.82% | 2.76 |
中设股份 | 建筑装饰 | 4.70% | 20.45% | 0.74 |
国缆检测 | 综合 | 2.93% | 20.08% | -0.29 |
耐科装备 | 机械设备 | 7.68% | 19.90% | 0.05 |
三和管桩 | 建筑材料 | 8.14% | 19.47% | 0.19 |
恒锋信息 | 计算机 | 12.32% | 18.94% | 2.29 |
信科移动 | 通信 | 27.12% | 18.92% | 0.11 |
万辰生物 | 农林牧渔 | 75.99% | 18.88% | 0.55 |
熵基科技 | 计算机 | 10.12% | 18.51% | 1.00 |
汇金科技 | 计算机 | 32.23% | 18.50% | 3.27 |
中旗新材 | 建筑材料 | 12.19% | 18.41% | 1.30 |
金百泽 | 电子 | 7.53% | 18.22% | 0.06 |
汤姆猫 | 传媒 | 62.27% | 18.16% | -5.83 |
澳弘电子 | 电子 | 5.58% | 18.10% | 0.57 |
熙菱信息 | 计算机 | 13.24% | 18.08% | -0.14 |
金信诺 | 通信 | 42.07% | 17.90% | -0.39 |
中英科技 | 电子 | 13.51% | 17.82% | -0.08 |
英飞拓 | 计算机 | 14.31% | 17.79% | 1.57 |
*ST吉艾 | 非银金融 | 4.96% | 17.35% | -0.45 |
魅视科技 | 计算机 | 5.47% | 17.27% | -0.24 |
清研环境 | 机械设备 | 4.63% | 16.93% | -0.10 |
*ST紫晶 | 计算机 | 42.28% | 16.86% | -0.11 |
拓维信息 | 计算机 | 26.49% | 16.65% | -8.69 |
博睿数据 | 计算机 | 24.61% | 16.38% | -0.11 |
特一药业 | 医药生物 | 22.76% | 16.36% | -1.45 |
泽宇智能 | 电气设备 | 12.77% | 16.31% | -0.33 |
赛为智能 | 计算机 | 3.04% | 16.13% | 0.00 |
值得买 | 传媒 | 24.07% | 16.13% | 1.67 |
剑桥科技 | 通信 | 36.13% | 16.01% | -0.48 |
真视通 | 计算机 | 9.48% | 15.87% | 1.17 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。