个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
高位高换手,警惕这50家筹码松动的公司[23/03/13] | 近期点赞数较多 |
今天大跌将是抄底机会 | 近期点赞数较多 |
30分底背离起作用了,至少会到这里! | 近期点赞数较多 |
专精特新+国企改革+特高压,这只小而美已横盘5个月了! | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[23/03/13] | 近期收藏数较多 |
今日北上资金净买入27.70亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股[23/03/13] | 近期收藏数较多 |
订单动辄超亿元,第二批招标即将开启,这一行业集中放量在即 | 近期收藏数较多 |
逆天!2万亿中字头巨无霸“起飞了”,这家更“狂飙”330% | 近期收藏数较多 |
软件行业专题报告:央国企ERP专题,数字化转型下的新机遇 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中晟高科 002778 | 公用事业 | 2023-03-10 | 2023-02-28 | 8132.0 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 10843.0 | -25.00 |
富春染织 605189 | 纺织服装 | 2023-03-14 | 2023-02-28 | 8869.0 | 2023-03-14 | 2022-12-31 | 11676.0 | -24.04 |
真爱美家 003041 | 纺织服装 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 8977.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 9817.0 | -8.56 |
海正生材 688203 | 化工 | 2023-03-14 | 2023-02-28 | 8219.0 | 2023-03-14 | 2022-12-31 | 8949.0 | -8.16 |
云海金属 002182 | 有色金属 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 42399.0 | 2023-03-03 | 2023-02-28 | 45861.0 | -7.55 |
甘源食品 002991 | 食品饮料 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 5649.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 6094.0 | -7.30 |
顺博合金 002996 | 有色金属 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 22980.0 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 24769.0 | -7.22 |
宏创控股 002379 | 有色金属 | 2023-03-11 | 2023-03-10 | 33197.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 35503.0 | -6.50 |
科瑞技术 002957 | 机械设备 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 23713.0 | 2023-03-08 | 2023-02-28 | 25330.0 | -6.38 |
天山铝业 002532 | 机械设备 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 56957.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 60810.0 | -6.34 |
伟隆股份 002871 | 机械设备 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 10386.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 11070.0 | -6.18 |
ST交投 002200 | 建筑装饰 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 7654.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 8158.0 | -6.18 |
壶化股份 003002 | 化工 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 8680.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 9164.0 | -5.28 |
新疆交建 002941 | 建筑装饰 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 43365.0 | 2023-03-06 | 2023-02-28 | 45613.0 | -4.93 |
深天马A 000050 | 电子 | 2023-03-11 | 2023-02-28 | 85379.0 | 2022-10-26 | 2022-10-10 | 89748.0 | -4.87 |
泰和新材 002254 | 化工 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 21000.0 | 2023-03-03 | 2023-02-28 | 22000.0 | -4.55 |
楚江新材 002171 | 有色金属 | 2023-03-11 | 2023-03-10 | 58168.0 | 2023-02-22 | 2023-02-20 | 60700.0 | -4.17 |
万马科技 300698 | 通信 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 9536.0 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 9931.0 | -3.98 |
铜峰电子 600237 | 电子 | 2023-03-14 | 2023-02-28 | 45789.0 | 2023-03-14 | 2022-12-31 | 47675.0 | -3.96 |
中航西飞 000768 | 国防军工 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 167941.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 174678.0 | -3.86 |
云南锗业 002428 | 有色金属 | 2023-03-11 | 2023-03-10 | 60827.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 63235.0 | -3.81 |
精测电子 300567 | 机械设备 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 13335.0 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 13845.0 | -3.68 |
利和兴 301013 | 机械设备 | 2023-03-11 | 2023-03-10 | 12405.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 12869.0 | -3.61 |
江苏神通 002438 | 机械设备 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 19663.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 20386.0 | -3.55 |
川恒股份 002895 | 化工 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 29435.0 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 30359.0 | -3.04 |
联合光电 300691 | 电子 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 21970.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 22656.0 | -3.03 |
ST星星 300256 | 电子 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 36618.0 | 2023-02-09 | 2023-01-31 | 37739.0 | -2.97 |
炬申股份 001202 | 交通运输 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 12474.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 12855.0 | -2.96 |
隆基机械 002363 | 汽车 | 2023-03-11 | 2023-03-10 | 44506.0 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 45803.0 | -2.83 |
高新发展 000628 | 建筑装饰 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 20404.0 | 2023-02-21 | 2023-02-20 | 20936.0 | -2.54 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海正生材 688203 | 化工 | 2023-03-14 | 2023-02-28 | 8219.0 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 44709.0 | -81.62 |
富春染织 605189 | 纺织服装 | 2023-03-14 | 2023-02-28 | 8869.0 | 2022-08-27 | 2022-06-30 | 15643.0 | -43.30 |
云海金属 002182 | 有色金属 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 42399.0 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 53252.0 | -20.38 |
甘源食品 002991 | 食品饮料 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 5649.0 | 2023-01-31 | 2023-01-20 | 6826.0 | -17.24 |
科瑞技术 002957 | 机械设备 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 23713.0 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 28587.0 | -17.05 |
真爱美家 003041 | 纺织服装 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 8977.0 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 10796.0 | -16.85 |
隆基机械 002363 | 汽车 | 2023-03-11 | 2023-03-10 | 44506.0 | 2023-02-11 | 2023-02-10 | 51747.0 | -13.99 |
伟隆股份 002871 | 机械设备 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 10386.0 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 12070.0 | -13.95 |
致远新能 300985 | 机械设备 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 11274.0 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 12921.0 | -12.75 |
高新发展 000628 | 建筑装饰 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 20404.0 | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 23377.0 | -12.72 |
天桥起重 002523 | 机械设备 | 2023-03-10 | 2023-02-28 | 45885.0 | 2023-02-14 | 2023-01-30 | 51394.0 | -10.72 |
楚江新材 002171 | 有色金属 | 2023-03-11 | 2023-03-10 | 58168.0 | 2022-12-21 | 2022-12-20 | 64741.0 | -10.15 |
中泰化学 002092 | 化工 | 2023-03-10 | 2023-02-28 | 125044.0 | 2023-02-01 | 2023-01-20 | 137803.0 | -9.26 |
川恒股份 002895 | 化工 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 29435.0 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 32390.0 | -9.12 |
宇新股份 002986 | 化工 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 10433.0 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 11475.0 | -9.08 |
汇中股份 300371 | 机械设备 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 6818.0 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 7462.0 | -8.63 |
精测电子 300567 | 机械设备 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 13335.0 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 14594.0 | -8.63 |
天润乳业 600419 | 食品饮料 | 2023-03-10 | 2023-02-28 | 19362.0 | 2023-02-03 | 2023-01-31 | 21130.0 | -8.37 |
煌上煌 002695 | 食品饮料 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 43537.0 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 47390.0 | -8.13 |
安洁科技 002635 | 电子 | 2023-03-11 | 2023-03-10 | 57700.0 | 2022-12-16 | 2022-12-09 | 62400.0 | -7.53 |
达志科技 300530 | 化工 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 5988.0 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 6457.0 | -7.26 |
六国化工 600470 | 化工 | 2023-03-14 | 2023-02-28 | 70554.0 | 2022-08-20 | 2022-06-30 | 75997.0 | -7.16 |
深天马A 000050 | 电子 | 2023-03-11 | 2023-02-28 | 85379.0 | 2022-08-18 | 2022-08-10 | 91031.0 | -6.21 |
海鸥住工 002084 | 轻工制造 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 37877.0 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 40239.0 | -5.87 |
贝瑞基因 000710 | 医药生物 | 2023-03-10 | 2023-02-28 | 39674.0 | 2022-12-26 | 2022-12-09 | 41944.0 | -5.41 |
维信诺 002387 | 电子 | 2023-03-10 | 2023-02-28 | 46657.0 | 2023-01-28 | 2023-01-20 | 49244.0 | -5.25 |
狄耐克 300884 | 计算机 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 17243.0 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 18195.0 | -5.23 |
迪威迅 300167 | 计算机 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 20000.0 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 21000.0 | -4.76 |
红旗连锁 002697 | 商业贸易 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 49826.0 | 2023-03-01 | 2023-02-10 | 52132.0 | -4.42 |
神州高铁 000008 | 机械设备 | 2023-03-10 | 2023-02-28 | 91621.0 | 2022-11-18 | 2022-11-10 | 95539.0 | -4.10 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。