个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
交易笔数和换手率日报[23/03/10] | 近期点赞数较多 |
下周有反转预期! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5周加仓个股一览[23/03/11] | 近期收藏数较多 |
底部反转!九洲药业、晨光股份、斯莱克出现底部反转信号,ST爱迪尔至少连续3日上涨[23/03/10] | 近期收藏数较多 |
今夜,中东巨变,又见证历史了!丰田4S店“买一送一”! | 近期收藏数较多 |
利好丨3月10日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
史上“最疯狂”价格战,今年最火赛道,确定了! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京泉华 002885 | 电子 | 2023-03-07 | 2023-02-28 | 14111.0 | 2022-10-31 | 2022-09-30 | 24840.0 | -43.19 | -6.95 |
浙江东日 600113 | 商业贸易 | 2023-03-11 | 2023-02-28 | 30883.0 | 2023-03-11 | 2022-12-31 | 43229.0 | -28.56 | -5.37 |
龙佰集团 002601 | 化工 | 2023-03-07 | 2023-02-28 | 118626.0 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 156127.0 | -24.02 | -7.28 |
华明装备 002270 | 电气设备 | 2023-03-07 | 2023-02-28 | 45034.0 | 2022-11-03 | 2022-10-31 | 57314.0 | -21.43 | -0.66 |
宝丰能源 600989 | 化工 | 2023-03-10 | 2023-02-28 | 86437.0 | 2023-03-10 | 2022-12-31 | 109196.0 | -20.84 | -4.64 |
九丰能源 605090 | 公用事业 | 2023-03-08 | 2023-02-28 | 35071.0 | 2023-03-08 | 2022-12-31 | 43985.0 | -20.27 | -5.21 |
横店东磁 002056 | 有色金属 | 2023-03-09 | 2023-02-28 | 79092.0 | 2023-03-09 | 2022-12-31 | 98529.0 | -19.73 | -4.65 |
旭升集团 603305 | 汽车 | 2023-03-08 | 2023-02-28 | 20045.0 | 2023-03-08 | 2022-12-31 | 24564.0 | -18.40 | -10.80 |
西藏药业 600211 | 医药生物 | 2023-03-11 | 2023-02-28 | 43980.0 | 2023-03-11 | 2022-12-31 | 53252.0 | -17.41 | 0.73 |
通源石油 300164 | 采掘 | 2023-03-08 | 2023-02-28 | 33373.0 | 2022-10-24 | 2022-10-20 | 39910.0 | -16.38 | -1.83 |
普洛药业 000739 | 医药生物 | 2023-03-10 | 2023-02-28 | 35418.0 | 2023-03-10 | 2022-12-31 | 42059.0 | -15.79 | -3.00 |
宁夏建材 600449 | 建筑材料 | 2023-03-08 | 2023-02-28 | 43637.0 | 2023-03-03 | 2023-02-20 | 51013.0 | -14.46 | -5.08 |
胜宏科技 300476 | 电子 | 2023-03-07 | 2023-02-28 | 35465.0 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 41264.0 | -14.05 | -7.04 |
新乳业 002946 | 食品饮料 | 2023-03-09 | 2023-02-28 | 19613.0 | 2023-02-21 | 2023-02-20 | 22570.0 | -13.10 | -1.08 |
永新股份 002014 | 轻工制造 | 2023-03-11 | 2023-02-28 | 19568.0 | 2023-03-11 | 2022-12-31 | 22478.0 | -12.95 | -2.38 |
嘉亨家化 300955 | 轻工制造 | 2023-03-04 | 2023-02-28 | 6600.0 | 2023-02-21 | 2023-02-20 | 7500.0 | -12.00 | -4.14 |
立中集团 300428 | 汽车 | 2023-03-10 | 2023-02-10 | 22344.0 | 2023-03-10 | 2023-01-31 | 25198.0 | -11.33 | -11.46 |
汇通能源 600605 | 商业贸易 | 2023-03-07 | 2023-02-28 | 14465.0 | 2023-03-07 | 2022-12-31 | 16174.0 | -10.57 | -3.07 |
英洛华 000795 | 有色金属 | 2023-03-11 | 2023-02-28 | 95512.0 | 2023-03-11 | 2022-12-31 | 106293.0 | -10.14 | -3.61 |
岳阳林纸 600963 | 轻工制造 | 2023-03-11 | 2023-02-28 | 66135.0 | 2023-03-11 | 2022-12-31 | 73515.0 | -10.04 | -6.71 |
天地源 600665 | 房地产 | 2023-03-11 | 2023-02-28 | 35231.0 | 2023-03-11 | 2022-12-31 | 38730.0 | -9.03 | -3.50 |
盛航股份 001205 | 交通运输 | 2023-03-10 | 2023-02-28 | 8270.0 | 2023-03-10 | 2022-12-31 | 9085.0 | -8.97 | -9.87 |
奥马电器 002668 | 家用电器 | 2023-03-08 | 2023-02-28 | 30164.0 | 2023-03-08 | 2022-12-31 | 32912.0 | -8.35 | -5.84 |
泽宇智能 301179 | 电气设备 | 2023-03-08 | 2023-02-28 | 10324.0 | 2023-03-08 | 2022-12-31 | 11226.0 | -8.03 | 15.32 |
光华科技 002741 | 化工 | 2023-03-08 | 2023-02-28 | 22563.0 | 2023-03-08 | 2022-12-31 | 24339.0 | -7.30 | -4.59 |
浙江美大 002677 | 家用电器 | 2023-03-04 | 2023-02-28 | 85095.0 | 2023-02-26 | 2023-02-20 | 91783.0 | -7.29 | -10.68 |
容大感光 300576 | 化工 | 2023-03-06 | 2023-02-28 | 28460.0 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 30581.0 | -6.94 | 45.11 |
星徽股份 300464 | 机械设备 | 2023-03-04 | 2023-02-28 | 21519.0 | 2022-10-27 | 2022-09-30 | 22965.0 | -6.30 | 2.85 |
同大股份 300321 | 化工 | 2023-03-08 | 2023-02-28 | 5778.0 | 2023-01-31 | 2023-01-20 | 6128.0 | -5.71 | 1.30 |
恒辉安防 300952 | 纺织服装 | 2023-03-04 | 2023-02-28 | 11255.0 | 2023-03-04 | 2023-02-20 | 11927.0 | -5.63 | -1.99 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。