分析师们
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万二级行业 分析师上调比例(%) | 分析师上调预期程度(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
三维通信 002115 | 通信设备 52.17% | 118.49 | 20.48 | 10.03 |
世嘉科技 002796 | 通信设备 52.17% | 66.94 | 51.68 | 9.98 |
铭普光磁 002902 | 通信设备 52.17% | 741.96 | 9.64 | 7.62 |
坤恒顺维 688283 | 通信设备 52.17% | 2.29 | 6.30 | 6.52 |
兆龙互连 300913 | 通信设备 52.17% | 0.82 | 10.35 | 6.39 |
瑞斯康达 603803 | 通信设备 52.17% | 284.29 | 12.18 | 6.00 |
国联股份 603613 | 互联网传媒 45.95% | 8.01 | -30.44 | 5.73 |
通鼎互联 002491 | 通信设备 52.17% | 121.44 | -4.36 | 4.99 |
澄天伟业 300689 | 通信设备 52.17% | 17.13 | 20.42 | 4.69 |
天喻信息 300205 | 通信设备 52.17% | 311.85 | 12.12 | 4.02 |
大唐电信 600198 | 通信设备 52.17% | 276.42 | 11.62 | 3.84 |
宝鹰股份 002047 | 装修装饰 50.00% | 1.79 | -19.17 | 3.81 |
普天科技 002544 | 通信设备 52.17% | 38.80 | 18.28 | 3.76 |
通宇通讯 002792 | 通信设备 52.17% | 169.31 | 21.48 | 3.67 |
立昂技术 300603 | 通信设备 52.17% | 29.29 | 17.22 | 3.43 |
大富科技 300134 | 通信设备 52.17% | 149.87 | 13.80 | 3.42 |
精伦电子 600355 | 通信设备 52.17% | 12.00 | 3.71 | 3.42 |
东土科技 300353 | 通信设备 52.17% | 5.53 | 22.16 | 3.38 |
欣天科技 300615 | 通信设备 52.17% | 26.73 | 10.72 | 3.23 |
华星创业 300025 | 通信设备 52.17% | 3145.41 | 11.37 | 3.21 |
吴通控股 300292 | 互联网传媒 45.95% | 20.81 | 0.28 | 3.18 |
大晟文化 600892 | 互联网传媒 45.95% | 128.56 | 23.17 | 3.07 |
高斯贝尔 002848 | 视听器材 50.00% | 109.46 | 0.79 | 2.96 |
海能达 002583 | 通信设备 52.17% | 26.82 | 13.79 | 2.79 |
上海钢联 300226 | 互联网传媒 45.95% | 17.22 | 58.56 | 2.76 |
惠程科技 002168 | 互联网传媒 45.95% | 46.52 | 7.14 | 2.74 |
盛天网络 300494 | 互联网传媒 45.95% | 1.30 | 23.16 | 2.56 |
名家汇 300506 | 装修装饰 50.00% | 21.33 | -14.04 | 2.48 |
银河电子 002519 | 视听器材 50.00% | 21.15 | 11.16 | 2.48 |
富春股份 300299 | 互联网传媒 45.95% | 17.64 | -4.27 | 2.46 |
永鼎股份 600105 | 通信设备 52.17% | 22.52 | 11.44 | 2.44 |
恒宝股份 002104 | 通信设备 52.17% | 11.22 | 30.17 | 2.31 |
西藏药业 600211 | 中药 66.67% | 218.23 | 56.95 | 2.25 |
中装建设 002822 | 装修装饰 50.00% | 121.76 | 2.45 | 2.24 |
科森科技 603626 | 金属制品 46.15% | 118.66 | -0.13 | 2.23 |
迅游科技 300467 | 互联网传媒 45.95% | 89.27 | 20.02 | 2.20 |
三六五网 300295 | 互联网传媒 45.95% | 166.99 | 9.42 | 2.20 |
天舟文化 300148 | 互联网传媒 45.95% | 58.96 | 5.92 | 1.99 |
人民网 603000 | 互联网传媒 45.95% | 46.43 | 65.41 | 1.99 |
中青宝 300052 | 互联网传媒 45.95% | 24.16 | 1.23 | 1.98 |
特发信息 000070 | 通信设备 52.17% | 103.59 | 29.19 | 1.94 |
掌趣科技 300315 | 互联网传媒 45.95% | 107.59 | 17.20 | 1.94 |
长飞光纤 601869 | 通信设备 52.17% | 1.04 | -15.09 | 1.87 |
冰川网络 300533 | 互联网传媒 45.95% | 372.74 | 21.24 | 1.83 |
中通国脉 603559 | 通信设备 52.17% | 65.90 | 23.12 | 1.76 |
维业股份 300621 | 装修装饰 50.00% | 18.43 | 8.18 | 1.74 |
世纪鼎利 300050 | 通信设备 52.17% | 78.26 | 8.74 | 1.68 |
启迪药业 000590 | 中药 66.67% | 47.04 | 8.71 | 1.54 |
恒信东方 300081 | 通信设备 52.17% | 26.67 | 3.33 | 1.51 |
贵州三力 603439 | 中药 66.67% | 6.99 | 24.00 | 1.31 |
中南文化 002445 | 金属制品 46.15% | 133.72 | -6.54 | 1.25 |
东信和平 002017 | 通信设备 52.17% | 23.73 | 11.31 | 1.23 |
建艺集团 002789 | 装修装饰 50.00% | 101.27 | -1.22 | 1.19 |
全筑股份 603030 | 装修装饰 50.00% | 30.34 | -12.20 | 1.17 |
陇神戎发 300534 | 中药 66.67% | 297.41 | -1.37 | 1.08 |
东方电热 300217 | 白色家电 45.83% | 13.01 | -5.29 | 1.04 |
贵州百灵 002424 | 中药 66.67% | 78.35 | 16.57 | 0.98 |
四川长虹 600839 | 视听器材 50.00% | 43.52 | 11.47 | 0.97 |
国发股份 600538 | 中药 66.67% | 1.31 | -7.09 | 0.85 |
亚厦股份 002375 | 装修装饰 50.00% | 121.39 | -4.01 | 0.84 |
柯利达 603828 | 装修装饰 50.00% | 35.65 | -1.91 | 0.84 |
汉宇集团 300403 | 白色家电 45.83% | 1.43 | -8.83 | 0.83 |
恒泰艾普 300157 | 采掘服务 61.54% | 87.02 | -3.42 | 0.82 |
特一药业 002728 | 中药 66.67% | 46.12 | 107.57 | 0.75 |
学大教育 000526 | 互联网传媒 45.95% | 101.68 | 14.46 | 0.73 |
以岭药业 002603 | 中药 66.67% | 37.51 | 31.87 | 0.69 |
中际旭创 300308 | 通信设备 52.17% | 0.34 | 19.33 | 0.64 |
宝色股份 300402 | 金属制品 46.15% | 1.34 | -21.32 | 0.59 |
长药控股 300391 | 中药 66.67% | 25.63 | 0.10 | 0.52 |
奥普家居 603551 | 白色家电 45.83% | 321.10 | 40.36 | 0.52 |
立霸股份 603519 | 白色家电 45.83% | 1.90 | -10.13 | 0.50 |
仁智股份 002629 | 采掘服务 61.54% | 142.55 | -0.22 | 0.45 |
剑桥科技 603083 | 通信设备 52.17% | 73.88 | 104.09 | 0.42 |
长虹美菱 000521 | 白色家电 45.83% | 48.19 | 25.18 | 0.39 |
嘉应制药 002198 | 中药 66.67% | 144.26 | 44.24 | 0.39 |
香雪制药 300147 | 中药 66.67% | 46.15 | 10.63 | 0.34 |
江铃汽车 000550 | 汽车整车 52.63% | 12.43 | -4.33 | 0.33 |
东贝集团 601956 | 白色家电 45.83% | 39.67 | -2.37 | 0.32 |
盘龙药业 002864 | 中药 66.67% | 0.48 | 6.48 | 0.30 |
佐力药业 300181 | 中药 66.67% | 5.63 | 31.98 | 0.16 |
金花股份 600080 | 中药 66.67% | 426.79 | 5.51 | 0.12 |
一汽解放 000800 | 汽车整车 52.63% | 213.90 | 7.65 | 0.11 |
奥马电器 002668 | 白色家电 45.83% | 22.62 | 26.72 | 0.00 |
中恒集团 600252 | 中药 66.67% | 203.62 | -2.51 | 0.00 |
三旺通信 688618 | 通信设备 52.17% | 0.05 | 91.06 | -0.10 |
惠而浦 600983 | 白色家电 45.83% | 106.18 | 6.23 | -0.12 |
惠博普 002554 | 采掘服务 61.54% | 82.62 | -7.31 | -0.25 |
大理药业 603963 | 中药 66.67% | 63.09 | -13.63 | -0.31 |
长江通信 600345 | 通信设备 52.17% | 21.37 | 23.44 | -0.34 |
华光新材 688379 | 金属制品 46.15% | 531.00 | 11.79 | -0.34 |
北汽蓝谷 600733 | 汽车整车 52.63% | 9.83 | -15.37 | -0.47 |
三花智控 002050 | 白色家电 45.83% | 14.15 | -19.44 | -0.50 |
金龙汽车 600686 | 汽车整车 52.63% | 19.58 | -3.25 | -0.61 |
红日药业 300026 | 中药 66.67% | 10.85 | 10.98 | -0.62 |
长安汽车 000625 | 汽车整车 52.63% | 1.43 | -9.17 | -0.76 |
通源石油 300164 | 采掘服务 61.54% | 97.24 | -10.63 | -0.91 |
华润三九 000999 | 中药 66.67% | 4.03 | 41.01 | -0.94 |
金岭矿业 000655 | 其他采掘 50.00% | 517.21 | 0.00 | -1.01 |
德业股份 605117 | 白色家电 45.83% | 8.55 | -20.54 | -1.01 |
安凯客车 000868 | 汽车整车 52.63% | 23.13 | -25.53 | -1.10 |
康恩贝 600572 | 中药 66.67% | 37.22 | 28.74 | -1.11 |
东阿阿胶 000423 | 中药 66.67% | 9.16 | 35.36 | -1.15 |
瑞和股份 002620 | 装修装饰 50.00% | 100.29 | -2.59 | -1.17 |
海油发展 600968 | 采掘服务 61.54% | 12.75 | 15.85 | -1.20 |
昆仑万维 300418 | 互联网传媒 45.95% | 0.25 | 74.79 | -1.29 |
中通客车 000957 | 汽车整车 52.63% | 114.42 | -27.44 | -1.31 |
比亚迪 002594 | 汽车整车 52.63% | 7.74 | -9.76 | -1.42 |
太极集团 600129 | 中药 66.67% | 3.94 | 41.09 | -1.58 |
汉马科技 600375 | 汽车整车 52.63% | 17.33 | 4.87 | -1.80 |
爱仕达 002403 | 白色家电 45.83% | 41.90 | 32.89 | -2.33 |
石化油服 600871 | 采掘服务 61.54% | 238.67 | 11.22 | -3.11 |
中曼石油 603619 | 采掘服务 61.54% | 1.83 | -16.03 | -5.15 |
海油工程 600583 | 采掘服务 61.54% | 22.73 | 43.80 | -5.21 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
破净股数据[23/03/08] | 近期点赞数较多 |
便宜有好货!周三监测到机构看好低价股6支[23/03/08] | 近期点赞数较多 |
尾盘急速拉升,调整是否结束?! | 近期点赞数较多 |
万万没想到!A股尾盘竟是内资回流加仓,反弹要开始? | 近期点赞数较多 |
全球第一,这只龙头又到了关键位置! | 近期点赞数较多 |
A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[23/03/07] | 近期收藏数较多 |
潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[23/03/08] | 近期收藏数较多 |
重磅官宣,关注全新政策风向标! | 近期收藏数较多 |
组建国家数据局,大数据产业迎来积极影响,如何把握投资机会? | 近期收藏数较多 |
行业十年30倍增长,3D打印又要迎来大新闻 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。