个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2023.02.18星期六 | 近期点赞数较多 |
分析师预期调整!研报掘金,昨日嘉亨家化涨幅8.16%[23/02/17] | 近期点赞数较多 |
回调还没结束 仍有下跌风险 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5周加仓个股一览[23/02/18] | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/02/18] | 近期收藏数较多 |
刚刚!证监会重大宣布:全面注册制,正式实施! | 近期收藏数较多 |
重大消息!全面注册制正式实施,对A股有何深远影响? | 近期收藏数较多 |
利好丨2月17日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华斯股份 002494 | 纺织服装 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 36000.0 | 2023-01-13 | 2023-01-10 | 45000.0 | -20.00 | -3.82 |
恒大高新 002591 | 化工 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 43338.0 | 2023-01-04 | 2022-12-30 | 53674.0 | -19.26 | 2.20 |
亚翔集成 603929 | 建筑装饰 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 21513.0 | 2023-02-03 | 2023-01-31 | 26560.0 | -19.00 | -3.33 |
川润股份 002272 | 电气设备 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 65663.0 | 2023-01-11 | 2023-01-10 | 79984.0 | -17.90 | -2.81 |
电子城 600658 | 房地产 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 38196.0 | 2023-02-02 | 2023-01-31 | 45664.0 | -16.35 | -1.17 |
广联达 002410 | 计算机 | 2023-02-13 | 2023-01-31 | 25846.0 | 2022-12-18 | 2022-11-30 | 30833.0 | -16.17 | -2.66 |
迅游科技 300467 | 传媒 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 19769.0 | 2022-11-22 | 2022-11-18 | 23556.0 | -16.08 | 1.52 |
京北方 002987 | 计算机 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 28169.0 | 2023-02-03 | 2023-01-31 | 33432.0 | -15.74 | -9.54 |
经纬纺机 000666 | 非银金融 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 36304.0 | 2022-12-28 | 2022-12-20 | 42961.0 | -15.50 | -6.22 |
麦格米特 002851 | 电气设备 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 12000.0 | 2023-01-17 | 2023-01-10 | 14000.0 | -14.29 | 3.79 |
禾盛新材 002290 | 家用电器 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 18514.0 | 2023-02-14 | 2023-01-31 | 21190.0 | -12.63 | -6.08 |
川环科技 300547 | 汽车 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 9898.0 | 2022-12-27 | 2022-12-20 | 11266.0 | -12.14 | -3.49 |
诚益通 300430 | 机械设备 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 9000.0 | 2023-02-02 | 2023-01-31 | 10175.0 | -11.55 | 3.20 |
通合科技 300491 | 电气设备 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 13628.0 | 2023-02-14 | 2023-01-20 | 15366.0 | -11.31 | 16.82 |
新乳业 002946 | 食品饮料 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 20081.0 | 2023-02-08 | 2023-01-31 | 22569.0 | -11.02 | 6.16 |
恒源煤电 600971 | 采掘 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 35868.0 | 2023-02-02 | 2023-01-31 | 40164.0 | -10.70 | -0.36 |
科瑞技术 002957 | 机械设备 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 28587.0 | 2023-02-02 | 2023-01-31 | 31947.0 | -10.52 | -3.43 |
创益通 300991 | 电子 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 11796.0 | 2023-01-12 | 2023-01-10 | 13103.0 | -9.97 | -3.59 |
胜宏科技 300476 | 电子 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 41264.0 | 2022-12-14 | 2022-12-09 | 45503.0 | -9.32 | -5.80 |
钱江摩托 000913 | 汽车 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 13207.0 | 2023-02-06 | 2023-01-31 | 14521.0 | -9.05 | -2.15 |
慈文传媒 002343 | 传媒 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 34533.0 | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 37830.0 | -8.72 | -1.25 |
宇新股份 002986 | 化工 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 11475.0 | 2022-11-28 | 2022-11-20 | 12570.0 | -8.71 | 1.67 |
永利股份 300230 | 化工 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 22756.0 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 24862.0 | -8.47 | -0.71 |
西麦食品 002956 | 食品饮料 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 21549.0 | 2023-02-03 | 2023-01-31 | 23513.0 | -8.35 | 1.12 |
高新发展 000628 | 建筑装饰 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 21437.0 | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 23377.0 | -8.30 | -5.48 |
力盛体育 002858 | 传媒 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 16576.0 | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 18022.0 | -8.02 | 7.68 |
甘源食品 002991 | 食品饮料 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 6287.0 | 2023-01-31 | 2023-01-20 | 6826.0 | -7.90 | 5.56 |
凯因科技 688687 | 医药生物 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 7924.0 | 2023-02-01 | 2023-01-31 | 8585.0 | -7.70 | -0.98 |
山高环能 000803 | 电气设备 | 2023-02-16 | 2023-01-31 | 14000.0 | 2022-12-20 | 2022-12-10 | 15092.0 | -7.24 | 0.38 |
金浦钛业 000545 | 化工 | 2023-02-13 | 2023-02-10 | 80480.0 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 86733.0 | -7.21 | -3.40 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。