傲世技术派
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
模型预测今明两日上涨股票前20[23/02/17] | 近期点赞数较多 |
风险预警!这些公司昨日出现利空事件[23/02/17] | 近期点赞数较多 |
出手!开始抄底~ | 近期点赞数较多 |
“大跌”之后,A股后面会这样走! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/02/17] | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前17[23/02/17] | 近期收藏数较多 |
越跌越买,一家极具成长性的小而美公司! | 近期收藏数较多 |
全文 | 99岁芒格讲满150分钟:对比亚迪不吝赞美,对银行股跟巴菲特想法有不同,还谈了ChatGPT、半导体等时髦话题 | 近期收藏数较多 |
为什么说油运业有望迎来大牛市? | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 5日均线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
戴维医疗 300314 | 20.03 | 17.50 | 15.30 | 14.39 |
天秦装备 300922 | 13.67 | 17.05 | 15.74 | 8.30 |
智能自控 002877 | 10.05 | 12.16 | 11.28 | 7.84 |
金利华电 300069 | 9.56 | 15.58 | 14.59 | 6.76 |
阳煤化工 600691 | 10.06 | 3.61 | 3.40 | 6.24 |
锦泓集团 603518 | 10.06 | 8.75 | 8.24 | 6.22 |
长航凤凰 000520 | 10.06 | 3.61 | 3.40 | 6.05 |
大胜达 603687 | 9.98 | 11.13 | 10.52 | 5.76 |
长城军工 601606 | 10.01 | 13.08 | 12.38 | 5.62 |
嘉亨家化 300955 | 8.16 | 29.70 | 28.17 | 5.45 |
亿利达 002686 | 10.01 | 7.80 | 7.41 | 5.29 |
飞科电器 603868 | 10.00 | 81.27 | 77.30 | 5.14 |
东北制药 000597 | 6.77 | 6.47 | 6.16 | 5.03 |
舒泰神 300204 | 6.47 | 13.00 | 12.42 | 4.65 |
瑞纳智能 301129 | 5.93 | 88.27 | 84.55 | 4.40 |
青岛双星 000599 | 10.04 | 5.04 | 4.83 | 4.30 |
ST东洋 002086 | 4.94 | 2.76 | 2.65 | 4.23 |
共同药业 300966 | 6.43 | 29.96 | 28.77 | 4.15 |
麦趣尔 002719 | 9.96 | 12.14 | 11.68 | 3.94 |
达仁堂 600329 | 6.24 | 34.90 | 33.62 | 3.81 |
巨一科技 688162 | 5.95 | 53.44 | 51.56 | 3.64 |
奥美医疗 002950 | 5.65 | 13.47 | 13.02 | 3.42 |
雷科防务 002413 | 4.87 | 5.17 | 5.00 | 3.40 |
*ST奇信 002781 | 5.11 | 3.91 | 3.79 | 3.17 |
广生堂 300436 | 4.84 | 39.64 | 38.44 | 3.12 |
报喜鸟 002154 | 6.36 | 4.85 | 4.70 | 3.10 |
九牧王 601566 | 6.15 | 8.63 | 8.37 | 3.06 |
山西焦煤 000983 | 5.91 | 11.83 | 11.48 | 3.05 |
安奈儿 002875 | 5.02 | 17.56 | 17.05 | 2.99 |
恒逸石化 000703 | 5.11 | 8.23 | 8.00 | 2.93 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 半年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
天秦装备 300922 | 13.67 | 17.05 | 15.24 | 11.90 |
飞科电器 603868 | 10.00 | 81.27 | 74.84 | 8.60 |
金利华电 300069 | 9.56 | 15.58 | 14.56 | 6.98 |
众生药业 002317 | 8.78 | 25.03 | 23.71 | 5.58 |
阳煤化工 600691 | 10.06 | 3.61 | 3.43 | 5.10 |
海辰药业 300584 | 5.21 | 29.87 | 28.45 | 4.99 |
长航凤凰 000520 | 10.06 | 3.61 | 3.44 | 4.83 |
天和防务 300397 | 4.91 | 10.90 | 10.46 | 4.17 |
新动力 300152 | 4.61 | 3.63 | 3.50 | 3.63 |
力合科技 300800 | 5.21 | 13.32 | 12.86 | 3.57 |
深水海纳 300961 | 5.15 | 11.64 | 11.24 | 3.52 |
冠中生态 300948 | 4.95 | 13.98 | 13.52 | 3.43 |
益佰制药 600594 | 3.02 | 5.80 | 5.64 | 2.90 |
舒泰神 300204 | 6.47 | 13.00 | 12.64 | 2.87 |
*ST顺利 000606 | 2.88 | 2.14 | 2.08 | 2.82 |
浙江自然 605080 | 3.31 | 50.60 | 49.21 | 2.82 |
天箭科技 002977 | 3.21 | 39.51 | 38.44 | 2.79 |
六国化工 600470 | 4.51 | 6.72 | 6.55 | 2.65 |
恒立实业 000622 | 2.33 | 4.84 | 4.74 | 2.15 |
泰林生物 300813 | 5.30 | 47.31 | 46.31 | 2.15 |
北陆药业 300016 | 3.11 | 6.97 | 6.83 | 1.99 |
碧水源 300070 | 3.02 | 5.12 | 5.02 | 1.97 |
长华集团 605018 | 1.80 | 11.86 | 11.63 | 1.94 |
建工修复 300958 | 2.42 | 18.64 | 18.31 | 1.83 |
丽尚国潮 600738 | 1.90 | 6.97 | 6.85 | 1.72 |
青海春天 600381 | 1.69 | 10.86 | 10.68 | 1.71 |
精华制药 002349 | 5.20 | 12.95 | 12.74 | 1.63 |
双塔食品 002481 | 2.22 | 6.44 | 6.34 | 1.62 |
铭科精技 001319 | 2.52 | 24.41 | 24.02 | 1.62 |
实朴检测 301228 | 3.04 | 17.62 | 17.36 | 1.52 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
元隆雅图 002878 | 9.99 | 19.48 | 17.92 | 8.71 |
长航凤凰 000520 | 10.06 | 3.61 | 3.44 | 4.87 |
香雪制药 300147 | 5.56 | 6.45 | 6.20 | 4.10 |
ST东洋 002086 | 4.94 | 2.76 | 2.65 | 4.00 |
葫芦娃 605199 | 4.74 | 18.11 | 17.45 | 3.79 |
广生堂 300436 | 4.84 | 39.64 | 38.21 | 3.75 |
艾迪精密 603638 | 3.31 | 19.66 | 19.00 | 3.46 |
新动力 300152 | 4.61 | 3.63 | 3.51 | 3.28 |
宏英智能 001266 | 3.41 | 31.27 | 30.38 | 2.93 |
华阳股份 600348 | 3.57 | 15.68 | 15.25 | 2.83 |
九牧王 601566 | 6.15 | 8.63 | 8.40 | 2.77 |
亚太股份 002284 | 3.42 | 8.46 | 8.24 | 2.71 |
甬金股份 603995 | 3.83 | 35.00 | 34.11 | 2.60 |
新光药业 300519 | 2.46 | 17.48 | 17.09 | 2.30 |
巨一科技 688162 | 5.95 | 53.44 | 52.32 | 2.14 |
尚荣医疗 002551 | 2.12 | 4.81 | 4.72 | 1.92 |
国旅联合 600358 | 1.90 | 6.44 | 6.32 | 1.82 |
北鼎股份 300824 | 4.12 | 10.37 | 10.19 | 1.78 |
华神科技 000790 | 1.85 | 4.95 | 4.87 | 1.67 |
深粮控股 000019 | 1.71 | 7.75 | 7.64 | 1.44 |
柯利达 603828 | 1.69 | 3.60 | 3.55 | 1.43 |
荃银高科 300087 | 1.55 | 16.39 | 16.16 | 1.43 |
丽人丽妆 605136 | 10.00 | 14.63 | 14.44 | 1.33 |
哈三联 002900 | 2.68 | 13.79 | 13.62 | 1.23 |
江南水务 601199 | 2.05 | 6.96 | 6.89 | 1.08 |
三峡旅游 002627 | 1.12 | 5.41 | 5.35 | 1.07 |
四通股份 603838 | 1.46 | 6.26 | 6.20 | 1.02 |
河化股份 000953 | 1.86 | 6.56 | 6.49 | 1.02 |
汇洁股份 002763 | 2.92 | 8.10 | 8.02 | 1.02 |
开能健康 300272 | 2.05 | 5.96 | 5.90 | 0.96 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。