分析师们
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万行业 | 财报披露前后异常收益(%) | 盈利预测调整(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
恺英网络 002517 | 移动互联网服务 | 7.31 | -3.87 | 11.76 | 4.86 |
中国联通 600050 | 通信运营 | 15.31 | 1.03 | 49.16 | 3.17 |
王府井 600859 | 百货 | 3.50 | -54.46 | 36.39 | 2.10 |
珀莱雅 603605 | 日用化学产品 | -5.63 | 1.81 | 7.81 | 1.23 |
口子窖 603589 | 白酒 | 7.53 | -2.75 | 20.92 | 1.16 |
水井坊 600779 | 白酒 | -0.03 | -6.50 | 20.60 | 1.13 |
安井食品 603345 | 食品综合 | 0.00 | 3.49 | 15.44 | 1.01 |
邮储银行 601658 | 银行 | -0.86 | 1.16 | 1.10 | 0.88 |
舍得酒业 600702 | 白酒 | 2.36 | 1.61 | 26.95 | 0.77 |
聚辰股份 688123 | 集成电路 | -1.12 | 4.27 | -6.11 | 0.76 |
燕京啤酒 000729 | 啤酒 | 6.42 | 3.20 | 47.52 | 0.75 |
晶盛机电 300316 | 光伏设备 | -4.46 | 0.99 | -11.43 | 0.43 |
惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | 7.10 | 11.21 | 94.29 | 0.30 |
宁波银行 002142 | 银行 | -2.05 | -1.02 | 3.32 | 0.26 |
今世缘 603369 | 白酒 | 1.39 | 0.00 | 38.88 | 0.19 |
天目湖 603136 | 自然景点 | 3.47 | -50.78 | 20.29 | 0.18 |
千禾味业 603027 | 调味发酵品 | 7.32 | 6.51 | 59.15 | 0.12 |
绝味食品 603517 | 食品综合 | -0.22 | -33.05 | 4.16 | 0.12 |
汇川技术 300124 | 工控自动化 | 2.49 | 0.59 | 14.87 | 0.11 |
中国铁建 601186 | 铁路建设 | 9.75 | 0.00 | 8.31 | 0.00 |
中控技术 688777 | 工控自动化 | 1.81 | 0.00 | 10.79 | -0.14 |
歌力思 603808 | 女装 | -0.71 | -51.41 | 12.54 | -0.29 |
洋河股份 002304 | 白酒 | 3.08 | 0.00 | 0.80 | -0.35 |
上海梅林 600073 | 肉制品 | 9.51 | 5.91 | 16.67 | -0.35 |
万华化学 600309 | 聚氨酯 | -0.60 | -4.47 | 15.12 | -0.41 |
分众传媒 002027 | 营销服务 | 5.59 | -13.84 | 16.86 | -0.44 |
我武生物 300357 | 生物制品 | -0.49 | -15.29 | 14.92 | -0.50 |
东方财富 300059 | 证券 | 3.06 | -3.57 | -7.83 | -0.51 |
天合光能 688599 | 光伏设备 | 6.91 | 0.90 | -22.94 | -0.55 |
拓普集团 601689 | 汽车零部件 | -0.29 | 1.42 | -14.50 | -0.57 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[23/02/16] | 近期点赞数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周四这些股票筹码加速集中![23/02/16] | 近期点赞数较多 |
A股午后突然跳水,4300多只个股杀跌,发生了什么? | 近期点赞数较多 |
跳水未破趋势,仍可期再次反转! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览[23/02/16] | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2023.02.16星期四 | 近期收藏数较多 |
充电桩产业链真成长,选出5只! | 近期收藏数较多 |
收藏!99岁芒格最新超万字股东会实录精华:畅谈ChatGPT、阿里、比亚迪、特斯拉、幸福感等话题 | 近期收藏数较多 |
四大原因引发大盘跳水 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。