傲世技术派
2022-12-30
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2022.12.30星期五 | 近期点赞数较多 |
智选基金!精选基金重仓股值得关注[22/12/29] | 近期点赞数较多 |
突发一个利空 | 近期点赞数较多 |
最**的一年,结束! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
后市看涨信号!福石控股大幅度突破5日均线![22/12/30] | 近期收藏数较多 |
一图了解各大券商2023年宏观策略(走势预判+逻辑+看好行业) | 近期收藏数较多 |
收官之战!12月30日涨停股火线解析! | 近期收藏数较多 |
3只社保基金集体持仓,外资连续5天大笔买入,这只龙头有布局价值! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 申万一级行业 | 中心度得分 | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中联重科 000157 | 机械设备 | 0.221 | 0.369 |
工业富联 601138 | 电子 | 0.212 | 1.213 |
中芯国际 688981 | 电子 | 0.212 | 0.611 |
中国中冶 601618 | 建筑装饰 | 0.207 | 0.952 |
徐工机械 000425 | 机械设备 | 0.206 | 1.198 |
招商证券 600999 | 非银金融 | 0.202 | 0.605 |
海通证券 600837 | 非银金融 | 0.199 | 0.579 |
国信证券 002736 | 非银金融 | 0.197 | 0.452 |
京东方A 000725 | 电子 | 0.194 | 0.297 |
国泰君安 601211 | 非银金融 | 0.193 | 0.443 |
中国重工 601989 | 国防军工 | 0.192 | -0.286 |
金龙鱼 300999 | 农林牧渔 | 0.189 | 0.369 |
华峰化学 002064 | 化工 | 0.179 | 0.443 |
公牛集团 603195 | 轻工制造 | 0.179 | 3.534 |
上海莱士 002252 | 医药生物 | 0.169 | 6.555 |
白云山 600332 | 医药生物 | 0.149 | -0.931 |
中国平安 601318 | 非银金融 | 0.149 | 2.575 |
三一重工 600031 | 机械设备 | 0.148 | 0.894 |
广发证券 000776 | 非银金融 | 0.144 | 0.650 |
光大银行 601818 | 银行 | 0.138 | 0.987 |
包钢股份 600010 | 钢铁 | 0.125 | -0.518 |
兴业证券 601377 | 非银金融 | 0.120 | 0.702 |
华夏银行 600015 | 银行 | 0.116 | 0.193 |
工商银行 601398 | 银行 | 0.107 | 0.930 |
建设银行 601939 | 银行 | 0.107 | 0.716 |
北京银行 601169 | 银行 | 0.101 | 0.466 |
东方证券 600958 | 非银金融 | 0.097 | 1.822 |
潍柴动力 000338 | 汽车 | 0.096 | 0.494 |
三峡能源 600905 | 公用事业 | 0.078 | -0.877 |
农业银行 601288 | 银行 | 0.070 | 1.042 |
正泰电器 601877 | 电气设备 | 0.069 | 0.544 |
北京君正 300223 | 电子 | 0.069 | -0.914 |
中国银河 601881 | 非银金融 | 0.068 | -0.108 |
中国银行 601988 | 银行 | 0.067 | 0.317 |
交通银行 601328 | 银行 | 0.066 | 0.637 |
君正集团 601216 | 化工 | 0.066 | 1.269 |
万华化学 600309 | 化工 | 0.064 | -0.280 |
华域汽车 600741 | 汽车 | 0.062 | 1.050 |
洋河股份 002304 | 食品饮料 | 0.062 | 0.400 |
大秦铁路 601006 | 交通运输 | 0.060 | 1.520 |
中信银行 601998 | 银行 | 0.059 | 1.014 |
爱美客 300896 | 医药生物 | 0.052 | 0.239 |
上汽集团 600104 | 汽车 | 0.051 | 0.558 |
京沪高铁 601816 | 交通运输 | 0.051 | 1.027 |
晶盛机电 300316 | 电气设备 | 0.049 | -1.151 |
邮储银行 601658 | 银行 | 0.047 | 1.316 |
中国电信 601728 | 通信 | 0.047 | -0.238 |
中信证券 600030 | 非银金融 | 0.046 | 0.657 |
中国建筑 601668 | 建筑装饰 | 0.045 | 2.068 |
比亚迪 002594 | 汽车 | 0.044 | 0.867 |
TCL科技 000100 | 电子 | 0.044 | 0.541 |
中国移动 600941 | 通信 | 0.043 | -1.642 |
五粮液 000858 | 食品饮料 | 0.043 | 1.085 |
三七互娱 002555 | 传媒 | 0.043 | 2.550 |
金风科技 002202 | 电气设备 | 0.043 | 0.457 |
江西铜业 600362 | 有色金属 | 0.043 | -0.172 |
大族激光 002008 | 电子 | 0.042 | 0.195 |
国投资本 600061 | 非银金融 | 0.042 | 1.752 |
三六零 601360 | 计算机 | 0.042 | 0.926 |
新华保险 601336 | 非银金融 | 0.042 | 3.581 |
展开阅读全文