个股时代
2022-12-27
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
认输了,彻底清仓... | 近期点赞数较多 |
有色和稀土发力了!!! | 近期点赞数较多 |
底部反转!陕天然气、久立特材、海德股份出现底部反转信号,全聚德至少连续3日上涨[22/12/27] | 近期收藏数较多 |
现金流去伪存真!注重企业生命周期与盈利质量[22/12/28] | 近期收藏数较多 |
国改再添一例!“三年行动”收官,后续还有哪些新预期? | 近期收藏数较多 |
成交额再次放量!12月27日涨停股火线解析! | 近期收藏数较多 |
注意!明天大盘开始向下补缺 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
---|---|---|---|---|---|
中国国贸 | 房地产 | -14.89% | -0.12 | -0.90% | 90 |
爱玛科技 | 汽车 | -12.83% | -0.03 | -0.33% | 90 |
常宝股份 | 钢铁 | -10.97% | 0.08 | 0.52% | 90 |
桂冠电力 | 公用事业 | -9.66% | -0.04 | -0.71% | 90 |
中设股份 | 建筑装饰 | -19.79% | -0.07 | -2.00% | 80 |
中远海特 | 交通运输 | -18.58% | -0.47 | -1.28% | 80 |
壶化股份 | 化工 | -16.68% | 0.18 | -0.92% | 80 |
天房发展 | 房地产 | -15.44% | 0.06 | 0.88% | 80 |
新莱应材 | 机械设备 | -15.42% | 0.13 | -4.07% | 80 |
聚辰股份 | 电子 | -13.94% | -0.09 | 1.73% | 80 |
道森股份 | 机械设备 | -13.66% | -0.01 | -0.70% | 80 |
同益中 | 化工 | -13.60% | 0.00 | -3.04% | 80 |
精功科技 | 机械设备 | -11.95% | -0.02 | -0.16% | 80 |
亚星锚链 | 国防军工 | -11.38% | -0.15 | 0.24% | 80 |
雅化集团 | 有色金属 | -10.92% | -0.61 | -1.96% | 80 |
万顺新材 | 轻工制造 | -10.58% | -0.16 | -0.75% | 80 |
新潮能源 | 采掘 | -10.48% | -0.59 | -0.89% | 80 |
元力股份 | 化工 | -10.36% | 0.51 | 4.31% | 80 |
国网信通 | 公用事业 | -10.18% | 0.16 | 2.51% | 80 |
新湖中宝 | 房地产 | -10.18% | -0.62 | -2.66% | 80 |
展开阅读全文