个股时代
2022-12-26
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
发现有主力偷偷吸筹!周一这些股票筹码加速集中![22/12/26] | 近期点赞数较多 |
百花盛开,这类股补涨! | 近期点赞数较多 |
见底了吗? | 近期点赞数较多 |
热搜第一!“阳过”后,千万要警惕这个疾病 | 近期点赞数较多 |
底部反转!东方电气、中国海油、容百科技出现底部反转信号,全聚德至少连续3日上涨[22/12/26] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/12/26] | 近期收藏数较多 |
风光储联袂暴涨!12月26日涨停股火线解析! | 近期收藏数较多 |
光伏、储能上演涨停潮,究竟发生了什么? | 近期收藏数较多 |
经典见底反转信号!一招识别持仓股强弱! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
---|---|---|---|---|---|
中路股份 | 汽车 | -15.98% | -0.31 | -8.00% | 90 |
常宝股份 | 钢铁 | -13.21% | 0.10 | 0.71% | 90 |
爱玛科技 | 汽车 | -12.38% | -0.05 | -1.15% | 90 |
海目星 | 机械设备 | -12.27% | 0.08 | -2.65% | 90 |
桂冠电力 | 公用事业 | -10.72% | -0.07 | -1.41% | 90 |
海兴电力 | 机械设备 | -9.92% | 0.08 | 1.80% | 90 |
佳电股份 | 电气设备 | -9.82% | -0.02 | 0.44% | 90 |
通宝能源 | 公用事业 | -9.80% | 0.15 | 1.29% | 90 |
精测电子 | 机械设备 | -9.56% | 0.91 | -2.38% | 90 |
天地科技 | 机械设备 | -9.21% | -0.12 | -0.80% | 90 |
嘉益股份 | 轻工制造 | -8.98% | 0.02 | -0.03% | 90 |
中央商场 | 商业贸易 | -8.61% | -0.25 | -3.45% | 90 |
卓越新能 | 化工 | -8.42% | -0.06 | -1.29% | 90 |
立中集团 | 汽车 | -8.13% | -0.17 | -5.46% | 90 |
先达股份 | 化工 | -7.95% | 0.06 | -0.31% | 90 |
中远海特 | 交通运输 | -21.37% | -0.54 | -2.57% | 80 |
新莱应材 | 机械设备 | -20.07% | 0.05 | -7.14% | 80 |
壶化股份 | 化工 | -18.22% | -0.04 | -2.15% | 80 |
新日恒力 | 化工 | -17.79% | -0.23 | -3.72% | 80 |
同益中 | 化工 | -17.79% | -0.02 | -7.33% | 80 |
展开阅读全文