傲世技术派
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
---|---|---|---|---|---|
中国船舶 600150 | 国防军工 | -1.77 | 568.56 | 82.19 | 2.20 |
嘉益股份 301004 | 轻工制造 | 0.13 | 7.72 | 16.93 | 4.29 |
金陵药业 000919 | 医药生物 | 0.32 | 46.65 | 40.77 | 1.57 |
好利科技 002729 | 电子 | 1.50 | 54.52 | 196.14 | 12.33 |
证券名称 | 申万行业 | 今日涨跌幅(%) | 流通市值(亿) | 市盈率TTM | 市净率 |
---|---|---|---|---|---|
如意集团 002193 | 纺织服装 | 10.03 | 27.19 | 44.34 | 1.00 |
青岛食品 001219 | 食品饮料 | 10.02 | 16.13 | 36.25 | 3.54 |
桂林旅游 000978 | 休闲服务 | 9.99 | 36.47 | -16.51 | 3.39 |
众信旅游 002707 | 休闲服务 | 9.96 | 76.26 | -24.29 | 28.54 |
王府井 600859 | 商业贸易 | 7.49 | 316.89 | 28.21 | 1.70 |
星徽股份 300464 | 机械设备 | 5.44 | 20.56 | -1.59 | 6.93 |
养元饮品 603156 | 食品饮料 | 4.69 | 285.37 | 19.18 | 2.60 |
东百集团 600693 | 商业贸易 | 4.47 | 46.74 | 30.66 | 1.32 |
中科电气 300035 | 化工 | 3.98 | 146.07 | 30.74 | 3.36 |
顾家家居 603816 | 轻工制造 | 3.98 | 352.18 | 19.25 | 4.13 |
万达电影 002739 | 传媒 | 3.85 | 313.01 | -45.12 | 3.85 |
张家界 000430 | 休闲服务 | 3.71 | 26.90 | -14.89 | 2.68 |
太平鸟 603877 | 纺织服装 | 3.68 | 92.92 | 34.04 | 2.29 |
德新科技 603032 | 机械设备 | 3.47 | 139.21 | 99.23 | 15.11 |
家家悦 603708 | 商业贸易 | 2.97 | 75.93 | -25.48 | 3.23 |
南宁百货 600712 | 商业贸易 | 2.75 | 24.18 | -451.06 | 2.81 |
百克生物 688276 | 医药生物 | 2.24 | 180.86 | 143.52 | 8.90 |
徐家汇 002561 | 商业贸易 | 2.21 | 53.47 | 135.46 | 2.44 |
万里石 002785 | 建筑材料 | 2.06 | 59.43 | -210.50 | 11.42 |
亚钾国际 000893 | 化工 | 1.84 | 225.83 | 16.33 | 2.90 |
江苏舜天 600287 | 商业贸易 | 1.82 | 24.46 | -4.95 | 1.47 |
友阿股份 002277 | 商业贸易 | 1.79 | 55.63 | 94.29 | 0.83 |
北京文化 000802 | 传媒 | 1.68 | 34.70 | -23.98 | 2.23 |
亚太实业 000691 | 化工 | 1.66 | 15.87 | 573.26 | 11.22 |
舍得酒业 600702 | 食品饮料 | 1.53 | 562.25 | 38.24 | 9.82 |
西安旅游 000610 | 休闲服务 | 1.50 | 28.72 | -24.03 | 3.92 |
云南旅游 002059 | 休闲服务 | 1.38 | 59.12 | -22.83 | 3.95 |
天虹股份 002419 | 商业贸易 | 1.27 | 74.32 | 82.46 | 1.84 |
横店影视 603103 | 传媒 | 1.25 | 92.59 | -58.70 | 6.68 |
阳光照明 600261 | 电子 | 1.19 | 48.10 | 46.40 | 1.36 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
周四均笔成交量监控:丹化科技受到大资金关注[22/12/08] | 近期点赞数较多 |
中字头今天有点悬 | 近期点赞数较多 |
大利好! | 近期点赞数较多 |
再见了!广州刷屏: “此轮疫情发布会将告一段落”!进北京也不弹窗了!多地出手猛拼经济:包机出国抢订单! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
【财经早餐】2022.12.08星期四 | 近期收藏数较多 |
低估值的大板块! | 近期收藏数较多 |
“0-1”的加速!电池涂覆材料有望走出大市值龙头? | 近期收藏数较多 |
机构动向曝光!公募基金重仓股季度表现大盘点! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。