个股时代
股票代码 | 股票简称 | 预告归母净利润中间值 | 上年同期 | 净利润增速 | 近一周累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 906.40 | -4.65 | 19597% | 21.84% |
002324 | 普利特 | 113.84 | -2.03 | 5701% | -3.80% |
002702 | 海欣食品 | 33.00 | -6.64 | 597% | -4.60% |
000812 | 陕西金叶 | 10.78 | -3.13 | 445% | -6.39% |
002865 | 钧达股份 | 142.50 | -45.53 | 413% | -3.71% |
002053 | 云南能投 | 28.69 | -11.24 | 355% | -0.09% |
002681 | 奋达科技 | 65.00 | -27.09 | 340% | -2.36% |
002291 | 星期六 | 139.50 | -86.83 | 261% | -4.03% |
000899 | 赣能股份 | 131.62 | -84.97 | 255% | -0.00% |
300389 | 艾比森 | 32.25 | -21.00 | 254% | -7.51% |
002255 | 海陆重工 | 87.00 | -74.66 | 217% | -1.73% |
002323 | 雅博股份 | 11.15 | -11.86 | 194% | -1.28% |
600699 | 均胜电子 | 227.50 | -250.57 | 191% | -4.04% |
000597 | 东北制药 | 14.91 | -34.89 | 143% | -5.61% |
000700 | 模塑科技 | 168.74 | -405.90 | 142% | -10.72% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。