财报解析科
2022-10-30
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
巨震!突发利空~ | 近期点赞数较多 |
晚间公告|10月30日这些公告有看头 | 近期点赞数较多 |
俄罗斯的新策略 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2022.10.31星期一 | 近期收藏数较多 |
风险预警!这些公司昨日出现利空事件 | 近期收藏数较多 |
知名百亿私募持股大曝光 | 近期收藏数较多 |
医疗龙头独家中标大单 | 近期收藏数较多 |
狂买这些股!葛卫东、邓晓峰、冯柳、周应波等投资大佬最新持股大曝光! | 近期收藏数较多 |
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 近一月涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.10.15 | 32117.53% | 48.40 | 11.78% | -19416.88 | 医药生物 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.10.15 | 9292.50% | 5.08 | -9.93% | 148.36 | 化工 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.10.15 | 6297.31% | 3.82 | 20.13% | 12158.15 | 纺织服装 |
002192 | 融捷股份 | 2022.10.15 | 4515.61% | 110.00 | -9.31% | -6400.39 | 有色金属 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.10.15 | 2929.39% | 92.44 | -17.22% | 64396.59 | 有色金属 |
688107 | 安路科技 | 2022.10.21 | 2888.25% | 67.86 | 28.04% | 1166.11 | 电子 |
000525 | ST红太阳 | 2022.10.15 | 2527.00% | 12.14 | -15.64% | -8552.02 | 化工 |
000899 | 赣能股份 | 2022.10.14 | 2032.91% | 8.28 | -9.01% | -376.20 | 公用事业 |
688597 | 煜邦电力 | 2022.10.19 | 1481.59% | 17.70 | 2.02% | 113.10 | 电气设备 |
300586 | 美联新材 | 2022.10.11 | 1480.50% | 17.72 | -2.15% | -188.93 | 化工 |
002446 | 盛路通信 | 2022.10.15 | 1203.26% | 10.34 | 27.81% | 12183.23 | 通信 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.10.14 | 983.36% | 13.84 | -4.49% | 25.93 | 商业贸易 |
002836 | 新宏泽 | 2022.10.14 | 975.00% | 9.41 | 15.18% | 301.06 | 轻工制造 |
300390 | 天华超净 | 2022.10.12 | 837.67% | 62.43 | -11.57% | -7953.04 | 有色金属 |
300711 | 广哈通信 | 2022.10.13 | 793.08% | 12.46 | 16.89% | -2.10 | 通信 |
002176 | 江特电机 | 2022.10.14 | 701.82% | 18.90 | -11.52% | -4231.73 | 有色金属 |
002756 | 永兴材料 | 2022.10.15 | 680.00% | 115.25 | -16.11% | 11270.37 | 有色金属 |
300769 | 德方纳米 | 2022.10.11 | 637.35% | 258.01 | -13.50% | 368.42 | 化工 |
300057 | 万顺新材 | 2022.10.15 | 629.63% | 8.71 | -9.65% | -2408.32 | 轻工制造 |
002865 | 钧达股份 | 2022.10.21 | 616.91% | 200.70 | 2.19% | 18960.48 | 电气设备 |
603609 | 禾丰股份 | 2022.10.17 | 615.93% | 11.06 | 17.04% | 88.09 | 农林牧渔 |
002738 | 中矿资源 | 2022.10.12 | 578.11% | 88.60 | -13.14% | 36673.85 | 有色金属 |
600699 | 均胜电子 | 2022.10.11 | 575.50% | 15.42 | 9.99% | -7174.48 | 汽车 |
600160 | 巨化股份 | 2022.10.19 | 548.00% | 15.76 | 10.21% | -1393.11 | 化工 |
688559 | 海目星 | 2022.10.14 | 505.00% | 72.00 | -6.07% | -4956.83 | 机械设备 |
000707 | 双环科技 | 2022.10.11 | 502.29% | 9.06 | -4.03% | -2571.65 | 化工 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.10.15 | 498.51% | 76.64 | -4.51% | -2062.29 | 有色金属 |
002497 | 雅化集团 | 2022.08.30 | 463.34% | 25.97 | -4.38% | -1297.09 | 有色金属 |
688575 | 亚辉龙 | 2022.10.21 | 461.48% | 19.45 | 12.30% | -146.51 | 医药生物 |
688041 | 海光信息 | 2022.08.11 | 428.50% | 38.95 | -36.27% | -8006.96 | 电子 |
002583 | 海能达 | 2022.10.15 | 407.20% | 5.20 | 13.29% | 743.06 | 通信 |
000408 | 藏格矿业 | 2022.10.14 | 406.61% | 26.51 | -11.43% | -735.25 | 化工 |
000597 | 东北制药 | 2022.10.15 | 400.04% | 5.16 | 7.50% | -222.33 | 医药生物 |
600785 | 新华百货 | 2022.10.17 | 378.74% | 13.97 | -6.37% | -356.08 | 商业贸易 |
002783 | 凯龙股份 | 2022.09.22 | 373.23% | 8.76 | -13.01% | 355.28 | 化工 |
000812 | 陕西金叶 | 2022.10.13 | 360.50% | 5.75 | -0.17% | 15895.74 | 轻工制造 |
603787 | 新日股份 | 2022.10.17 | 357.00% | 22.27 | 8.74% | -1864.65 | 汽车 |
300703 | 创源股份 | 2022.10.14 | 356.66% | 9.49 | -6.78% | -371.78 | 轻工制造 |
688348 | 昱能科技 | 2022.10.18 | 356.00% | 492.94 | -20.49% | -335.12 | 电气设备 |
603737 | 三棵树 | 2022.10.17 | 345.19% | 85.96 | 7.18% | -1612.65 | 化工 |
688114 | 华大智造 | 2022.09.08 | 325.94% | 123.00 | 26.28% | -338.79 | 医药生物 |
600478 | 科力远 | 2022.10.24 | 323.00% | 8.23 | 6.19% | -4196.81 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 2022.09.28 | 320.84% | 198.55 | nan% | -4504.93 | 化工 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.10.15 | 310.52% | 37.50 | -18.90% | -7643.25 | 采掘 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.08 | 308.72% | 50.07 | -20.91% | -1073.70 | 化工 |
688072 | 拓荆科技 | 2022.10.21 | 305.43% | 269.96 | -10.29% | 4301.36 | 机械设备 |
002323 | 雅博股份 | 2022.10.15 | 299.42% | 3.38 | -8.65% | -464.39 | 建筑装饰 |
300389 | 艾比森 | 2022.10.10 | 292.14% | 9.31 | 3.91% | 111.18 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 2022.10.24 | 290.00% | 149.87 | 8.91% | 22303.68 | 医药生物 |
603595 | 东尼电子 | 2022.10.19 | 289.13% | 65.33 | 27.85% | -2053.89 | 电子 |
603086 | 先达股份 | 2022.10.13 | 287.97% | 15.35 | 9.25% | -973.03 | 化工 |
000700 | 模塑科技 | 2022.10.15 | 284.28% | 5.12 | 4.92% | 725.64 | 汽车 |
688707 | 振华新材 | 2022.10.17 | 283.84% | 49.88 | -10.35% | -9601.17 | 化工 |
601956 | 东贝集团 | 2022.10.17 | 282.90% | 6.16 | 3.70% | 1528.66 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 2022.10.18 | 280.67% | 239.89 | -9.95% | -262098.29 | 汽车 |
688556 | 高测股份 | 2022.10.14 | 276.60% | 90.96 | 8.29% | 4637.03 | 机械设备 |
002702 | 海欣食品 | 2022.10.11 | 276.14% | 5.45 | 3.81% | 2547.71 | 食品饮料 |
002291 | 星期六 | 2022.10.15 | 271.26% | 17.02 | 13.47% | 14137.76 | 纺织服装 |
603348 | 文灿股份 | 2022.10.17 | 270.50% | 69.05 | -9.92% | -3855.91 | 汽车 |
600438 | 通威股份 | 2022.10.10 | 263.34% | 45.17 | -8.38% | -45089.24 | 电气设备 |
605366 | 宏柏新材 | 2022.10.17 | 262.96% | 16.24 | -7.62% | -254.20 | 化工 |
601975 | 招商南油 | 2022.10.17 | 260.47% | 5.19 | -4.42% | -54111.42 | 交通运输 |
688521 | 芯原股份 | 2022.10.20 | 250.23% | 50.48 | 10.44% | 6036.80 | 电子 |
600508 | 上海能源 | 2022.10.19 | 236.53% | 15.08 | -10.29% | -4205.02 | 采掘 |
002580 | 圣阳股份 | 2022.10.14 | 225.65% | 10.92 | 10.41% | -8981.60 | 电气设备 |
603392 | 万泰生物 | 2022.10.12 | 224.00% | 129.99 | 14.14% | 33728.02 | 医药生物 |
301216 | 万凯新材 | 2022.10.14 | 213.99% | 29.53 | -1.11% | -494.99 | 化工 |
603299 | 苏盐井神 | 2022.10.12 | 209.90% | 10.57 | 0.19% | -2224.26 | 化工 |
600256 | 广汇能源 | 2022.10.10 | 204.68% | 10.60 | -20.66% | -14509.90 | 化工 |
688589 | 力合微 | 2022.10.11 | 199.68% | 34.30 | 9.55% | -279.20 | 电子 |
000970 | 中科三环 | 2022.10.18 | 199.28% | 12.74 | -12.92% | -5609.44 | 有色金属 |
002965 | 祥鑫科技 | 2022.10.11 | 197.90% | 53.10 | 3.09% | 614.60 | 汽车 |
002681 | 奋达科技 | 2022.10.13 | 191.96% | 3.66 | 1.95% | -173.29 | 电子 |
600683 | 京投发展 | 2022.10.17 | 191.12% | 4.48 | -17.34% | 1235.47 | 房地产 |
688032 | 禾迈股份 | 2022.10.14 | 191.06% | 908.86 | -20.69% | 5505.19 | 电气设备 |
300217 | 东方电热 | 2022.09.30 | 189.11% | 6.05 | -8.19% | 3049.71 | 家用电器 |
603668 | 天马科技 | 2022.09.29 | 186.44% | 15.95 | -2.86% | -938.44 | 农林牧渔 |
000878 | 云南铜业 | 2022.10.12 | 185.50% | 10.37 | -1.24% | -239.67 | 有色金属 |
300505 | 川金诺 | 2022.09.30 | 184.94% | 20.70 | -15.92% | -646.61 | 化工 |
603399 | 吉翔股份 | 2022.10.14 | 184.79% | 14.14 | -25.34% | -4889.10 | 有色金属 |
000543 | 皖能电力 | 2022.10.14 | 184.28% | 4.68 | -3.70% | -3800.15 | 公用事业 |
002699 | ST美盛 | 2022.10.15 | 183.76% | 3.32 | 7.79% | -4773.43 | 传媒 |
000937 | 冀中能源 | 2022.09.30 | 183.48% | 6.28 | -12.66% | -2320.60 | 采掘 |
603078 | 江化微 | 2022.10.17 | 182.50% | 23.00 | 2.31% | -5637.84 | 化工 |
002709 | 天赐材料 | 2022.10.11 | 180.62% | 42.00 | -9.93% | -38572.61 | 化工 |
300801 | 泰和科技 | 2022.10.10 | 178.52% | 22.66 | -6.32% | 122.21 | 化工 |
002847 | 盐津铺子 | 2022.10.15 | 175.37% | 88.64 | 9.08% | -410.37 | 食品饮料 |
300109 | 新开源 | 2022.10.11 | 174.80% | 26.90 | -11.83% | -1119.54 | 化工 |
688248 | 南网科技 | 2022.10.14 | 169.78% | 59.11 | 24.18% | 2326.57 | 电气设备 |
601666 | 平煤股份 | 2022.10.17 | 167.35% | 11.55 | -16.30% | -3950.20 | 采掘 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.10.17 | 166.50% | 7.49 | -12.30% | -5202.78 | 化工 |
603095 | 越剑智能 | 2022.10.20 | 166.48% | 24.53 | 5.01% | -605.98 | 机械设备 |
002871 | 伟隆股份 | 2022.10.14 | 165.84% | 13.23 | -10.43% | 845.65 | 机械设备 |
688262 | 国芯科技 | 2022.10.22 | 163.97% | 47.20 | -3.10% | -631.57 | 电子 |
001330 | 博纳影业 | 2022.08.01 | 161.53% | 8.60 | -17.47% | 452.90 | 传媒 |
000983 | 山西焦煤 | 2022.10.11 | 161.00% | 12.09 | -18.14% | -9839.99 | 采掘 |
600416 | 湘电股份 | 2022.10.12 | 158.44% | 21.77 | -1.05% | 11446.00 | 电气设备 |
000521 | 长虹美菱 | 2022.10.15 | 156.99% | 4.23 | 6.28% | 4787.89 | 家用电器 |
600790 | 轻纺城 | 2022.10.11 | 156.19% | 3.99 | 8.42% | 508.44 | 商业贸易 |
003032 | 传智教育 | 2022.10.18 | 155.64% | 15.71 | 17.41% | 9739.62 | 传媒 |
300796 | 贝斯美 | 2022.09.27 | 155.64% | 18.37 | 7.11% | 573.56 | 化工 |
603127 | 昭衍新药 | 2022.10.19 | 154.80% | 61.10 | 4.04% | 5420.90 | 医药生物 |
002204 | 大连重工 | 2022.09.24 | 154.70% | 5.43 | -5.40% | -6941.38 | 机械设备 |
002371 | 北方华创 | 2022.10.11 | 154.39% | 265.90 | -6.70% | 5220.11 | 电子 |
000933 | 神火股份 | 2022.10.11 | 154.38% | 14.93 | -14.83% | -1918.79 | 有色金属 |
603556 | 海兴电力 | 2022.10.20 | 153.30% | 17.38 | 12.93% | 247.68 | 机械设备 |
688313 | 仕佳光子 | 2022.10.18 | 152.57% | 10.80 | 18.68% | 158.93 | 通信 |
600547 | 山东黄金 | 2022.10.17 | 152.35% | 17.43 | -2.02% | 22684.67 | 有色金属 |
002352 | 顺丰控股 | 2022.10.14 | 150.00% | 49.88 | 6.81% | 2536.49 | 交通运输 |
002625 | 光启技术 | 2022.10.15 | 149.78% | 16.96 | 4.89% | 4907.44 | 汽车 |
603011 | 合锻智能 | 2022.10.17 | 148.09% | 10.23 | 25.83% | -53.61 | 机械设备 |
601872 | 招商轮船 | 2022.10.10 | 146.00% | 7.39 | -4.89% | -15737.78 | 交通运输 |
300382 | 斯莱克 | 2022.10.13 | 145.00% | 21.71 | 1.31% | 1472.95 | 机械设备 |
003036 | 泰坦股份 | 2022.10.11 | 144.55% | 12.30 | -8.28% | 244.49 | 机械设备 |
605196 | 华通线缆 | 2022.10.21 | 139.90% | 7.17 | 2.87% | -2110.13 | 电气设备 |
603819 | 神力股份 | 2022.10.17 | 139.88% | 13.64 | -15.65% | 0.00 | 电气设备 |
000600 | 建投能源 | 2022.10.13 | 138.51% | 4.95 | 0.81% | 7897.21 | 公用事业 |
603529 | 爱玛科技 | 2022.10.13 | 138.00% | 61.49 | 24.93% | -1853.63 | 汽车 |
002175 | 东方网络 | 2022.10.14 | 137.59% | 3.33 | -0.89% | 753.41 | 机械设备 |
002124 | 天邦食品 | 2022.10.11 | 137.09% | 6.06 | -11.40% | -49760.00 | 农林牧渔 |
600371 | 万向德农 | 2022.10.18 | 136.14% | 11.14 | -11.59% | -310.31 | 农林牧渔 |
600188 | 兖矿能源 | 2022.10.20 | 135.00% | 43.60 | -14.66% | 2041.64 | 采掘 |
000567 | 海德股份 | 2022.10.11 | 134.00% | 14.01 | -4.63% | -258.51 | 非银金融 |
688223 | 晶科能源 | 2022.10.21 | 132.24% | 17.17 | -4.35% | 18421.39 | 电气设备 |
300260 | 新莱应材 | 2022.10.12 | 132.19% | 105.78 | 24.93% | 5391.71 | 机械设备 |
601958 | 金钼股份 | 2022.10.11 | 131.59% | 8.71 | 5.45% | -4548.30 | 有色金属 |
605117 | 德业股份 | 2022.10.17 | 130.88% | 352.00 | -14.56% | -188.72 | 家用电器 |
002986 | 宇新股份 | 2022.10.14 | 130.19% | 20.70 | 1.92% | -234.08 | 化工 |
300640 | 德艺文创 | 2022.10.17 | 130.00% | 5.85 | 2.81% | -126.27 | 轻工制造 |
300565 | 科信技术 | 2022.10.14 | 128.24% | 26.10 | -28.38% | -1765.46 | 通信 |
688779 | 长远锂科 | 2022.10.14 | 127.94% | 14.68 | -2.20% | -1012.72 | 化工 |
002696 | 百洋股份 | 2022.10.15 | 127.84% | 6.04 | -1.63% | 109.33 | 农林牧渔 |
002074 | 国轩高科 | 2022.10.15 | 127.62% | 29.50 | -9.59% | -20803.77 | 电气设备 |
603867 | 新化股份 | 2022.10.18 | 127.51% | 26.86 | -0.70% | -452.83 | 化工 |
300666 | 江丰电子 | 2022.10.13 | 125.00% | 89.97 | -3.22% | 5555.42 | 电子 |
600537 | 亿晶光电 | 2022.10.13 | 123.84% | 5.89 | -15.37% | -3927.00 | 电气设备 |
688391 | 钜泉科技 | 2022.10.17 | 123.14% | 118.36 | -13.05% | -1006.68 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 2022.10.10 | 122.54% | 365.50 | -12.29% | -333416.89 | 电气设备 |
600395 | 盘江股份 | 2022.10.11 | 122.28% | 7.01 | -20.70% | -5394.39 | 采掘 |
688385 | 复旦微电 | 2022.10.17 | 121.52% | 94.76 | 24.34% | -1641.08 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 2022.10.26 | 121.17% | 361.01 | 6.12% | 11746.50 | 电子 |
603032 | 德新交运 | 2022.10.14 | 116.78% | 71.00 | 8.26% | 475.35 | 机械设备 |
300639 | 凯普生物 | 2022.09.19 | 116.41% | 20.23 | 12.70% | 7331.93 | 医药生物 |
002635 | 安洁科技 | 2022.10.15 | 114.30% | 12.61 | -0.79% | -325.90 | 电子 |
603182 | 嘉华股份 | 2022.09.08 | 114.27% | 15.86 | -20.42% | 282.20 | 农林牧渔 |
600559 | 老白干酒 | 2022.10.13 | 113.00% | 20.91 | -10.68% | -4507.99 | 食品饮料 |
000822 | 山东海化 | 2022.10.11 | 112.03% | 7.74 | -3.97% | -405.30 | 化工 |
600888 | 新疆众和 | 2022.10.17 | 111.86% | 8.01 | -4.76% | -1923.22 | 有色金属 |
688295 | 中复神鹰 | 2022.10.17 | 111.52% | 49.26 | 16.65% | 823.54 | 化工 |
688639 | 华恒生物 | 2022.10.24 | 110.62% | 150.30 | 11.96% | 618.26 | 化工 |
002166 | 莱茵生物 | 2022.10.12 | 110.00% | 9.70 | -7.79% | -16217.78 | 食品饮料 |
002017 | 东信和平 | 2022.08.23 | 110.00% | 13.89 | 14.79% | 1531.57 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 2022.10.18 | 109.71% | 216.50 | -14.93% | -1935.24 | 电子 |
002547 | 春兴精工 | 2022.10.15 | 109.17% | 5.31 | 4.53% | 737.53 | 汽车 |
688516 | 奥特维 | 2022.10.14 | 106.93% | 358.60 | 2.22% | 3039.80 | 电气设备 |
603360 | 百傲化学 | 2022.10.19 | 106.08% | 15.95 | 5.14% | 1620.79 | 化工 |
600938 | 中国海油 | 2022.10.17 | 106.00% | 15.34 | -6.35% | -21150.67 | 采掘 |
603948 | 建业股份 | 2022.10.17 | 105.85% | 22.59 | -3.83% | 114.57 | 化工 |
688409 | 富创精密 | 2022.09.30 | 105.50% | 143.80 | nan% | 325.25 | 机械设备 |
002535 | ST林重 | 2022.10.14 | 104.67% | 2.14 | 2.88% | -394.37 | 机械设备 |
600866 | 星湖科技 | 2022.10.18 | 104.06% | 6.65 | 12.14% | 3301.38 | 食品饮料 |
002545 | 东方铁塔 | 2022.10.12 | 102.97% | 8.07 | -6.92% | 1169.76 | 化工 |
600123 | 兰花科创 | 2022.10.19 | 102.55% | 14.33 | -7.67% | -3939.25 | 采掘 |
688335 | 复洁环保 | 2022.10.21 | 101.93% | 22.40 | 16.18% | -140.35 | 公用事业 |
002011 | 盾安环境 | 2022.10.15 | 101.63% | 12.51 | -13.13% | 765.62 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 2022.10.10 | 101.18% | 1.57 | -5.99% | -17154.46 | 公用事业 |
603613 | 国联股份 | 2022.10.14 | 100.70% | 123.71 | 17.14% | -1285.40 | 传媒 |
000968 | 蓝焰控股 | 2022.10.12 | 99.75% | 8.29 | -14.71% | 1284.25 | 采掘 |
603612 | 索通发展 | 2022.10.24 | 99.49% | 27.55 | -8.53% | -4047.25 | 有色金属 |
601225 | 陕西煤业 | 2022.10.17 | 99.00% | 21.41 | -7.36% | -2837.36 | 采掘 |
000852 | 石化机械 | 2022.10.14 | 98.50% | 5.77 | -11.77% | -19.02 | 机械设备 |
600141 | 兴发集团 | 2022.10.12 | 97.98% | 28.75 | -20.71% | -7065.67 | 化工 |
600971 | 恒源煤电 | 2022.10.17 | 97.69% | 8.09 | 1.00% | 1199.47 | 采掘 |
002615 | 哈尔斯 | 2022.10.15 | 97.10% | 5.83 | -13.76% | 1282.37 | 轻工制造 |
001308 | 康冠科技 | 2022.10.11 | 96.96% | 32.70 | -10.63% | -634.04 | 电子 |
002365 | 永安药业 | 2022.10.15 | 96.50% | 11.02 | 5.66% | 507.75 | 医药生物 |
688599 | 天合光能 | 2022.10.14 | 95.38% | 68.49 | 1.77% | 55069.46 | 电气设备 |
300748 | 金力永磁 | 2022.10.13 | 95.00% | 30.24 | -15.06% | -2432.27 | 有色金属 |
688008 | 澜起科技 | 2022.10.21 | 94.94% | 54.10 | 3.09% | 13553.15 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 2022.10.13 | 94.89% | 192.58 | -16.96% | -20712.39 | 电气设备 |
000733 | 振华科技 | 2022.10.11 | 93.58% | 135.00 | 4.81% | 31192.32 | 电子 |
603328 | 依顿电子 | 2022.10.24 | 92.50% | 6.81 | 8.10% | -887.92 | 电子 |
300244 | 迪安诊断 | 2022.10.14 | 92.50% | 28.49 | -1.62% | -187.37 | 医药生物 |
603920 | 世运电路 | 2022.10.19 | 90.68% | 16.24 | 15.92% | 5598.70 | 电子 |
002057 | 中钢天源 | 2022.10.12 | 90.00% | 9.46 | -9.82% | -3429.64 | 有色金属 |
002324 | 普利特 | 2022.10.12 | 90.00% | 16.80 | 15.07% | 1327.15 | 化工 |
688184 | 帕瓦股份 | 2022.09.16 | 89.74% | 35.09 | -14.87% | -280.65 | 化工 |
688372 | C伟测 | 2022.09.30 | 87.94% | 97.92 | nan% | 4476.97 | 电子 |
603387 | 基蛋生物 | 2022.10.21 | 87.47% | 13.10 | 16.65% | -1455.77 | 医药生物 |
002180 | 纳思达 | 2022.10.15 | 86.70% | 54.87 | 26.14% | 24575.99 | 计算机 |
688690 | 纳微科技 | 2022.10.12 | 86.53% | 58.80 | -16.97% | 716.32 | 医药生物 |
603663 | 三祥新材 | 2022.10.17 | 85.39% | 13.09 | -4.94% | -223.81 | 有色金属 |
300707 | 威唐工业 | 2022.09.29 | 85.21% | 16.48 | -6.68% | -371.64 | 汽车 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.10.10 | 85.03% | 14.02 | 0.14% | -25.20 | 电子 |
605198 | 安德利 | 2022.10.14 | 85.00% | 17.30 | -31.40% | -69.27 | 农林牧渔 |
002812 | 恩捷股份 | 2022.10.11 | 83.98% | 149.00 | -16.60% | -11408.42 | 化工 |
002597 | 金禾实业 | 2022.09.24 | 83.62% | 32.68 | -15.92% | -6204.05 | 食品饮料 |
000554 | 泰山石油 | 2022.10.13 | 82.00% | 4.94 | -13.33% | -696.99 | 化工 |
002129 | TCL中环 | 2022.09.30 | 81.06% | 40.90 | -5.02% | -8544.95 | 电气设备 |
603908 | 牧高笛 | 2022.10.19 | 81.00% | 56.50 | -36.47% | 208.84 | 纺织服装 |
600435 | 北方导航 | 2022.10.18 | 80.79% | 8.36 | 2.45% | 2032.49 | 国防军工 |
600096 | 云天化 | 2022.10.11 | 80.61% | 19.93 | -22.12% | -18428.34 | 化工 |
300316 | 晶盛机电 | 2022.10.12 | 80.00% | 74.30 | 4.65% | 22588.70 | 电气设备 |
002624 | 完美世界 | 2022.10.13 | 79.70% | 11.14 | -11.45% | -5725.24 | 传媒 |
300861 | 美畅股份 | 2022.10.11 | 79.59% | 50.92 | -11.57% | 1091.35 | 机械设备 |
600596 | 新安股份 | 2022.10.19 | 79.57% | 15.15 | -10.83% | -1134.64 | 化工 |
300121 | 阳谷华泰 | 2022.10.15 | 78.79% | 11.65 | 2.55% | -918.52 | 化工 |
002976 | 瑞玛精密 | 2022.10.14 | 78.13% | 24.30 | -5.45% | 675.64 | 汽车 |
688268 | 华特气体 | 2022.10.12 | 78.00% | 88.49 | -23.95% | 1021.50 | 化工 |
603259 | 药明康德 | 2022.10.13 | 77.92% | 78.39 | 12.92% | 89245.54 | 医药生物 |
688210 | 统联精密 | 2022.10.17 | 77.44% | 28.10 | 24.06% | 249.65 | 电子 |
002472 | 双环传动 | 2022.10.12 | 77.00% | 28.40 | -10.30% | 4771.62 | 汽车 |
002053 | 云南能投 | 2022.10.13 | 75.36% | 10.44 | -8.50% | -200.76 | 化工 |
301283 | 聚胶股份 | 2022.08.16 | 75.32% | 59.98 | 15.12% | -263.63 | 化工 |
002560 | 通达股份 | 2022.10.15 | 74.99% | 7.25 | -2.03% | 1957.16 | 电气设备 |
603355 | 莱克电气 | 2022.10.10 | 74.77% | 32.50 | 2.36% | 355.06 | 家用电器 |
600039 | 四川路桥 | 2022.10.19 | 74.54% | 11.38 | 9.53% | -9644.59 | 建筑装饰 |
605088 | 冠盛股份 | 2022.10.20 | 73.22% | 18.57 | 18.20% | 483.67 | 汽车 |
600370 | 三房巷 | 2022.10.19 | 73.19% | 2.90 | -2.36% | -216.92 | 化工 |
688293 | 奥浦迈 | 2022.09.01 | 71.55% | 115.10 | -3.10% | 753.29 | 医药生物 |
688035 | 德邦科技 | 2022.09.16 | 71.38% | 78.31 | 15.03% | 463.12 | 化工 |
600312 | 平高电气 | 2022.10.17 | 70.00% | 7.14 | 1.56% | -1160.68 | 电气设备 |
000423 | 东阿阿胶 | 2022.10.14 | 69.50% | 36.12 | 14.89% | 7352.82 | 医药生物 |
300346 | 南大光电 | 2022.10.17 | 69.37% | 32.34 | 0.68% | 3754.36 | 电子 |
000985 | 大庆华科 | 2022.10.14 | 68.62% | 15.18 | -10.28% | -144.49 | 化工 |
600259 | 广晟有色 | 2022.10.17 | 68.38% | 42.83 | 4.29% | 18609.14 | 有色金属 |
000993 | 闽东电力 | 2022.10.13 | 67.35% | 10.13 | -7.74% | -294.14 | 公用事业 |
688426 | C康为 | 2022.09.29 | 67.30% | 42.76 | nan% | -2768.77 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 2022.10.14 | 66.75% | 74.88 | -16.98% | -9927.46 | 化工 |
603191 | 望变电气 | 2022.10.12 | 66.44% | 22.85 | 7.68% | -21.35 | 电气设备 |
605368 | 蓝天燃气 | 2022.10.11 | 66.31% | 13.29 | 7.96% | 9295.56 | 公用事业 |
688697 | 纽威数控 | 2022.10.19 | 65.12% | 18.95 | 37.32% | -10.44 | 机械设备 |
300373 | 扬杰科技 | 2022.10.10 | 65.00% | 49.32 | -2.47% | -155.90 | 电子 |
600098 | 广州发展 | 2022.10.13 | 65.00% | 5.33 | -4.14% | -2796.44 | 公用事业 |
605123 | 派克新材 | 2022.09.14 | 65.00% | 157.77 | 9.56% | 2472.47 | 国防军工 |
603898 | 好莱客 | 2022.10.17 | 65.00% | 10.93 | 11.64% | -116.66 | 轻工制造 |
300037 | 新宙邦 | 2022.10.15 | 65.00% | 37.45 | -12.46% | -2939.39 | 化工 |
688392 | 骄成超声 | 2022.09.26 | 64.33% | 133.80 | nan% | -545.03 | 机械设备 |
002213 | 大为股份 | 2022.10.14 | 64.14% | 13.15 | -0.23% | 11.00 | 综合 |
688351 | 微电生理 | 2022.08.11 | 63.65% | 26.82 | 116.99% | -3024.02 | 医药生物 |
603052 | 可川科技 | 2022.10.15 | 63.09% | 46.33 | nan% | -744.87 | 电子 |
605365 | 立达信 | 2022.10.14 | 63.00% | 16.96 | 6.27% | 0.00 | 电子 |
601898 | 中煤能源 | 2022.10.13 | 63.00% | 9.15 | -18.23% | -1672.33 | 采掘 |
002908 | 德生科技 | 2022.09.27 | 62.50% | 15.00 | 0.00% | -1739.42 | 通信 |
002422 | 科伦药业 | 2022.09.16 | 62.50% | 25.00 | 23.70% | 6596.58 | 医药生物 |
688358 | 祥生医疗 | 2022.10.17 | 62.50% | 44.13 | 30.37% | 1300.55 | 医药生物 |
002112 | 三变科技 | 2022.10.13 | 62.20% | 7.53 | 6.51% | 2751.36 | 电气设备 |
300160 | 秀强股份 | 2022.10.11 | 62.00% | 6.34 | -9.04% | 442.13 | 家用电器 |
688387 | 信科移动 | 2022.09.23 | 61.82% | 5.25 | nan% | -1732.80 | 通信 |
600367 | 红星发展 | 2022.10.21 | 61.10% | 16.91 | -12.29% | 345.44 | 化工 |
600486 | 扬农化工 | 2022.10.21 | 61.00% | 94.41 | -7.61% | -309.57 | 化工 |
688116 | 天奈科技 | 2022.10.21 | 60.94% | 93.30 | -17.43% | -685.24 | 化工 |
601615 | 明阳智能 | 2022.10.17 | 60.78% | 26.30 | 8.59% | -48747.41 | 电气设备 |
601689 | 拓普集团 | 2022.10.17 | 60.50% | 64.87 | -12.30% | -6904.50 | 汽车 |
688617 | 惠泰医疗 | 2022.10.17 | 60.46% | 334.50 | 85.83% | -523.26 | 医药生物 |
003038 | 鑫铂股份 | 2022.10.15 | 60.00% | 55.00 | 3.11% | 1078.40 | 有色金属 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.10.10 | 59.96% | 29.80 | -3.34% | 368.22 | 机械设备 |
688122 | 西部超导 | 2022.10.21 | 59.57% | 113.00 | -1.14% | 8985.12 | 有色金属 |
