
行业起底







| 证券名称 | 所属板块 | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 电池 | -6.35 | -6.96 | 8919.92 |
| 璞泰来 603659 | 隔膜,负极 | -3.90 | -10.55 | 703.10 |
| 恩捷股份 002812 | 湿法隔膜 | -2.88 | -11.01 | 1329.69 |
| 当升科技 300073 | 正极 | -4.97 | -9.80 | 294.33 |
| 亿纬锂能 300014 | 电池 | -8.08 | 1.66 | 1584.73 |
| 宏发股份 600885 | 继电器 | -4.77 | -3.33 | 341.58 |
| 天齐锂业 002466 | 碳酸锂 | -3.36 | -4.72 | 1517.15 |
| 赣锋锂业 002460 | 碳酸锂,电池 | -4.80 | 6.08 | 1545.71 |
| 国轩高科 002074 | 正极,电池 | -7.00 | -2.54 | 524.77 |
| 华友钴业 603799 | 钴,三元 | -4.45 | -10.81 | 880.77 |
| 龙佰集团 002601 | 钛白粉 | -3.98 | 0.13 | 368.80 |
| 中核钛白 002145 | 钛白粉 | -7.09 | -2.38 | 195.05 |
| 安宁股份 002978 | 钛金矿 | -0.87 | 5.95 | 136.34 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 还要跌多久? | 近期点赞数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日三旺通信涨幅5.67%[22/10/31] | 近期收藏数较多 |
| 进入历史大底,说点乐观的! | 近期收藏数较多 |
| 知名百亿私募持股大曝光 | 近期收藏数较多 |
| 大盘反转的三个条件 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。