财报解析科
2022-10-30
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波银行 002142 | 8.14 | 92.03 | 15.84 | 2.56 | -19.34 | 1641.65 |
厦门象屿 600057 | 20.82 | 71.05 | 7.00 | 1.94 | 19.12 | 224.73 |
南京银行 601009 | 5.03 | 89.77 | 17.91 | 1.48 | -2.65 | 1062.94 |
中国银行 601988 | 18.81 | 81.95 | 28.67 | 0.99 | -0.33 | 9008.27 |
永新股份 002014 | 7.74 | 83.42 | 5.93 | 0.25 | 7.73 | 49.78 |
交通银行 601328 | 14.66 | 78.05 | 29.63 | 0.22 | -2.82 | 3326.97 |
中国神华 601088 | 26.10 | 82.71 | 8.53 | 0.10 | -8.19 | 5833.40 |
建设银行 601939 | 25.08 | 89.49 | 30.07 | 0.00 | -1.81 | 13550.59 |
工商银行 601398 | 29.92 | 88.93 | 30.65 | 0.00 | -2.52 | 15147.27 |
鱼跃医疗 002223 | 24.80 | 92.54 | 5.50 | -0.20 | 4.67 | 296.63 |
中信银行 601998 | 19.58 | 80.31 | 32.18 | -0.23 | -4.76 | 2153.13 |
北京银行 601169 | 22.20 | 82.88 | 35.31 | -0.49 | -1.94 | 854.18 |
中国铁建 601186 | 1.86 | 76.16 | 26.65 | -1.40 | 0.57 | 957.36 |
长江电力 600900 | 3.87 | 88.25 | 5.73 | -1.48 | -11.47 | 4703.02 |
中国中铁 601390 | 0.17 | 71.38 | 20.13 | -1.50 | -1.68 | 1303.89 |
中原传媒 000719 | 11.55 | 76.81 | 16.15 | -1.52 | -4.29 | 73.06 |
国药股份 600511 | 16.38 | 91.86 | 12.04 | -1.60 | 4.10 | 195.42 |
老凤祥 600612 | 18.19 | 97.51 | 11.11 | -1.71 | -0.51 | 204.64 |
中国国贸 600007 | 3.90 | 71.19 | 7.00 | -1.84 | -2.70 | 134.47 |
东华能源 002221 | 23.98 | 73.26 | 9.37 | -1.92 | 7.20 | 129.08 |
大秦铁路 601006 | 14.92 | 83.36 | 17.58 | -1.96 | -3.13 | 966.35 |
南京高科 600064 | 19.92 | 78.02 | 17.71 | -2.03 | -7.78 | 108.67 |
物产中大 600704 | 3.76 | 72.34 | 16.03 | -2.12 | 2.21 | 216.11 |
扬农化工 600486 | 25.79 | 94.15 | 5.40 | -2.20 | -4.68 | 292.58 |
兴蓉环境 000598 | 4.86 | 72.77 | 11.23 | -2.21 | -1.82 | 145.13 |
江中药业 600750 | 14.94 | 84.49 | 5.92 | -2.22 | 6.28 | 97.02 |
上港集团 600018 | 11.19 | 82.51 | 11.87 | -2.28 | -6.19 | 1199.13 |
保利发展 600048 | 17.54 | 94.41 | 18.63 | -2.36 | -16.32 | 1835.07 |
平安银行 000001 | 17.06 | 79.58 | 22.28 | -2.43 | -9.15 | 2022.10 |
华发股份 600325 | 27.68 | 78.95 | 10.95 | -2.49 | -8.02 | 199.01 |
达仁堂 600329 | 9.72 | 81.75 | 4.19 | -2.63 | 19.58 | 203.11 |
建发股份 600153 | 26.69 | 91.55 | 19.38 | -2.69 | -11.79 | 380.02 |
招商银行 600036 | 18.64 | 92.82 | 19.93 | -2.72 | -14.53 | 6854.75 |
中文传媒 600373 | 1.58 | 80.20 | 18.55 | -2.92 | -1.07 | 112.47 |
广发证券 000776 | 28.36 | 70.25 | 10.79 | -3.02 | -2.47 | 1054.00 |
一汽富维 600742 | 8.28 | 74.44 | 14.23 | -3.08 | 8.42 | 62.73 |
威孚高科 000581 | 12.34 | 85.17 | 15.60 | -3.08 | 0.87 | 174.49 |
复星医药 600196 | 4.83 | 79.55 | 5.86 | -3.10 | 9.65 | 825.19 |
豫园股份 600655 | 26.64 | 74.35 | 15.90 | -3.20 | -2.00 | 247.47 |
白云山 600332 | 14.44 | 85.51 | 10.26 | -3.32 | 5.37 | 440.26 |
爱建集团 600643 | 9.80 | 72.18 | 16.82 | -3.36 | -1.52 | 84.02 |
万科A 000002 | 25.99 | 95.96 | 28.71 | -3.69 | -19.26 | 1667.84 |
马应龙 600993 | 1.67 | 84.29 | 4.84 | -3.74 | 13.58 | 98.75 |
安徽合力 600761 | 10.68 | 80.51 | 8.37 | -3.78 | 30.68 | 96.15 |
中航产融 600705 | 20.31 | 81.41 | 18.25 | -3.81 | 1.00 | 267.57 |
华兰生物 002007 | 15.51 | 93.50 | 5.06 | -4.09 | 11.17 | 359.40 |
生益科技 600183 | 29.94 | 89.41 | 6.67 | -4.12 | 6.30 | 314.08 |
海亮股份 002203 | 13.64 | 78.53 | 5.96 | -4.18 | 2.54 | 230.11 |
华润三九 000999 | 18.76 | 90.25 | 5.00 | -4.18 | 32.75 | 520.86 |
金地集团 600383 | 18.95 | 90.20 | 28.90 | -4.29 | -30.69 | 362.97 |
厦门国贸 600755 | 21.47 | 74.58 | 16.79 | -4.50 | 0.47 | 140.20 |
英特集团 000411 | 11.61 | 76.95 | 6.67 | -4.52 | -2.78 | 34.33 |
九阳股份 002242 | 14.10 | 95.11 | 6.45 | -4.54 | 0.55 | 111.22 |
富奥股份 000030 | 13.73 | 81.92 | 12.07 | -4.56 | 1.15 | 79.66 |
顺络电子 002138 | 4.75 | 78.11 | 4.10 | -4.69 | 7.73 | 164.01 |
千金药业 600479 | 10.96 | 76.21 | 5.96 | -4.87 | 6.78 | 41.99 |
华润双鹤 600062 | 5.51 | 77.37 | 6.55 | -5.12 | 0.64 | 181.84 |
安徽建工 600502 | 17.51 | 75.32 | 12.46 | -5.27 | -5.85 | 80.16 |
瀚蓝环境 600323 | 8.56 | 79.73 | 8.99 | -5.31 | -0.05 | 149.86 |
卧龙电驱 600580 | 20.79 | 72.22 | 6.19 | -5.31 | 5.11 | 157.00 |
江苏国泰 002091 | 16.84 | 86.16 | 11.87 | -5.41 | 3.58 | 136.72 |
恩华药业 002262 | 14.75 | 95.51 | 5.30 | -5.44 | 31.69 | 204.74 |
伟星股份 002003 | 13.05 | 86.86 | 4.23 | -6.78 | -14.06 | 102.68 |
劲嘉股份 002191 | 23.56 | 86.41 | 11.02 | -6.79 | -7.39 | 105.02 |
伊利股份 600887 | 9.60 | 98.19 | 7.36 | -10.01 | -19.88 | 1656.15 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单 | 近期点赞数较多 |
还要跌多久? | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2022.10.30星期日 | 近期收藏数较多 |
进入历史大底,说点乐观的! | 近期收藏数较多 |
知名百亿私募持股大曝光 | 近期收藏数较多 |
大盘反转的三个条件 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文