个股时代
2022-10-29
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
智能交通、两桶油主题论坛舆情热度大增, 真视通、成大生物等公司最受关注(附昨日论坛舆情热度增加TOP10个股) | 近期点赞数较多 |
A股批发价!敢不敢冲? | 近期点赞数较多 |
俄国防部:目标已完成!普京最新发声!美股大涨超800点,苹果一夜飙升1.3万亿!芯片巨头暴涨10%!白宫:拜登无意与普京坐下来谈 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5周加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
利好丨10月28日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
细数历来大底,现在该怎么办? | 近期收藏数较多 |
一文了解钙钛矿电池厂商布局情况 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安达智能 688125 | 机械设备 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 4832.0 | 2022-08-19 | 2022-06-30 | 11180.0 | -56.78 | 4.15 |
佳缘科技 301117 | 计算机 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 5744.0 | 2022-08-27 | 2022-06-30 | 12771.0 | -55.02 | -5.99 |
兴通股份 603209 | 交通运输 | 2022-10-27 | 2022-09-30 | 8956.0 | 2022-08-09 | 2022-06-30 | 19476.0 | -54.02 | -0.12 |
赤峰黄金 600988 | 有色金属 | 2022-10-29 | 2022-09-30 | 57591.0 | 2022-08-10 | 2022-06-30 | 123320.0 | -53.30 | 15.23 |
君亭酒店 301073 | 休闲服务 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 4198.0 | 2022-08-27 | 2022-06-30 | 8592.0 | -51.14 | 1.73 |
荣昌生物 688331 | 医药生物 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 6764.0 | 2022-08-31 | 2022-06-30 | 13216.0 | -48.82 | -1.37 |
秦安股份 603758 | 汽车 | 2022-10-29 | 2022-09-30 | 17162.0 | 2022-08-23 | 2022-06-30 | 32989.0 | -47.98 | -5.25 |
通灵股份 301168 | 电气设备 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 8112.0 | 2022-08-26 | 2022-06-30 | 15398.0 | -47.32 | 5.28 |
上海港湾 605598 | 建筑装饰 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 9666.0 | 2022-08-25 | 2022-06-30 | 18100.0 | -46.60 | -2.05 |
天目湖 603136 | 休闲服务 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 8704.0 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 16079.0 | -45.87 | 4.43 |
普源精电 688337 | 机械设备 | 2022-10-24 | 2022-09-30 | 4727.0 | 2022-08-08 | 2022-06-30 | 8644.0 | -45.31 | -5.96 |
家联科技 301193 | 轻工制造 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 6593.0 | 2022-08-23 | 2022-06-30 | 11949.0 | -44.82 | -9.88 |
安德利 605198 | 农林牧渔 | 2022-10-27 | 2022-09-30 | 3953.0 | 2022-08-26 | 2022-06-30 | 7020.0 | -43.69 | -9.19 |
威尔泰 002058 | 机械设备 | 2022-10-29 | 2022-09-30 | 8419.0 | 2022-08-29 | 2022-06-30 | 14882.0 | -43.43 | -7.31 |
坤恒顺维 688283 | 通信 | 2022-10-27 | 2022-09-30 | 2178.0 | 2022-08-23 | 2022-06-30 | 3775.0 | -42.30 | -2.31 |
思林杰 688115 | 机械设备 | 2022-10-29 | 2022-09-30 | 7343.0 | 2022-08-25 | 2022-06-30 | 12620.0 | -41.81 | -8.35 |
海汽集团 603069 | 交通运输 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 39034.0 | 2022-08-27 | 2022-06-30 | 64912.0 | -39.87 | -8.08 |
明月镜片 301101 | 轻工制造 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 7187.0 | 2022-08-18 | 2022-06-30 | 11843.0 | -39.31 | -13.59 |
京山轻机 000821 | 机械设备 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 133233.0 | 2022-08-15 | 2022-08-10 | 218000.0 | -38.88 | 12.04 |
西点药业 301130 | 医药生物 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 11578.0 | 2022-08-26 | 2022-06-30 | 18853.0 | -38.59 | -4.32 |
金三江 301059 | 化工 | 2022-10-22 | 2022-09-30 | 6534.0 | 2022-08-25 | 2022-06-30 | 10633.0 | -38.55 | -8.77 |
泰恩康 301263 | 医药生物 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 13418.0 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 21731.0 | -38.25 | -14.53 |
德宏股份 603701 | 汽车 | 2022-10-29 | 2022-09-30 | 12486.0 | 2022-08-29 | 2022-06-30 | 20217.0 | -38.24 | 6.42 |
华能国际 600011 | 公用事业 | 2022-10-26 | 2022-09-30 | 77556.0 | 2022-07-27 | 2022-06-30 | 124901.0 | -37.91 | -15.93 |
常熟汽饰 603035 | 汽车 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 21085.0 | 2022-08-23 | 2022-06-30 | 33882.0 | -37.77 | 4.66 |
益客食品 301116 | 农林牧渔 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 13149.0 | 2022-08-26 | 2022-06-30 | 21002.0 | -37.39 | -8.13 |
天岳先进 688234 | 电子 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 8489.0 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 13465.0 | -36.96 | 1.68 |
永和股份 605020 | 化工 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 16004.0 | 2022-08-30 | 2022-06-30 | 25326.0 | -36.81 | -6.71 |
安凯客车 000868 | 汽车 | 2022-10-25 | 2022-09-30 | 62787.0 | 2022-08-23 | 2022-06-30 | 99048.0 | -36.61 | 1.59 |
青木股份 301110 | 传媒 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 11064.0 | 2022-08-29 | 2022-06-30 | 17324.0 | -36.13 | 0.33 |
展开阅读全文