看懂沪股通
2022-10-26
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/10/26] | 近期点赞数较多 |
龙虎榜解读:机构/游资今日买入新强联、欧晶科技、绿能慧充[22/10/26] | 近期点赞数较多 |
重磅利好!主线行情出现了!!! | 近期点赞数较多 |
港股空头“懵逼”:被拔“网线”! | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净买入34.33亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[22/10/26] | 近期收藏数较多 |
10倍爆发式增长,这一储能细分拐点已至 | 近期收藏数较多 |
收藏!这7大安全领域将成为后市重点!(名单) | 近期收藏数较多 |
一图了解信创产业链 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (10月26日) | 持股占比% (10月25日) | 持股占比% (10月24日) | 持股占比% (10月21日) | 持股占比% (10月20日) | 持股占比% (10月19日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理邦仪器 | 2.01 | 10.53 | 10.31 | 9.78 | 9.38 | 8.81 | 8.52 |
美迪西 | 1.58 | 4.96 | 4.45 | 4.12 | 3.88 | 3.59 | 3.38 |
华熙生物 | 1.31 | 6.98 | 6.71 | 6.23 | 5.93 | 5.86 | 5.67 |
钱江摩托 | 1.30 | 4.46 | 4.22 | 3.99 | 3.75 | 3.50 | 3.16 |
金财互联 | 1.21 | 1.64 | 0.97 | 0.86 | 0.64 | 0.53 | 0.43 |
华特达因 | 1.16 | 4.19 | 4.18 | 3.89 | 3.77 | 3.36 | 3.04 |
广联达 | 1.09 | 15.32 | 15.11 | 15.09 | 14.80 | 14.44 | 14.23 |
苏文电能 | 0.99 | 1.49 | 1.47 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | 0.50 |
智光电气 | 0.93 | 2.01 | 1.93 | 1.64 | 1.36 | 1.29 | 1.09 |
圣湘生物 | 0.86 | 2.67 | 2.37 | 2.32 | 2.30 | 2.11 | 1.82 |
派能科技 | 0.81 | 4.51 | 4.32 | 4.23 | 4.07 | 3.83 | 3.69 |
利尔化学 | 0.77 | 3.75 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 3.10 | 2.98 |
淮北矿业 | 0.70 | 4.45 | 4.19 | 4.03 | 3.93 | 3.84 | 3.75 |
龙源电力 | 0.69 | 2.20 | 1.94 | 1.83 | 1.69 | 1.53 | 1.50 |
明泰铝业 | 0.67 | 2.43 | 2.34 | 2.17 | 2.07 | 2.03 | 1.76 |
天齐锂业 | 0.66 | 3.23 | 3.04 | 2.89 | 2.64 | 2.59 | 2.57 |
昌红科技 | 0.65 | 2.25 | 1.94 | 1.88 | 1.82 | 1.79 | 1.61 |
华峰铝业 | 0.64 | 1.66 | 1.66 | 1.44 | 1.25 | 1.14 | 1.03 |
和而泰 | 0.63 | 3.37 | 3.06 | 2.88 | 2.85 | 2.82 | 2.73 |
云铝股份 | 0.61 | 4.63 | 4.16 | 4.12 | 4.12 | 4.09 | 4.02 |
健康元 | 0.59 | 8.00 | 7.83 | 7.61 | 7.55 | 7.49 | 7.41 |
济川药业 | 0.59 | 1.99 | 1.96 | 1.52 | 1.47 | 1.41 | 1.40 |
伟星股份 | 0.54 | 2.48 | 2.45 | 2.43 | 2.35 | 2.14 | 1.94 |
四川九洲 | 0.53 | 1.04 | 0.74 | 0.62 | 0.61 | 0.57 | 0.51 |
楚天龙 | 0.52 | 0.99 | 0.84 | 0.83 | 0.80 | 0.63 | 0.47 |
中钨高新 | 0.51 | 2.82 | 2.81 | 2.64 | 2.61 | 2.59 | 2.31 |
厦门钨业 | 0.51 | 3.69 | 3.51 | 3.45 | 3.29 | 3.23 | 3.18 |
国睿科技 | 0.51 | 2.39 | 2.37 | 2.21 | 2.09 | 1.94 | 1.88 |
海能达 | 0.50 | 3.07 | 2.92 | 2.92 | 2.71 | 2.60 | 2.57 |
中国汽研 | 0.50 | 1.21 | 1.12 | 0.98 | 0.92 | 0.78 | 0.71 |
安德利 | 0.49 | 0.82 | 0.76 | 0.59 | 0.51 | 0.43 | 0.34 |
润丰股份 | 0.47 | 2.80 | 2.71 | 2.62 | 2.53 | 2.37 | 2.33 |
新城控股 | 0.46 | 2.28 | 2.17 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.83 |
凯莱英 | 0.45 | 4.84 | 4.69 | 4.66 | 4.58 | 4.44 | 4.39 |
久立特材 | 0.43 | 2.94 | 2.85 | 2.81 | 2.53 | 2.52 | 2.51 |
虹软科技 | 0.43 | 1.26 | 1.25 | 1.11 | 0.99 | 0.95 | 0.84 |
陕西煤业 | 0.42 | 6.60 | 6.50 | 6.37 | 6.28 | 6.24 | 6.18 |
仙琚制药 | 0.42 | 2.00 | 1.96 | 1.93 | 1.71 | 1.59 | 1.58 |
华电国际 | 0.41 | 1.49 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.21 | 1.08 |
达安基因 | 0.41 | 4.78 | 4.71 | 4.60 | 4.54 | 4.46 | 4.37 |
数据港 | 0.40 | 1.60 | 1.42 | 1.38 | 1.29 | 1.23 | 1.19 |
广汇能源 | 0.39 | 4.47 | 4.46 | 4.21 | 4.11 | 4.09 | 4.07 |
联化科技 | 0.39 | 4.10 | 4.02 | 3.89 | 3.85 | 3.74 | 3.71 |
厦门象屿 | 0.39 | 2.18 | 2.16 | 2.08 | 1.99 | 1.88 | 1.80 |
飞荣达 | 0.39 | 1.39 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
金域医学 | 0.36 | 14.78 | 14.73 | 14.62 | 14.61 | 14.56 | 14.41 |
富瀚微 | 0.35 | 0.93 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 0.58 |
华工科技 | 0.32 | 2.70 | 2.58 | 2.47 | 2.45 | 2.43 | 2.38 |
博雅生物 | 0.32 | 4.41 | 4.25 | 4.21 | 4.15 | 4.15 | 4.10 |
马应龙 | 0.31 | 4.54 | 4.46 | 4.38 | 4.28 | 4.28 | 4.23 |
科大智能 | 0.31 | 1.25 | 1.13 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 0.94 |
招商蛇口 | 0.31 | 2.34 | 2.22 | 2.15 | 2.08 | 2.07 | 2.04 |
振德医疗 | 0.30 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 0.96 | 0.87 | 0.85 |
东方国信 | 0.30 | 1.54 | 1.43 | 1.36 | 1.32 | 1.25 | 1.25 |
中国电建 | 0.29 | 2.78 | 2.72 | 2.67 | 2.58 | 2.51 | 2.49 |
海格通信 | 0.29 | 2.45 | 2.35 | 2.34 | 2.32 | 2.29 | 2.16 |
海油发展 | 0.26 | 1.60 | 1.60 | 1.48 | 1.42 | 1.35 | 1.34 |
三六零 | 0.23 | 2.19 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 2.02 | 1.96 |
鲍斯股份 | 0.23 | 0.66 | 0.59 | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.43 |
信立泰 | 0.23 | 2.34 | 2.29 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.11 |
绿盟科技 | 0.22 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.89 | 0.80 | 0.79 |
拓普集团 | 0.22 | 2.09 | 2.08 | 2.03 | 1.99 | 1.88 | 1.87 |
梦网科技 | 0.20 | 2.78 | 2.75 | 2.67 | 2.63 | 2.63 | 2.58 |
普天科技 | 0.20 | 4.48 | 4.38 | 4.36 | 4.34 | 4.31 | 4.28 |
东方通信 | 0.19 | 0.74 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.55 |
中海油服 | 0.19 | 3.76 | 3.71 | 3.64 | 3.61 | 3.59 | 3.57 |
大参林 | 0.18 | 3.91 | 3.89 | 3.80 | 3.77 | 3.75 | 3.73 |
盘江股份 | 0.18 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.74 | 2.67 | 2.61 |
柏楚电子 | 0.16 | 3.36 | 3.35 | 3.33 | 3.27 | 3.24 | 3.20 |
惠云钛业 | 0.16 | 0.51 | 0.49 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.35 |
国电南瑞 | 0.16 | 17.90 | 17.82 | 17.80 | 17.79 | 17.78 | 17.75 |
利君股份 | 0.16 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 0.84 |
艾华集团 | 0.13 | 0.63 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.50 |
中国电信 | 0.10 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.78 |
中国移动 | 0.10 | 1.84 | 1.81 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.73 |
中国神华 | 0.10 | 2.43 | 2.38 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 2.33 |
云内动力 | 0.09 | 0.80 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.71 |
中信银行 | 0.02 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
本钢板材 | 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
展开阅读全文