
财报解析科
| 证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽合力 600761 | 11.09 | 79.29 | 8.30 | 9.67 | 21.53 | 91.49 |
| 华润三九 000999 | 18.25 | 89.82 | 6.01 | 8.30 | 24.61 | 433.39 |
| 鱼跃医疗 002223 | 21.67 | 92.93 | 5.14 | 6.99 | 13.20 | 306.96 |
| 复星医药 600196 | 4.87 | 79.66 | 5.87 | 5.99 | -3.23 | 831.60 |
| 华兰生物 002007 | 16.58 | 93.58 | 5.11 | 5.96 | 8.24 | 357.03 |
| 达仁堂 600329 | 9.70 | 81.56 | 4.60 | 5.40 | 6.14 | 185.78 |
| 羚锐制药 600285 | 27.89 | 78.63 | 4.03 | 5.02 | 8.37 | 71.27 |
| 华润双鹤 600062 | 5.46 | 76.86 | 6.26 | 4.54 | 7.05 | 192.06 |
| 招商银行 600036 | 18.02 | 92.90 | 17.44 | 3.98 | -11.43 | 7838.33 |
| 马应龙 600993 | 0.48 | 84.50 | 4.91 | 3.68 | 8.40 | 94.62 |
| 千金药业 600479 | 11.06 | 76.35 | 5.86 | 3.19 | 7.55 | 41.65 |
| 江中药业 600750 | 14.40 | 83.65 | 5.67 | 3.19 | 8.75 | 97.84 |
| 白云山 600332 | 14.31 | 85.52 | 10.03 | 2.78 | 2.78 | 439.13 |
| 国药股份 600511 | 14.96 | 92.02 | 11.73 | 2.74 | 2.82 | 195.04 |
| 大族激光 002008 | 29.14 | 89.67 | 7.94 | 2.67 | -7.24 | 279.22 |
| 劲嘉股份 002191 | 20.20 | 86.93 | 10.38 | 2.27 | -24.43 | 112.82 |
| 东华能源 002221 | 23.34 | 72.46 | 9.52 | 2.03 | -2.54 | 127.04 |
| 豫园股份 600655 | 25.29 | 74.12 | 14.96 | 1.98 | -6.57 | 259.93 |
| 英特集团 000411 | 11.91 | 76.38 | 6.07 | 1.95 | 19.58 | 36.87 |
| 物产中大 600704 | 3.31 | 73.18 | 15.46 | 1.91 | -0.93 | 221.30 |
| 平安银行 000001 | 17.62 | 79.32 | 19.44 | 1.68 | -8.27 | 2237.50 |
| 广发证券 000776 | 27.86 | 70.52 | 10.05 | 1.62 | -2.08 | 1145.45 |
| 厦门国贸 600755 | 20.76 | 74.54 | 15.88 | 1.55 | -0.76 | 144.38 |
| 中国神华 601088 | 27.41 | 81.64 | 7.83 | 1.51 | 0.13 | 6266.53 |
| 生益科技 600183 | 28.06 | 89.62 | 6.69 | 1.51 | -6.06 | 313.62 |
| 爱建集团 600643 | 5.83 | 71.91 | 16.00 | 1.50 | -1.81 | 87.91 |
| 中文传媒 600373 | 1.67 | 79.58 | 17.72 | 1.41 | -1.14 | 117.21 |
| 万科A 000002 | 25.12 | 95.62 | 24.07 | 1.31 | -6.38 | 1979.55 |
| 中国国贸 600007 | 3.54 | 70.81 | 6.73 | 1.31 | -4.52 | 140.52 |
| 中国铁建 601186 | 1.87 | 75.47 | 26.48 | 1.29 | -1.94 | 962.79 |
| 安徽建工 600502 | 21.36 | 74.79 | 11.21 | 1.19 | -2.11 | 87.71 |
| 南京高科 600064 | 20.31 | 77.31 | 16.17 | 1.18 | -8.05 | 118.53 |
| 九阳股份 002242 | 13.58 | 94.82 | 6.05 | 1.12 | 5.77 | 118.04 |
| 中信银行 601998 | 19.38 | 80.06 | 29.37 | 1.08 | 2.18 | 2290.15 |
| 卧龙电驱 600580 | 21.70 | 71.29 | 5.92 | 1.06 | 1.72 | 163.57 |
| 海亮股份 002203 | 12.84 | 77.85 | 5.85 | 1.02 | 4.02 | 233.85 |
| 中航产融 600705 | 17.93 | 81.58 | 17.88 | 0.97 | -0.32 | 275.52 |
| 一汽富维 600742 | 9.45 | 72.96 | 12.71 | 0.97 | -0.95 | 61.69 |
| 中国中铁 601390 | 0.23 | 70.21 | 19.63 | 0.95 | -4.66 | 1316.26 |
| 中原传媒 000719 | 11.63 | 76.24 | 15.46 | 0.83 | -14.60 | 74.80 |
| 威孚高科 000581 | 10.75 | 85.23 | 15.11 | 0.79 | -1.28 | 179.33 |
| 伊利股份 600887 | 3.37 | 98.36 | 5.80 | 0.77 | -0.27 | 2099.63 |
| 上港集团 600018 | 13.64 | 82.26 | 11.15 | 0.73 | 3.38 | 1282.96 |
| 瀚蓝环境 600323 | 8.57 | 79.55 | 8.22 | 0.67 | -0.61 | 159.32 |
| 富奥股份 000030 | 14.79 | 81.33 | 11.38 | 0.67 | -1.52 | 82.02 |
| 金地集团 600383 | 16.75 | 90.01 | 21.96 | 0.39 | -12.47 | 465.91 |
| 宁波银行 002142 | 8.18 | 91.80 | 12.79 | 0.37 | -5.39 | 1981.74 |
| 中国银行 601988 | 18.47 | 81.41 | 28.54 | 0.33 | -0.65 | 9008.27 |
| 北京银行 601169 | 21.73 | 82.55 | 34.74 | 0.24 | -0.24 | 873.21 |
| 兴蓉环境 000598 | 8.94 | 73.10 | 10.41 | 0.19 | 0.39 | 153.79 |
| 老凤祥 600612 | 17.17 | 97.51 | 10.49 | 0.00 | 4.64 | 207.47 |
| 交通银行 601328 | 14.29 | 77.65 | 28.86 | 0.00 | -0.86 | 3423.51 |
| 永新股份 002014 | 9.08 | 83.62 | 5.95 | 0.00 | -0.65 | 47.25 |
| 建设银行 601939 | 24.58 | 89.22 | 29.74 | -0.18 | -1.26 | 13725.60 |
| 工商银行 601398 | 29.28 | 88.66 | 30.06 | -0.23 | -0.91 | 15468.03 |
| 长江电力 600900 | 5.09 | 88.26 | 5.21 | -0.35 | -2.21 | 5221.53 |
| 建发股份 600153 | 24.61 | 91.46 | 16.72 | -0.55 | -1.43 | 434.74 |
| 华发股份 600325 | 26.22 | 79.60 | 9.86 | -0.56 | 3.81 | 224.84 |
| 南京银行 601009 | 5.01 | 89.48 | 17.84 | -0.77 | -3.18 | 1066.64 |
| 保利发展 600048 | 16.38 | 94.40 | 16.61 | -2.43 | -6.45 | 2064.90 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 顶流机构最新操作曝光[22/10/16] | 近期点赞数较多 |
| 一只有望翻倍的超跌龙头票! | 近期点赞数较多 |
| 错了?美国宣布紧急状态延至明年!拜登会不会让美国付出更沉重代价? | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2022.10.16星期日 | 近期收藏数较多 |
| 热门新闻摘要 | 近期收藏数较多 |
| 彼得·林奇:别让这些股票进入你的股票池 | 近期收藏数较多 |
| 信创核心标的解读 | 近期收藏数较多 |
| 医疗器械投资逻辑 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。