
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 模型预测今明两日上涨股票前20 | 近期点赞数较多 |
| 配置型北上资金昨日净卖出5.70亿 增持通威股份减持隆基绿能(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
| 做了一个决定!减少跟踪,取关~ | 近期点赞数较多 |
| 泡沫大盘点! | 近期点赞数较多 |
| 欧洲能源告急,国产热泵能否借机爆发一波? | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 高毅冯柳、邓晓峰,重阳裘国根、景林蒋锦志持仓持续曝光,业绩暴增10倍股也被私募盯上? | 近期收藏数较多 |
| 曝光!最近一周,知名机构扎堆盯上了这些股!(名单) | 近期收藏数较多 |
| 利好丨8月22日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 散户资金 净流入(亿) | 散户资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神雾节能 000820 | 环保,ST摘帽 | 5.96 | 9.96 | 0.99 | 5.79 | |||||
| 奥拓电子 002587 | 华为,增强现实 | 7.08 | 0.00 | 1.53 | 4.71 | 平安证券 | 中性 | 维持 | 2022-04-29 | |
| 星帅尔 002860 | 太阳能,光伏 | 16.64 | 7.63 | 1.64 | 4.49 | 信达证券 | 买入 | 维持 | 2022-07-22 | |
| ST天润 002113 | 游戏,互联网 | 1.72 | 4.88 | 0.74 | 4.43 | |||||
| 瑞玛精密 002976 | 新能源汽车,通信基站 | 31.77 | 10.01 | 0.35 | 3.10 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2022-07-15 | |
| 深纺织A 000045 | 半导体,OLED | 12.83 | 10.03 | 1.75 | 2.98 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2022-03-17 | |
| 惠威科技 002888 | 汽车电子,智能家居 | 16.34 | 10.03 | 0.34 | 2.79 | |||||
| 家联科技 301193 | 融资融券,新材料 | 36.05 | 5.41 | 0.28 | 2.72 | 天风证券 | 36.43 | 增持 | 2022-08-22 | |
| 京山轻机 000821 | 太阳能,锂电池 | 26.26 | 10.01 | 4.07 | 2.70 | |||||
| 东旭蓝天 000040 | 天然气,太阳能 | 5.91 | 10.05 | 1.64 | 2.62 | |||||
| ST弘高 002504 | 虚拟现实,电子信息 | 1.85 | 1.09 | 0.19 | 2.51 | |||||
| 康平科技 300907 | 新能源汽车,融资融券 | 26.10 | 13.53 | 0.24 | 2.50 | |||||
| 国光电器 002045 | 苹果,锂电池 | 18.66 | 2.30 | 2.14 | 2.45 | |||||
| 辉煌科技 002296 | 储能,轨道交通 | 9.47 | 9.99 | 0.78 | 2.42 | |||||
| 祥明智能 301226 | 太阳能,数据中心 | 41.36 | 7.71 | 0.17 | 2.41 | |||||
| 数源科技 000909 | 新能源汽车,房地产 | 11.33 | 10.00 | 1.06 | 2.41 | |||||
| 三维化学 002469 | 储能,环保 | 9.56 | 10.01 | 1.39 | 2.35 | |||||
| 华东重机 002685 | 机械,机器人 | 4.76 | 9.93 | 0.83 | 2.15 | |||||
| 吉大正元 003029 | 华为,软件 | 26.10 | 5.71 | 0.61 | 2.06 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2022-04-26 | |
| 富佳股份 603219 | 家电,小米 | 20.50 | 6.77 | 0.17 | 2.01 | 开源证券 | 买入 | 2022-08-09 | ||
| 皇氏集团 002329 | 太阳能,光伏 | 9.89 | 10.01 | 1.05 | 1.99 | |||||
| 振邦智能 003028 | 太阳能,储能 | 54.30 | 10.01 | 0.29 | 1.93 | |||||
| 德龙汇能 000593 | 天然气,锂电池 | 8.51 | 9.95 | 0.55 | 1.81 | |||||
| 奥普特 688686 | 苹果,华为 | 324.24 | 20.00 | 1.19 | 1.78 | 东莞证券 | 谨慎推荐 | 维持 | 2022-08-23 | |
| 德固特 300950 | 融资融券,节能环保 | 20.96 | 3.25 | 0.22 | 1.78 | |||||
| 顺钠股份 000533 | 太阳能,新能源 | 5.14 | 10.06 | 0.62 | 1.75 | |||||
| 日久光电 003015 | 华为,消费电子 | 12.00 | 9.99 | 0.39 | 1.72 | |||||
| 圣阳股份 002580 | 太阳能,数据中心 | 13.37 | 10.04 | 0.71 | 1.70 | |||||
| 北京科锐 002350 | 太阳能,智能电网 | 10.37 | 9.97 | 0.91 | 1.66 | |||||
| 中广天择 603721 | 增强现实,影视 | 15.62 | 10.00 | 0.34 | 1.65 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 散户资金 净流出(亿) | 散户资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠天热电 000692 | mdi,东北振兴 | 5.02 | -10.04 | 1.08 | 4.05 | |||||
| 川润股份 002272 | 太阳能,新能源 | 9.45 | -8.16 | 1.00 | 3.19 | 光大证券 | 6.5 | 买入 | 2022-03-24 | |
| 创耀科技 688259 | 集成电路,芯片 | 94.84 | -7.02 | 0.38 | 2.25 | 国泰君安 | 121.35 | 增持 | 2022-08-22 | |
| *ST博天 603603 | 环保,节能环保 | 6.37 | -4.78 | 0.38 | 2.23 | |||||
| 达 意 隆 002209 | 机器人,智能制造 | 9.35 | -1.47 | 0.31 | 2.15 | |||||
| 东田微 301183 | 智能手机,华为 | 35.20 | -3.96 | 0.14 | 2.05 | |||||
| 南方精工 002553 | 集成电路,新能源汽车 | 16.62 | -7.15 | 0.79 | 2.03 | |||||
| 必易微 688045 | 芯片,软件 | 72.55 | -1.40 | 0.19 | 1.83 | 国泰君安证券 | 2022-05-10 | |||
| 果麦文化 301052 | IP,融资融券 | 28.00 | -2.10 | 0.09 | 1.77 | 兴业证券 | 审慎增持 | 维持 | 2022-08-17 | |
| 药康生物 688046 | 融资融券,细胞治疗 | 31.34 | -8.76 | 0.23 | 1.70 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2022-08-22 | |
| 乐山电力 600644 | 太阳能,新能源 | 9.05 | -9.68 | 0.78 | 1.60 | 川财证券 | 2022-08-15 | |||
| 西点药业 301130 | 医药,融资融券 | 36.66 | 0.96 | 0.11 | 1.54 | |||||
| 宏英智能 001266 | 新能源汽车,人工智能 | 42.75 | 0.00 | 0.17 | 1.51 | 民生证券 | 推荐 | 2022-07-18 | ||
| 大港股份 002077 | 太阳能,锂电池 | 16.22 | -7.00 | 1.38 | 1.50 | 东北证券 | 增持 | 2022-08-09 | ||
| 理工导航 688282 | 融资融券,军工 | 46.79 | -6.68 | 0.14 | 1.46 | 国泰君安证券 | 2022-03-02 | |||
| 大叶股份 300879 | 融资融券,园林 | 24.69 | -7.74 | 0.20 | 1.44 | 财通证券 | 增持 | 2022-08-03 | ||
| 明志科技 688355 | 融资融券,智能制造 | 26.80 | -1.58 | 0.13 | 1.41 | |||||
| 东晶电子 002199 | 元器件,mdi | 9.85 | -3.90 | 0.33 | 1.36 | |||||
| 诺唯赞 688105 | 医疗器械,融资融券 | 67.27 | -1.62 | 0.31 | 1.33 | 华安证券 | 买入 | 2022-08-10 | ||
| 名雕股份 002830 | 移动互联网,mdi | 12.27 | -9.98 | 0.11 | 1.32 | |||||
| 唯科科技 301196 | 新能源汽车,医疗器械 | 42.49 | -2.41 | 0.17 | 1.29 | |||||
| *ST中昌 600242 | 腾讯,互联网 | 1.97 | -4.83 | 0.11 | 1.28 | |||||
| 竞业达 003005 | 人工智能,物联网 | 20.18 | -1.90 | 0.13 | 1.27 | |||||
| ST开元 300338 | 教育,人工智能 | 3.31 | -6.76 | 0.12 | 1.26 | |||||
| 步科股份 688160 | 医疗器械,物联网 | 52.65 | -1.00 | 0.17 | 1.23 | |||||
| 华瓷股份 001216 | 新零售,冬奥会 | 16.12 | -4.22 | 0.12 | 1.21 | 海通证券 | 18.4 | 优于大市 | 2022-08-21 | |
| 瑞德智能 301135 | 太阳能,储能 | 28.66 | -1.41 | 0.08 | 1.21 | 国泰君安证券 | 2022-03-23 | |||
| 线上线下 300959 | 腾讯,京东 | 34.13 | -3.31 | 0.15 | 1.19 | |||||
| 泉峰汽车 603982 | 新能源汽车,汽车零部件 | 32.00 | -3.85 | 0.31 | 1.18 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2022-07-19 | |
| 华盛昌 002980 | 环保,医疗器械 | 31.07 | -0.67 | 0.12 | 1.17 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。