
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 毛利率分位数(%) | 期间费用率(%) | 总资产周转率 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攀钢钒钛 000629 | 16.90 | 34.65 | 6.66 | 1.30 | 10.05 | 9.16 | 584.15 |
| 振华股份 603067 | 18.32 | 52.79 | 12.90 | 0.90 | 10.00 | 25.18 | 115.90 |
| 爱施德 002416 | 17.36 | 3.21 | 1.93 | 6.51 | 7.84 | 15.03 | 126.16 |
| 皖维高新 600063 | 21.20 | 52.40 | 9.48 | 0.75 | 7.17 | 50.28 | 210.12 |
| 科达制造 600499 | 39.81 | 53.98 | 15.64 | 0.65 | 7.07 | 1.87 | 413.07 |
| 信捷电气 603416 | 16.32 | 73.54 | 19.57 | 0.55 | 7.04 | 28.39 | 70.74 |
| 双星新材 002585 | 16.30 | 58.45 | 7.06 | 0.57 | 5.76 | 16.54 | 305.49 |
| 金晶科技 600586 | 21.20 | 59.60 | 10.48 | 0.68 | 5.73 | 62.48 | 160.88 |
| 新金路 000510 | 22.05 | 46.85 | 11.44 | 1.55 | 5.15 | 19.29 | 41.06 |
| 阳谷华泰 300121 | 16.92 | 43.26 | 10.76 | 1.12 | 4.94 | 7.01 | 50.98 |
| 三维化学 002469 | 16.62 | 45.28 | 8.40 | 0.92 | 4.69 | 12.61 | 43.47 |
| 伯特利 603596 | 16.25 | 42.87 | 10.18 | 0.63 | 4.35 | 5.23 | 396.69 |
| 好太太 603848 | 17.09 | 81.70 | 21.98 | 0.65 | 4.11 | -5.94 | 60.95 |
| 三利谱 002876 | 16.40 | 44.96 | 8.31 | 0.63 | 4.06 | 47.16 | 104.23 |
| 豪迈科技 002595 | 16.51 | 53.82 | 8.82 | 0.79 | 4.02 | 17.86 | 215.36 |
| 梅花生物 600873 | 38.13 | 44.58 | 6.49 | 1.20 | 3.70 | -2.05 | 341.06 |
| 云海金属 002182 | 23.65 | 27.68 | 6.68 | 1.21 | 3.61 | -3.15 | 168.97 |
| 濮阳惠成 300481 | 17.02 | 60.86 | 9.27 | 0.72 | 3.52 | 66.67 | 139.32 |
| 电投能源 002128 | 20.87 | 67.37 | 4.29 | 0.68 | 3.51 | 4.34 | 277.48 |
| 百傲化学 603360 | 34.79 | 86.27 | 14.32 | 0.71 | 3.47 | 14.78 | 43.24 |
| 涪陵电力 600452 | 18.42 | 48.23 | 4.39 | 0.53 | 3.44 | 4.77 | 126.67 |
| 德赛西威 002920 | 18.44 | 45.47 | 14.95 | 1.15 | 3.14 | -6.46 | 916.20 |
| 华宏科技 002645 | 19.56 | 23.74 | 7.27 | 1.56 | 2.96 | 23.34 | 139.64 |
| 怡球资源 601388 | 21.86 | 27.10 | 4.21 | 1.46 | 2.86 | 23.50 | 94.89 |
| 凌霄泵业 002884 | 25.18 | 63.13 | 4.39 | 0.91 | 2.77 | 4.42 | 71.75 |
| 声光电科 600877 | 19.15 | 54.98 | 15.33 | 0.80 | 2.70 | 52.00 | 184.85 |
| 安通控股 600179 | 33.43 | 66.67 | 6.92 | 0.79 | 2.69 | 4.74 | 183.30 |
| 杉杉股份 600884 | 25.43 | 49.05 | 11.06 | 0.54 | 2.63 | -6.27 | 655.65 |
| 东方电缆 603606 | 24.34 | 41.70 | 6.96 | 0.97 | 2.60 | -6.89 | 551.20 |
| 中旗股份 300575 | 16.70 | 41.92 | 9.91 | 0.81 | 2.58 | 14.92 | 60.43 |
| 红星发展 600367 | 24.62 | 54.17 | 5.82 | 1.03 | 2.41 | 0.71 | 74.69 |
| 长海股份 300196 | 21.22 | 68.37 | 10.32 | 0.59 | 2.32 | 4.02 | 73.98 |
| 国光股份 002749 | 15.25 | 78.85 | 24.55 | 0.73 | 2.13 | 5.75 | 48.03 |
| 雪天盐业 600929 | 17.83 | 65.85 | 17.13 | 0.82 | 2.11 | 10.81 | 149.66 |
| 秀强股份 300160 | 17.87 | 51.33 | 12.68 | 0.82 | 2.00 | 3.50 | 56.62 |
| 富临精工 300432 | 21.91 | 43.43 | 11.40 | 0.77 | 1.96 | -4.34 | 247.25 |
| 华贸物流 603128 | 18.16 | 11.09 | 5.32 | 2.74 | 1.88 | 3.79 | 120.60 |
| 麦克奥迪 300341 | 16.05 | 80.24 | 25.27 | 0.85 | 1.81 | 1.27 | 48.98 |
| 生益科技 600183 | 18.50 | 45.28 | 11.05 | 0.79 | 1.81 | 9.96 | 405.07 |
| 鲁阳节能 002088 | 21.74 | 66.71 | 14.76 | 0.88 | 1.77 | 10.15 | 121.98 |
| 快克股份 603203 | 21.80 | 86.79 | 21.82 | 0.52 | 1.73 | 21.95 | 70.18 |
| 阿科力 603722 | 19.74 | 50.59 | 11.56 | 1.06 | 1.60 | 6.05 | 45.29 |
| 国联股份 603613 | 18.73 | 3.08 | 0.72 | 5.14 | 1.58 | 19.77 | 520.20 |
| 海利尔 603639 | 16.09 | 57.25 | 15.67 | 0.78 | 1.51 | 24.60 | 84.72 |
| 新化股份 603867 | 17.99 | 40.50 | 8.80 | 0.92 | 1.37 | 23.93 | 64.32 |
| 万年青 000789 | 21.27 | 50.70 | 6.07 | 0.84 | 1.28 | -0.96 | 81.89 |
| 上峰水泥 000672 | 28.62 | 78.07 | 11.24 | 0.62 | 1.27 | -0.07 | 147.84 |
| 银都股份 603277 | 19.39 | 74.77 | 20.90 | 0.80 | 1.20 | 8.86 | 92.00 |
| 东方雨虹 002271 | 17.35 | 57.63 | 14.57 | 0.76 | 1.19 | -11.41 | 960.23 |
| 伟星新材 002372 | 27.66 | 75.02 | 16.67 | 1.09 | 1.13 | -6.49 | 312.21 |
| 鸿远电子 603267 | 28.51 | 87.18 | 11.21 | 0.60 | 1.13 | 13.46 | 304.57 |
| 嘉元科技 688388 | 19.23 | 57.95 | 9.50 | 0.58 | 1.10 | -6.07 | 180.59 |
| 快意电梯 002774 | 22.68 | 76.83 | 12.90 | 0.89 | 1.09 | -1.20 | 24.95 |
| 鱼跃医疗 002223 | 18.77 | 84.48 | 26.34 | 0.58 | 1.05 | 14.05 | 280.69 |
| 伟星股份 002003 | 18.11 | 72.76 | 22.38 | 0.89 | 0.97 | 4.52 | 107.87 |
| 马应龙 600993 | 15.95 | 75.39 | 24.50 | 0.84 | 0.92 | 3.53 | 94.36 |
| 科达利 002850 | 15.04 | 47.96 | 10.80 | 0.77 | 0.91 | -12.22 | 349.22 |
| 韶钢松山 000717 | 15.42 | 9.17 | 4.13 | 2.05 | 0.89 | 2.10 | 82.65 |
| 尖峰集团 600668 | 17.85 | 63.50 | 18.14 | 0.58 | 0.88 | -3.00 | 43.39 |
| 国茂股份 603915 | 16.20 | 51.73 | 10.92 | 0.64 | 0.84 | 14.87 | 143.30 |
| 罗莱生活 002293 | 16.28 | 81.35 | 28.41 | 0.92 | 0.83 | -4.13 | 91.47 |
| 东方锆业 002167 | 16.83 | 56.72 | 14.75 | 0.64 | 0.78 | 4.02 | 60.23 |
| 嘉化能源 600273 | 24.06 | 51.33 | 5.29 | 0.99 | 0.76 | 2.73 | 147.91 |
| 湖南海利 600731 | 18.85 | 44.34 | 9.96 | 0.85 | 0.68 | 13.09 | 41.10 |
| 盈趣科技 002925 | 19.18 | 53.41 | 12.04 | 0.83 | 0.64 | 13.07 | 173.32 |
| 百合花 603823 | 15.87 | 46.53 | 9.88 | 0.74 | 0.62 | 40.76 | 56.66 |
| 长航凤凰 000520 | 21.35 | 38.29 | 7.60 | 1.22 | 0.62 | -0.30 | 33.10 |
| 北新建材 000786 | 19.84 | 60.99 | 12.97 | 0.82 | 0.60 | -10.22 | 457.01 |
| 鲁西化工 000830 | 29.89 | 58.88 | 5.96 | 1.02 | 0.56 | -2.32 | 275.09 |
| 中炬高新 600872 | 18.02 | 66.09 | 16.39 | 0.86 | 0.54 | 18.30 | 289.96 |
| 大豪科技 603025 | 19.01 | 77.28 | 16.55 | 0.66 | 0.53 | 1.86 | 192.54 |
| 浙江鼎力 603338 | 18.35 | 55.31 | 7.66 | 0.57 | 0.52 | -6.34 | 215.40 |
| 安纳达 002136 | 24.89 | 28.16 | 5.10 | 1.69 | 0.50 | 0.19 | 34.55 |
| 醋化股份 603968 | 17.25 | 29.20 | 7.91 | 1.20 | 0.50 | 4.42 | 49.73 |
| 和邦生物 603077 | 34.11 | 84.27 | 5.02 | 0.70 | 0.49 | -2.86 | 360.32 |
| 飞力达 300240 | 15.97 | 6.67 | 5.40 | 2.19 | 0.46 | 6.00 | 31.85 |
| 艾华集团 603989 | 16.49 | 52.20 | 12.99 | 0.66 | 0.45 | 17.12 | 115.43 |
| 博腾股份 300363 | 22.13 | 80.59 | 19.48 | 0.63 | 0.44 | -13.02 | 346.50 |
| 宇信科技 300674 | 16.90 | 67.69 | 23.61 | 0.84 | 0.44 | 9.54 | 114.36 |
| 杭叉集团 603298 | 16.20 | 22.40 | 9.40 | 1.38 | 0.40 | -5.10 | 129.01 |
| 美亚光电 002690 | 22.42 | 86.12 | 23.60 | 0.63 | 0.35 | 6.08 | 201.39 |
| 新安股份 600596 | 46.73 | 53.77 | 7.48 | 1.32 | 0.33 | -0.56 | 243.70 |
| 铜陵有色 000630 | 16.27 | 5.57 | 1.49 | 2.45 | 0.32 | 1.30 | 328.43 |
| 老板电器 002508 | 15.83 | 86.53 | 29.56 | 0.75 | 0.30 | -10.26 | 251.49 |
| 广信股份 603599 | 27.73 | 80.30 | 13.35 | 0.65 | 0.30 | -0.11 | 175.28 |
| 奥美医疗 002950 | 17.13 | 59.22 | 14.37 | 0.62 | 0.25 | -0.74 | 76.82 |
| 海螺水泥 600585 | 18.79 | 59.31 | 5.22 | 0.73 | 0.24 | -6.72 | 1735.52 |
| 苏泊尔 002032 | 27.31 | 41.70 | 12.32 | 1.70 | 0.22 | -14.96 | 362.28 |
| 双汇发展 000895 | 21.74 | 24.92 | 4.93 | 1.78 | 0.22 | -0.99 | 931.65 |
| 久立特材 002318 | 18.49 | 46.09 | 11.80 | 0.76 | 0.22 | 16.53 | 179.80 |
| 福晶科技 002222 | 17.04 | 88.03 | 21.99 | 0.53 | 0.17 | 8.84 | 75.80 |
| 兴化股份 002109 | 15.25 | 57.14 | 2.80 | 0.66 | 0.17 | 3.68 | 62.23 |
| 元隆雅图 002878 | 21.15 | 44.00 | 15.63 | 1.72 | 0.15 | 6.25 | 43.27 |
| 盛天网络 300494 | 15.01 | 45.02 | 11.09 | 0.73 | 0.07 | 4.27 | 38.47 |
| 天际股份 002759 | 36.59 | 88.96 | 9.84 | 0.72 | 0.04 | -5.51 | 98.79 |
| 冀中能源 000937 | 17.92 | 55.26 | 8.54 | 0.69 | 0.00 | 0.14 | 249.12 |
| 钱江生化 600796 | 15.43 | 41.62 | 12.60 | 0.55 | 0.00 | 6.15 | 53.81 |
| 百隆东方 601339 | 18.17 | 57.30 | 8.57 | 0.53 | 0.00 | 0.38 | 80.10 |
| 恒天海龙 000677 | 24.86 | 57.44 | 7.27 | 1.06 | 0.00 | 4.85 | 27.99 |
| 沙钢股份 002075 | 18.89 | 26.88 | 5.00 | 1.26 | 0.00 | -3.49 | 97.76 |
| 欧普照明 603515 | 15.25 | 63.37 | 23.52 | 1.00 | 0.00 | 2.67 | 124.82 |
| 广州酒家 603043 | 20.43 | 72.36 | 20.55 | 0.84 | 0.00 | 7.11 | 137.67 |
| 万盛股份 603010 | 36.27 | 60.72 | 8.97 | 1.13 | -0.06 | -1.03 | 102.23 |
| 航锦科技 000818 | 18.67 | 46.57 | 8.81 | 0.94 | -0.06 | 5.70 | 220.25 |
| 水星家纺 603365 | 15.68 | 72.56 | 25.77 | 1.17 | -0.07 | -2.71 | 37.31 |
| 浙江美大 002677 | 38.83 | 86.48 | 16.74 | 0.98 | -0.08 | -4.43 | 84.96 |
| 中国神华 601088 | 15.71 | 67.78 | 3.62 | 0.58 | -0.10 | -4.39 | 5799.62 |
| 国电南瑞 600406 | 16.38 | 51.93 | 10.80 | 0.63 | -0.10 | -5.40 | 1912.66 |
| 中航光电 002179 | 17.88 | 70.93 | 19.48 | 0.54 | -0.13 | -2.77 | 1010.05 |
| 海天味业 603288 | 30.12 | 72.27 | 7.67 | 0.83 | -0.13 | -6.61 | 3656.09 |
| 新疆天业 600075 | 15.87 | 43.86 | 9.42 | 0.77 | -0.16 | 0.32 | 107.05 |
| 金禾实业 002597 | 26.24 | 57.85 | 6.51 | 0.78 | -0.24 | 9.03 | 259.31 |
| 晨光股份 603899 | 25.85 | 41.08 | 12.96 | 1.72 | -0.25 | -8.56 | 411.84 |
| 世龙实业 002748 | 22.45 | 37.91 | 8.07 | 1.28 | -0.25 | 12.77 | 38.57 |
| 飞科电器 603868 | 26.22 | 86.23 | 28.14 | 1.11 | -0.25 | -0.26 | 361.46 |
| 氯碱化工 600618 | 31.42 | 63.32 | 6.01 | 0.80 | -0.26 | -6.67 | 132.41 |
| 火炬电子 603678 | 20.29 | 70.75 | 11.23 | 0.65 | -0.28 | 9.99 | 242.58 |
| 福斯特 603806 | 19.06 | 39.14 | 4.69 | 1.05 | -0.37 | 8.19 | 994.26 |
| 四川美丰 000731 | 22.05 | 60.40 | 10.13 | 1.06 | -0.40 | 6.91 | 58.92 |
| 万通智控 300643 | 18.64 | 58.83 | 17.60 | 0.86 | -0.42 | -1.45 | 43.86 |
| 安琪酵母 600298 | 16.81 | 46.94 | 14.48 | 0.82 | -0.42 | 5.35 | 412.59 |
| 新钢股份 600782 | 17.22 | 5.97 | 1.45 | 1.81 | -0.42 | 2.18 | 149.55 |
| 陕西煤业 601225 | 30.32 | 74.12 | 5.06 | 0.90 | -0.43 | 3.71 | 2032.07 |
| 君正集团 601216 | 19.95 | 66.46 | 9.76 | 0.57 | -0.45 | -2.20 | 374.65 |
| 福莱特 601865 | 15.31 | 51.39 | 8.22 | 0.52 | -0.49 | 5.08 | 874.43 |
| 桃李面包 603866 | 15.60 | 48.51 | 10.41 | 1.09 | -0.49 | -2.56 | 188.10 |
| 中盐化工 600328 | 25.33 | 51.05 | 7.46 | 0.94 | -0.50 | -0.94 | 194.52 |
| 卓胜微 300782 | 30.91 | 89.45 | 9.28 | 0.60 | -0.51 | -6.86 | 520.40 |
| 片仔癀 600436 | 28.45 | 86.18 | 14.20 | 0.69 | -0.57 | -7.00 | 1788.23 |
| 金达威 002626 | 16.17 | 83.29 | 22.10 | 0.61 | -0.57 | -6.19 | 127.92 |
| 中矿资源 002738 | 33.94 | 87.27 | 9.90 | 0.63 | -0.58 | 5.24 | 428.43 |
| 金瑞矿业 600714 | 16.19 | 74.12 | 9.58 | 0.56 | -0.59 | -2.98 | 33.80 |
| 三鑫医疗 300453 | 21.53 | 67.96 | 17.30 | 0.92 | -0.60 | 2.46 | 39.32 |
| 姚记科技 002605 | 20.18 | 73.94 | 27.54 | 0.96 | -0.61 | 7.54 | 59.83 |
| 迈克生物 300463 | 18.08 | 89.41 | 28.89 | 0.52 | -0.62 | -1.70 | 116.92 |
| 华峰化学 002064 | 34.87 | 61.82 | 6.19 | 0.96 | -0.62 | 2.71 | 394.52 |
| 杭氧股份 002430 | 17.40 | 47.81 | 10.98 | 0.78 | -0.63 | 10.38 | 401.66 |
| 三全食品 002216 | 23.48 | 54.04 | 15.83 | 1.16 | -0.64 | -1.15 | 150.78 |
| 华昌化工 002274 | 41.36 | 49.05 | 4.62 | 1.18 | -0.65 | 1.43 | 88.00 |
| 沪电股份 002463 | 16.04 | 52.97 | 9.46 | 0.67 | -0.68 | 1.40 | 247.89 |
| 老凤祥 600612 | 18.69 | 7.70 | 2.51 | 2.71 | -0.70 | -0.79 | 193.92 |
| 微光股份 002801 | 23.76 | 61.96 | 6.87 | 0.78 | -0.70 | 16.73 | 77.87 |
| 南化股份 600301 | 16.96 | 31.19 | 7.71 | 0.91 | -0.78 | -9.89 | 30.00 |
| 周大生 002867 | 22.36 | 44.58 | 7.55 | 1.52 | -0.81 | -3.65 | 147.62 |
| 新洋丰 000902 | 18.10 | 27.74 | 5.31 | 1.07 | -0.87 | -2.34 | 223.07 |
| 元利科技 603217 | 16.85 | 45.55 | 6.42 | 0.86 | -0.90 | 15.94 | 85.24 |
| 视源股份 002841 | 23.65 | 49.12 | 16.45 | 1.40 | -0.93 | -0.80 | 481.57 |
| 康德莱 603987 | 16.42 | 72.18 | 22.67 | 0.68 | -0.97 | -6.78 | 76.52 |
| 滨化股份 601678 | 15.92 | 68.68 | 7.25 | 0.56 | -0.98 | 5.23 | 124.31 |
| 云铝股份 000807 | 25.22 | 37.55 | 3.44 | 1.08 | -1.03 | 10.21 | 366.91 |
| 兆易创新 603986 | 22.47 | 85.28 | 15.75 | 0.62 | -1.03 | 0.47 | 824.32 |
| 新宙邦 300037 | 28.20 | 68.79 | 12.20 | 0.82 | -1.04 | 2.10 | 375.46 |
| 深南电路 002916 | 19.87 | 46.00 | 12.11 | 0.86 | -1.10 | 1.98 | 471.85 |
| 英科医疗 300677 | 25.76 | 84.40 | 11.19 | 0.58 | -1.11 | -1.28 | 152.68 |
| 弘亚数控 002833 | 25.61 | 62.99 | 10.38 | 0.75 | -1.12 | 8.14 | 71.02 |
| 宝丰能源 600989 | 24.61 | 71.79 | 3.17 | 0.59 | -1.19 | 0.21 | 1035.47 |
| 海康威视 002415 | 26.82 | 79.28 | 23.16 | 0.83 | -1.19 | -1.54 | 2963.91 |
| 全志科技 300458 | 18.79 | 80.28 | 24.64 | 0.59 | -1.20 | 3.33 | 171.89 |
| 永新股份 002014 | 16.92 | 39.72 | 9.95 | 1.03 | -1.20 | 19.05 | 50.83 |
| 福蓉科技 603327 | 20.19 | 43.19 | 5.15 | 1.18 | -1.23 | 19.21 | 112.60 |
| 山东海化 000822 | 27.80 | 40.78 | 3.67 | 1.35 | -1.31 | 0.11 | 81.01 |
| 中核钛白 002145 | 18.76 | 67.64 | 8.25 | 0.52 | -1.31 | -6.61 | 269.20 |
| 鹏鼎控股 002938 | 17.92 | 36.02 | 7.47 | 1.01 | -1.32 | 6.43 | 745.56 |
| 雅化集团 002497 | 32.00 | 79.54 | 8.75 | 0.79 | -1.37 | -6.38 | 339.89 |
| 扬农化工 600486 | 25.32 | 48.51 | 10.94 | 1.01 | -1.42 | -5.25 | 346.00 |
| 洽洽食品 002557 | 20.99 | 62.07 | 14.84 | 0.81 | -1.44 | 3.77 | 263.95 |
| 江苏索普 600746 | 27.49 | 56.86 | 5.09 | 1.22 | -1.47 | 2.19 | 125.31 |
| 恒立液压 601100 | 28.94 | 79.72 | 12.45 | 0.71 | -1.49 | -9.05 | 672.00 |
| 新易盛 300502 | 18.21 | 63.53 | 6.52 | 0.64 | -1.50 | 12.36 | 139.65 |
| 道氏技术 300409 | 15.94 | 39.98 | 10.37 | 0.95 | -1.54 | -8.35 | 125.76 |
| 法拉电子 600563 | 27.58 | 76.32 | 10.05 | 0.69 | -1.55 | -6.35 | 438.75 |
| 科锐国际 300662 | 16.93 | 14.27 | 6.13 | 2.50 | -1.60 | -8.94 | 81.31 |
| 三孚股份 603938 | 30.57 | 70.70 | 8.25 | 0.84 | -1.73 | 10.82 | 147.20 |
| 富满微 300671 | 28.57 | 87.83 | 19.40 | 0.52 | -1.75 | 5.88 | 126.15 |
| 华致酒行 300755 | 22.85 | 30.42 | 8.41 | 1.47 | -1.81 | -5.44 | 153.72 |
| 华鲁恒升 600426 | 41.22 | 69.12 | 3.12 | 1.06 | -1.86 | 2.11 | 615.94 |
| 九洲药业 603456 | 18.43 | 67.75 | 14.15 | 0.71 | -1.94 | -18.16 | 354.24 |
| 绝味食品 603517 | 15.32 | 59.76 | 17.17 | 0.95 | -2.00 | -2.08 | 300.97 |
| 承德露露 000848 | 25.36 | 80.19 | 13.56 | 0.81 | -2.04 | -6.20 | 87.94 |
| 康强电子 002119 | 17.74 | 30.74 | 9.37 | 1.03 | -2.06 | 54.09 | 64.36 |
| 中颖电子 300327 | 36.54 | 84.94 | 20.56 | 0.99 | -2.09 | 1.49 | 153.54 |
| 山河药辅 300452 | 16.18 | 55.90 | 12.60 | 0.69 | -2.11 | 8.94 | 34.85 |
| 扬杰科技 300373 | 20.26 | 70.25 | 12.83 | 0.68 | -2.11 | 1.48 | 327.63 |
| 润禾材料 300727 | 15.20 | 40.44 | 12.85 | 1.02 | -2.21 | 45.92 | 53.99 |
| 中国中免 601888 | 34.31 | 62.70 | 8.56 | 1.26 | -2.35 | -7.94 | 3713.22 |
| 旗滨集团 601636 | 32.90 | 83.22 | 14.83 | 0.75 | -2.40 | 13.82 | 338.12 |
| 通策医疗 600763 | 26.93 | 82.55 | 13.18 | 0.62 | -2.42 | -16.57 | 423.73 |
| 当升科技 300073 | 24.10 | 28.34 | 6.61 | 0.95 | -2.46 | -18.58 | 465.98 |
| 赛意信息 300687 | 15.63 | 68.83 | 24.11 | 0.80 | -2.49 | 17.97 | 103.03 |
| 川金诺 300505 | 20.92 | 40.69 | 5.26 | 0.78 | -2.77 | -4.91 | 66.17 |
| 富瀚微 300613 | 26.77 | 77.73 | 19.90 | 0.75 | -2.84 | 2.87 | 164.49 |
| 北方稀土 600111 | 44.84 | 56.34 | 5.04 | 1.03 | -3.04 | 0.40 | 1183.65 |
| 易德龙 603380 | 22.55 | 53.11 | 10.75 | 1.09 | -3.12 | -3.12 | 56.68 |
| 泰晶科技 603738 | 22.63 | 77.75 | 13.49 | 0.64 | -3.46 | 8.56 | 80.77 |
| 药明康德 603259 | 18.46 | 69.76 | 14.01 | 0.53 | -3.67 | -11.72 | 2691.04 |
| 景津装备 603279 | 22.61 | 58.76 | 11.68 | 0.84 | -10.00 | 12.11 | 185.29 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 主力资金周二净流入额为22.10亿(附净流入净流出比例最大的30只股)[22/08/16] | 近期点赞数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件 | 近期点赞数较多 |
| 快上车!这个板块,即将崛起! | 近期点赞数较多 |
| 调整到位,前景极为可观的一家公司! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/08/16] | 近期收藏数较多 |
| 收藏!最新氧化镓概念股盘点!(名单) | 近期收藏数较多 |
| 未来2-3年最清晰的产业,光伏POE胶膜可能爆发在即 | 近期收藏数较多 |
| 突发大利好,这个板块要大爆发! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。