
看懂沪股通
顶流公募谢治宇重仓了什么?

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 利好丨8月8日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 压力判断正确!芯片、恒生科技回调,军工翻红,定了,今天加这些 | 近期点赞数较多 |
| 巴菲特:浮亏3千亿! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/08/08] | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净卖出10.75亿, 中国中免、天齐锂业等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
| 突发!这只QFII埋伏的重仓股涨停!瑞银布局“妖股”三天暴涨34%!还有这些股被高盛、大摩等布局(名单一览) | 近期收藏数较多 |
| 芯片彻底火了!机构调研潮来了 | 近期收藏数较多 |
| 盘点!张坤、葛兰、谢治宇持仓! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (08月08日) | 持股占比% (08月05日) | 持股占比% (08月04日) | 持股占比% (08月03日) | 持股占比% (08月02日) | 持股占比% (08月01日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中谷物流 | 2.13 | 6.30 | 6.20 | 6.01 | 5.42 | 4.55 | 4.17 |
| 华设集团 | 1.20 | 3.68 | 3.51 | 3.26 | 3.04 | 2.69 | 2.48 |
| 容百科技 | 1.18 | 10.75 | 10.44 | 10.19 | 10.01 | 9.71 | 9.57 |
| 中科三环 | 0.92 | 2.14 | 2.04 | 1.93 | 1.75 | 1.31 | 1.22 |
| 金风科技 | 0.81 | 10.23 | 9.88 | 9.84 | 9.79 | 9.53 | 9.42 |
| 中科软 | 0.72 | 3.21 | 3.18 | 3.08 | 2.98 | 2.75 | 2.49 |
| 利尔化学 | 0.68 | 2.74 | 2.57 | 2.29 | 2.17 | 2.15 | 2.06 |
| 易瑞生物 | 0.62 | 1.01 | 0.99 | 0.56 | 0.49 | 0.41 | 0.39 |
| 顺控发展 | 0.62 | 1.14 | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 0.58 | 0.53 |
| 万丰奥威 | 0.61 | 2.39 | 2.28 | 2.26 | 2.04 | 1.85 | 1.78 |
| 新钢股份 | 0.57 | 4.37 | 4.24 | 4.06 | 3.98 | 3.86 | 3.81 |
| 双星新材 | 0.57 | 3.39 | 3.36 | 3.31 | 3.15 | 2.92 | 2.82 |
| 奥特维 | 0.54 | 2.05 | 1.94 | 1.89 | 1.75 | 1.57 | 1.51 |
| 天奈科技 | 0.54 | 1.60 | 1.47 | 1.21 | 1.13 | 1.07 | 1.06 |
| 中颖电子 | 0.53 | 6.35 | 6.29 | 6.05 | 5.92 | 5.84 | 5.82 |
| 赢时胜 | 0.53 | 1.07 | 1.02 | 0.82 | 0.76 | 0.67 | 0.54 |
| 华鲁恒升 | 0.53 | 5.19 | 4.95 | 4.83 | 4.74 | 4.67 | 4.66 |
| 振东制药 | 0.52 | 0.67 | 0.67 | 0.51 | 0.31 | 0.31 | 0.15 |
| 科达制造 | 0.51 | 2.92 | 2.75 | 2.65 | 2.57 | 2.49 | 2.41 |
| 贝瑞基因 | 0.44 | 3.01 | 2.91 | 2.74 | 2.66 | 2.65 | 2.56 |
| 海尔生物 | 0.43 | 16.20 | 16.10 | 15.92 | 15.87 | 15.83 | 15.76 |
| 天合光能 | 0.43 | 3.62 | 3.55 | 3.41 | 3.39 | 3.24 | 3.19 |
| 新洋丰 | 0.42 | 1.30 | 1.11 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.88 |
| 银之杰 | 0.42 | 1.10 | 1.01 | 0.82 | 0.74 | 0.71 | 0.68 |
| 诚迈科技 | 0.41 | 0.81 | 0.75 | 0.66 | 0.57 | 0.53 | 0.40 |
| 华域汽车 | 0.40 | 8.65 | 8.60 | 8.52 | 8.47 | 8.29 | 8.25 |
| 恒逸石化 | 0.39 | 2.39 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | 2.03 | 2.00 |
| 天原股份 | 0.38 | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 0.75 | 0.56 | 0.53 |
| 海能达 | 0.37 | 3.42 | 3.36 | 3.31 | 3.25 | 3.23 | 3.04 |
| 国脉科技 | 0.36 | 1.03 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 0.68 | 0.67 |
| 南钢股份 | 0.35 | 2.27 | 2.19 | 2.05 | 1.98 | 1.93 | 1.92 |
| 玉禾田 | 0.34 | 1.45 | 1.44 | 1.38 | 1.30 | 1.13 | 1.11 |
| 汇川技术 | 0.32 | 24.91 | 24.76 | 24.72 | 24.67 | 24.65 | 24.59 |
| 方大特钢 | 0.32 | 3.23 | 3.12 | 3.09 | 3.08 | 2.98 | 2.91 |
| 航锦科技 | 0.30 | 4.51 | 4.50 | 4.41 | 4.36 | 4.21 | 4.20 |
| 新疆交建 | 0.30 | 0.65 | 0.61 | 0.49 | 0.47 | 0.36 | 0.34 |
| 光大证券 | 0.29 | 1.58 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.32 | 1.28 |
| 紫光股份 | 0.29 | 2.21 | 2.19 | 2.10 | 2.07 | 1.98 | 1.92 |
| 海德股份 | 0.27 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.29 |
| 福耀玻璃 | 0.26 | 14.76 | 14.68 | 14.60 | 14.53 | 14.51 | 14.49 |
| 中宠股份 | 0.26 | 3.90 | 3.85 | 3.74 | 3.68 | 3.65 | 3.64 |
| 万盛股份 | 0.26 | 0.47 | 0.42 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.21 |
| 国电电力 | 0.25 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.98 | 2.88 | 2.78 |
| 天地科技 | 0.25 | 4.47 | 4.37 | 4.33 | 4.31 | 4.27 | 4.23 |
| 圆通速递 | 0.24 | 5.81 | 5.79 | 5.78 | 5.72 | 5.68 | 5.56 |
| 兆易创新 | 0.23 | 4.51 | 4.48 | 4.46 | 4.41 | 4.31 | 4.28 |
| 凯普生物 | 0.23 | 2.43 | 2.36 | 2.30 | 2.28 | 2.24 | 2.20 |
| 韶钢松山 | 0.22 | 4.36 | 4.29 | 4.20 | 4.16 | 4.14 | 4.13 |
| 恒瑞医药 | 0.22 | 7.79 | 7.79 | 7.75 | 7.66 | 7.61 | 7.58 |
| 三钢闽光 | 0.21 | 1.74 | 1.71 | 1.64 | 1.61 | 1.54 | 1.54 |
| 鸿路钢构 | 0.19 | 9.52 | 9.49 | 9.47 | 9.44 | 9.34 | 9.32 |
| 海新能科 | 0.19 | 1.19 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.02 | 1.00 |
| 福斯特 | 0.18 | 3.39 | 3.37 | 3.35 | 3.31 | 3.27 | 3.21 |
| 恒立液压 | 0.18 | 11.43 | 11.43 | 11.40 | 11.40 | 11.35 | 11.25 |
| 天喻信息 | 0.18 | 0.50 | 0.49 | 0.41 | 0.40 | 0.33 | 0.32 |
| 国检集团 | 0.17 | 1.55 | 1.53 | 1.52 | 1.49 | 1.47 | 1.38 |
| 西藏药业 | 0.17 | 0.95 | 0.94 | 0.85 | 0.84 | 0.78 | 0.78 |
| 建设机械 | 0.15 | 1.05 | 1.02 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.90 |
| 华天科技 | 0.14 | 1.91 | 1.85 | 1.81 | 1.79 | 1.78 | 1.77 |
| 国城矿业 | 0.12 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.49 |
| 工业富联 | 0.12 | 2.53 | 2.52 | 2.47 | 2.44 | 2.43 | 2.42 |
| 立华股份 | 0.11 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.19 | 1.18 | 1.17 |
| 泸天化 | 0.10 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 三峰环境 | 0.09 | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.93 |
| 瀚蓝环境 | 0.09 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| 中国神华 | 0.08 | 2.42 | 2.40 | 2.37 | 2.35 | 2.34 | 2.34 |
| 金隅集团 | 0.08 | 1.49 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.42 | 1.41 |
| 地素时尚 | 0.04 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
| 吉祥航空 | 0.04 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 |
| 方正证券 | 0.03 | 15.92 | 15.91 | 15.90 | 15.90 | 15.89 | 15.89 |
| 中航光电 | 0.03 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。