
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期点赞数较多 |
| 王毅最新发声!东部战区权威发布:实施远程火力实弹射击,取得预期效果!台军紧急升级战备警戒 | 近期点赞数较多 |
| 现场视频来了!东部战区发射,精准命中!台军:解放军发射东风弹道导弹!王毅最新发声!外交部回应G7声明:列强梦应该醒醒了! | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净卖出32.05亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
| A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[22/08/03] | 近期收藏数较多 |
| 如何抄底与逃顶?谨记这条生命线! | 近期收藏数较多 |
| 利好丨8月4日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
| 当众打了拜登一耳光 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 铭科精技 | 机械设备 | 14.89% | 47.70% | 0.15 |
| 江苏华辰 | 电气设备 | 26.30% | 40.15% | 3.76 |
| 神马电力 | 电气设备 | 26.59% | 37.37% | 1.52 |
| 巨轮智能 | 机械设备 | 11.97% | 35.89% | 0.23 |
| 恒大高新 | 化工 | 62.58% | 34.69% | -6.76 |
| 德明利 | 计算机 | 33.24% | 32.83% | 2.98 |
| 德明利 | 计算机 | 33.24% | 32.83% | 2.98 |
| 标榜股份 | 汽车 | 54.66% | 32.75% | -0.00 |
| 凯尔达 | 机械设备 | 67.68% | 31.18% | 0.30 |
| 新特电气 | 电气设备 | 49.04% | 30.34% | -0.69 |
| 德联集团 | 化工 | 26.39% | 29.19% | 6.85 |
| 赛为智能 | 计算机 | 45.32% | 28.81% | 4.77 |
| 新劲刚 | 国防军工 | 47.71% | 28.16% | 4.75 |
| 中能电气 | 电气设备 | 15.44% | 28.04% | 2.54 |
| 宇环数控 | 机械设备 | 32.38% | 27.85% | 2.13 |
| 宏德股份 | 电气设备 | 15.65% | 27.68% | -0.18 |
| 嵘泰股份 | 汽车 | 23.51% | 27.47% | -1.13 |
| 超越科技 | 公用事业 | 27.64% | 27.44% | -0.18 |
| 斯瑞新材 | 有色金属 | 25.49% | 27.11% | 0.81 |
| 卓翼科技 | 电子 | 32.08% | 26.92% | -2.65 |
| 纽泰格 | 汽车 | 22.39% | 26.12% | 0.84 |
| 聚赛龙 | 化工 | 20.00% | 25.99% | 0.33 |
| 春兴精工 | 汽车 | 76.64% | 25.96% | -5.05 |
| 金道科技 | 机械设备 | 9.13% | 25.88% | 0.05 |
| 万控智造 | 电气设备 | 20.52% | 24.35% | 2.04 |
| 宝馨科技 | 机械设备 | 55.29% | 24.25% | -1.68 |
| 美瑞新材 | 化工 | 56.15% | 23.81% | 5.00 |
| 宝明科技 | 电子 | 29.30% | 23.62% | -2.73 |
| 达意隆 | 机械设备 | 29.90% | 23.55% | 0.35 |
| 悦安新材 | 有色金属 | 54.72% | 23.48% | 1.96 |
| 广信材料 | 化工 | 62.74% | 23.03% | 3.97 |
| 望变电气 | 电气设备 | 39.73% | 22.29% | 0.86 |
| 秦川机床 | 机械设备 | 40.60% | 22.25% | 0.47 |
| 大港股份 | 电子 | 81.21% | 22.22% | 14.56 |
| 浙江恒威 | 电气设备 | 16.02% | 21.65% | 0.27 |
| 中天火箭 | 国防军工 | 11.08% | 21.64% | 1.61 |
| 宁波东力 | 机械设备 | 23.53% | 21.09% | -1.48 |
| 德龙激光 | 电子 | 18.82% | 20.93% | 0.71 |
| 襄阳轴承 | 汽车 | 55.62% | 20.74% | -0.35 |
| 祥明智能 | 电气设备 | 11.91% | 20.71% | 0.10 |
| 必易微 | 电子 | 30.22% | 20.51% | 0.28 |
| 京山轻机 | 机械设备 | 13.99% | 20.46% | -6.96 |
| 首航高科 | 电气设备 | 54.17% | 20.39% | 9.64 |
| 日上集团 | 建筑装饰 | 23.32% | 20.28% | -2.54 |
| 金百泽 | 电子 | 31.70% | 20.20% | -0.05 |
| 精伦电子 | 通信 | 17.82% | 19.93% | 2.79 |
| 中大力德 | 机械设备 | 123.37% | 19.85% | 4.53 |
| 凌云光 | 机械设备 | 17.22% | 19.65% | -1.13 |
| 翔楼新材 | 钢铁 | 17.03% | 19.24% | 0.02 |
| 恒久科技 | 电子 | 13.28% | 19.11% | 1.82 |
| 卡倍亿 | 汽车 | 20.16% | 19.05% | 0.55 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。