
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2022.08.03星期三 | 近期点赞数较多 |
| 最新!佩洛西专机显示目的地台北、疑似绕开南海,蔡英文办公室官网遭攻击!中方有无召见美国驻华大使表达抗议?华春莹回应 | 近期点赞数较多 |
| 专题 | 佩洛西窜访台湾后中国出手反制 军演形同海空锁台3天 经济手段紧随其后 | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 模型预测今明两日上涨股票前20 | 近期收藏数较多 |
| 104只核心军工股标的一览 | 近期收藏数较多 |
| 下一个10倍机会,大概率出在这个板块和品种 | 近期收藏数较多 |
| 风口已至,自动驾驶的投资逻辑! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流入(亿) | 主力资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯瑞新材 688102 | 融资融券,新材料 | 16.61 | 6.13 | 0.78 | 14.24 | 民生证券 | 谨慎推荐 | 2022-04-11 | ||
| 悦安新材 688786 | 华为,融资融券 | 83.00 | 17.15 | 1.68 | 11.12 | 东亚前海证券 | 推荐 | 2022-07-28 | ||
| 长江材料 001296 | 并购重组,汽车零部件 | 24.56 | 9.99 | 0.62 | 9.42 | |||||
| 日盈电子 603286 | 汽车电子,芯片 | 27.24 | 10.02 | 2.09 | 8.71 | |||||
| 神剑股份 002361 | 军工,高铁 | 5.15 | 5.10 | 3.67 | 8.67 | |||||
| 天沃科技 002564 | 光伏,新能源 | 6.60 | 10.00 | 4.70 | 8.20 | |||||
| 纽泰格 301229 | 特斯拉,新能源汽车 | 42.79 | 19.99 | 0.70 | 8.17 | |||||
| 神驰机电 603109 | 储能,新能源汽车 | 18.15 | 5.46 | 0.92 | 7.79 | |||||
| 中通客车 000957 | 新能源,新能源汽车 | 18.03 | 6.06 | 8.14 | 7.61 | |||||
| 物产金轮 002722 | 电子商务,并购重组 | 16.14 | 10.02 | 2.15 | 7.59 | |||||
| 恒久科技 002808 | 储能,军工 | 10.23 | 10.00 | 1.28 | 7.30 | |||||
| 力鼎光电 605118 | 消费电子,智能制造 | 15.65 | 9.98 | 0.46 | 7.10 | |||||
| 野马电池 605378 | 工业4.0,mdi | 25.23 | 5.56 | 0.59 | 7.04 | |||||
| 大港股份 002077 | 芯片,半导体 | 11.40 | 10.04 | 4.12 | 6.37 | |||||
| 中天火箭 003009 | 光伏,半导体 | 58.25 | 10.01 | 1.60 | 6.24 | |||||
| 长城电工 600192 | 储能,光伏 | 6.26 | 7.93 | 1.68 | 6.09 | |||||
| 新亚制程 002388 | 华为,新材料 | 6.31 | 6.41 | 1.79 | 5.87 | |||||
| 联合光电 300691 | 汽车电子,新能源汽车 | 19.43 | 18.04 | 2.20 | 5.80 | 东方财富证券 | 增持 | 2022-06-30 | ||
| 亚太实业 000691 | mdi,涉矿 | 4.62 | 10.00 | 0.85 | 5.71 | |||||
| 惠博普 002554 | 光伏,环保 | 3.91 | 8.01 | 1.90 | 5.66 | |||||
| 传艺科技 002866 | 华为,消费电子 | 24.60 | -1.80 | 2.43 | 5.52 | 财通证券 | 增持 | 2022-06-25 | ||
| 天原股份 002386 | 宁德时代,新能源汽车 | 8.82 | 7.30 | 4.88 | 5.45 | |||||
| 奥飞娱乐 002292 | 人工智能,机器人 | 5.20 | 9.94 | 2.66 | 5.25 | 华鑫证券 | 推荐 | 2022-02-07 | ||
| 北京科锐 002350 | 储能,光伏 | 8.20 | 6.77 | 2.24 | 5.16 | |||||
| 贝肯能源 002828 | 天然气,并购重组 | 8.04 | 6.77 | 0.63 | 5.12 | |||||
| 概伦电子 688206 | 软件,芯片 | 36.00 | 15.72 | 0.76 | 5.08 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-01 | |
| 博云新材 002297 | 融资融券,军工 | 9.11 | 5.44 | 2.54 | 5.08 | |||||
| 中信海直 000099 | 风电,华为 | 8.33 | 6.66 | 3.01 | 5.08 | |||||
| 飞龙股份 002536 | 人工智能,汽车电子 | 8.33 | 10.04 | 1.97 | 5.02 | 东北证券 | 7.5 | 买入 | 2022-04-28 | |
| 三木集团 000632 | 房地产,并购重组 | 4.44 | 7.77 | 1.02 | 4.93 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流出(亿) | 主力资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铭科精技 001319 | 新能源汽车,汽车零部件 | 33.37 | -10.01 | 1.42 | 12.04 | 申万宏源证券 | 2022-04-20 | |||
| 达 意 隆 002209 | 机器人,智能制造 | 9.66 | 1.15 | 1.30 | 8.68 | |||||
| 联诚精密 002921 | 机器人,智能制造 | 19.71 | -10.00 | 1.37 | 8.47 | |||||
| 精艺股份 002295 | 有色金属,铜冶炼 | 7.39 | -9.99 | 1.30 | 7.04 | |||||
| 巨轮智能 002031 | 人工智能,机器人 | 4.34 | -6.87 | 5.61 | 6.94 | |||||
| 秦川机床 000837 | 新能源汽车,机器人 | 12.70 | -9.99 | 5.63 | 6.39 | |||||
| 宝馨科技 002514 | 储能,光伏 | 14.67 | -10.00 | 4.58 | 5.64 | |||||
| 江苏华辰 603097 | 储能,光伏 | 26.06 | -9.17 | 0.56 | 5.41 | 国元证券 | 2022-04-22 | |||
| 宝明科技 002992 | 华为,铜箔/覆铜板 | 25.02 | -10.00 | 1.06 | 5.38 | 中航证券 | 买入 | 维持 | 2022-07-08 | |
| 卓翼科技 002369 | 人工智能,5G | 5.57 | -10.02 | 1.64 | 5.10 | |||||
| 日上集团 002593 | 物联网,智能汽车 | 4.66 | -10.04 | 1.32 | 4.92 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2022-04-26 | |
| 盛通股份 002599 | 机器人,教育 | 5.34 | -9.95 | 0.95 | 4.47 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2022-05-05 | |
| 赛象科技 002337 | 机器人,智能制造 | 6.20 | -10.01 | 1.60 | 4.40 | |||||
| 德联集团 002666 | 特斯拉,新能源汽车 | 7.28 | -10.01 | 1.34 | 4.11 | |||||
| *ST博天 603603 | 环保,并购重组 | 7.98 | -5.00 | 0.84 | 4.09 | |||||
| 鸿博股份 002229 | 5G,机器人 | 6.42 | -9.96 | 1.16 | 3.67 | |||||
| 中能电气 300062 | 储能,光伏 | 8.03 | -4.97 | 0.91 | 3.60 | |||||
| 汉宇集团 300403 | 汽车电子,特斯拉 | 10.78 | -15.05 | 1.55 | 3.57 | |||||
| 山西路桥 000755 | 并购重组,太阳能 | 6.82 | -10.03 | 1.48 | 3.55 | |||||
| 京山轻机 000821 | 人工智能,特斯拉 | 21.35 | -8.09 | 4.40 | 3.49 | |||||
| 赛为智能 300044 | 人工智能,软件 | 4.15 | -8.19 | 0.94 | 3.40 | |||||
| 积成电子 002339 | 储能,光伏 | 8.15 | -9.94 | 1.31 | 3.34 | |||||
| 英威腾 002334 | 储能,特斯拉 | 7.19 | -6.38 | 1.56 | 3.27 | |||||
| 春兴精工 002547 | 储能,特斯拉 | 6.60 | -9.96 | 2.37 | 3.27 | |||||
| 金奥博 002917 | 人工智能,机器人 | 10.60 | -7.91 | 0.85 | 3.13 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2022-03-07 | |
| 金道科技 301279 | 融资融券,机械 | 27.56 | -4.17 | 0.16 | 2.66 | 申万宏源研究 | 2022-03-25 | |||
| 襄阳轴承 000678 | 新能源汽车,汽车零部件 | 8.92 | -9.99 | 1.09 | 2.65 | |||||
| 渝三峡A 000565 | 融资融券,石墨烯 | 7.19 | -9.45 | 0.81 | 2.60 | |||||
| 科力尔 002892 | 人工智能,机器人 | 16.15 | -7.71 | 0.79 | 2.56 | |||||
| 瑞德智能 301135 | 储能,新能源汽车 | 27.78 | -4.70 | 0.16 | 2.54 | 国泰君安证券 | 2022-03-23 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。