
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日北上资金净卖出23.11亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
| 最新!佩洛西专机起飞、美航母将护送?刚刚,外交部回应反制措施:美方须负全责!东部战区舰艇编队多课目演练 | 近期点赞数较多 |
| 两瓶酒! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/08/02] | 近期收藏数较多 |
| 分析师预期调整!研报掘金,昨日黑猫股份涨幅10.02%[22/08/02] | 近期收藏数较多 |
| 消息影响砸出黄金坑 | 近期收藏数较多 |
| 加仓,今晚见证历史 | 近期收藏数较多 |
| 果然轰炸!补了 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金徽酒 | 食品饮料 | -12.50% | -0.33 | -5.36% | 90 |
| *ST恒誉 | 机械设备 | -12.44% | -0.01 | -3.65% | 90 |
| 藏格矿业 | 化工 | -12.13% | -2.55 | -10.57% | 90 |
| 中芯国际 | 电子 | -12.01% | -3.57 | -6.16% | 90 |
| 中国神华 | 采掘 | -12.01% | -2.03 | -3.72% | 90 |
| 凯莱英 | 医药生物 | -28.14% | -2.11 | -12.12% | 80 |
| 天赐材料 | 化工 | -20.22% | -2.15 | -3.30% | 80 |
| 佐力药业 | 医药生物 | -19.93% | -0.51 | -7.63% | 80 |
| 九洲药业 | 医药生物 | -18.24% | -0.31 | -5.95% | 80 |
| 永辉超市 | 商业贸易 | -17.87% | -1.98 | -5.56% | 80 |
| 中煤能源 | 采掘 | -17.76% | -1.59 | -3.76% | 80 |
| 中国核电 | 公用事业 | -16.02% | -2.49 | -5.02% | 80 |
| 扬农化工 | 化工 | -14.99% | -0.64 | -2.45% | 80 |
| 迎驾贡酒 | 食品饮料 | -13.67% | -0.32 | -4.41% | 80 |
| 新乳业 | 食品饮料 | -13.39% | -0.09 | -4.14% | 80 |
| 江山股份 | 化工 | -13.27% | -0.41 | -8.44% | 80 |
| 燕京啤酒 | 食品饮料 | -13.01% | -0.62 | -6.02% | 80 |
| 周大生 | 轻工制造 | -12.99% | -0.39 | -8.84% | 80 |
| 恩捷股份 | 化工 | -12.91% | -1.34 | -0.86% | 80 |
| 寿仙谷 | 医药生物 | -12.84% | -0.39 | -11.92% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。