
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 模型预测今明两日上涨股票前20 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/07/27] | 近期点赞数较多 |
| 干!越跌越买! | 近期点赞数较多 |
| 大超预期!别犹豫,果断抄底~ | 近期点赞数较多 |
| 今天大盘还将继续盘整 | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 今日北上资金净卖出37.38亿, 药明康德、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
| 最值得关注的光伏公司之一,主营业务都是龙头,拥有冠军基因! | 近期收藏数较多 |
| 谢治宇、朱少醒、丘栋荣…,"顶流"基金经理隐形重仓股来了 | 近期收藏数较多 |
| 三季度有望成为军工板块“大季”,分析师为什么这么说? | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广生堂 300436 | 医药生物 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 20844.0 | 2022-04-22 | 2022-03-31 | 27156.0 | -23.24 |
| 厦钨新能 688778 | 化工 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 12073.0 | 2022-04-27 | 2022-03-31 | 14159.0 | -14.73 |
| 苑东生物 688513 | 医药生物 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 6220.0 | 2022-04-23 | 2022-03-31 | 7161.0 | -13.14 |
| 威胜信息 688100 | 通信 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 7461.0 | 2022-04-20 | 2022-03-31 | 8098.0 | -7.87 |
| 凯美特气 002549 | 化工 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 28041.0 | 2022-04-22 | 2022-03-31 | 30179.0 | -7.08 |
| 探路者 300005 | 纺织服装 | 2022-07-27 | 2022-07-20 | 24368.0 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 26204.0 | -7.01 |
| 三鑫医疗 300453 | 医药生物 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 19948.0 | 2022-04-20 | 2022-03-31 | 21058.0 | -5.27 |
| 阳光诺和 688621 | 医药生物 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 4934.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 5195.0 | -5.02 |
| 际华集团 601718 | 纺织服装 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 141441.0 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 148790.0 | -4.94 |
| 睿智医药 300149 | 医药生物 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 16611.0 | 2022-06-28 | 2022-06-20 | 17443.0 | -4.77 |
| 派瑞股份 300831 | 电子 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 32568.0 | 2022-07-15 | 2022-07-10 | 34157.0 | -4.65 |
| 华西股份 000936 | 化工 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 56037.0 | 2022-06-30 | 2022-06-20 | 58737.0 | -4.60 |
| 同达创业 600647 | 房地产 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 8629.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 9038.0 | -4.53 |
| 迪威迅 300167 | 计算机 | 2022-07-27 | 2022-07-20 | 22000.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 23000.0 | -4.35 |
| 德赛电池 000049 | 电子 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 53551.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 55252.0 | -3.08 |
| 安泰科技 000969 | 有色金属 | 2022-07-27 | 2022-07-20 | 72560.0 | 2022-07-18 | 2022-07-08 | 74797.0 | -2.99 |
| 蓝盾光电 300862 | 机械设备 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 16542.0 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 16954.0 | -2.43 |
| 易华录 300212 | 计算机 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 40272.0 | 2022-07-12 | 2022-07-10 | 41230.0 | -2.32 |
| 庞大集团 601258 | 汽车 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 250000.0 | 2022-07-15 | 2022-07-08 | 255300.0 | -2.08 |
| 建科院 300675 | 建筑装饰 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 19220.0 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 19617.0 | -2.02 |
| 圣湘生物 688289 | 医药生物 | 2022-07-25 | 2022-07-21 | 23743.0 | 2022-04-19 | 2022-03-31 | 24208.0 | -1.92 |
| 渤海轮渡 603167 | 交通运输 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 30430.0 | 2022-06-10 | 2022-05-31 | 30912.0 | -1.56 |
| 新筑股份 002480 | 机械设备 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 42584.0 | 2022-07-15 | 2022-07-08 | 43171.0 | -1.36 |
| 中装建设 002822 | 建筑装饰 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 48402.0 | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 49057.0 | -1.34 |
| *ST跨境 002640 | 商业贸易 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 46138.0 | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 46552.0 | -0.89 |
| 北纬科技 002148 | 传媒 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 43000.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 43300.0 | -0.69 |
| 易联众 300096 | 计算机 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 30486.0 | 2022-07-06 | 2022-06-30 | 30659.0 | -0.56 |
| 中泰化学 002092 | 化工 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 160105.0 | 2022-07-14 | 2022-07-08 | 160875.0 | -0.48 |
| 节能铁汉 300197 | 建筑装饰 | 2022-07-27 | 2022-07-20 | 47050.0 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 47144.0 | -0.20 |
| 宇环数控 002903 | 机械设备 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 25930.0 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 25962.0 | -0.12 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苑东生物 688513 | 医药生物 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 6220.0 | 2022-03-29 | 2021-12-31 | 9397.0 | -33.81 |
| 厦钨新能 688778 | 化工 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 12073.0 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 15688.0 | -23.04 |
| 迪威迅 300167 | 计算机 | 2022-07-27 | 2022-07-20 | 22000.0 | 2022-06-14 | 2022-06-10 | 25800.0 | -14.73 |
| 德赛电池 000049 | 电子 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 53551.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 61271.0 | -12.60 |
| 宇环数控 002903 | 机械设备 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 25930.0 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 29397.0 | -11.79 |
| 同达创业 600647 | 房地产 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 8629.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 9576.0 | -9.89 |
| *ST跨境 002640 | 商业贸易 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 46138.0 | 2022-05-07 | 2022-04-29 | 51142.0 | -9.78 |
| 三鑫医疗 300453 | 医药生物 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 19948.0 | 2022-03-17 | 2021-12-31 | 21886.0 | -8.85 |
| 中装建设 002822 | 建筑装饰 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 48402.0 | 2022-06-01 | 2022-05-31 | 52707.0 | -8.17 |
| 蓝盾光电 300862 | 机械设备 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 16542.0 | 2022-06-07 | 2022-05-31 | 17224.0 | -3.96 |
| 建科院 300675 | 建筑装饰 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 19220.0 | 2022-06-14 | 2022-06-10 | 20002.0 | -3.91 |
| 北纬科技 002148 | 传媒 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 43000.0 | 2022-06-14 | 2022-06-10 | 44700.0 | -3.80 |
| 庞大集团 601258 | 汽车 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 250000.0 | 2022-06-24 | 2022-06-10 | 257000.0 | -2.72 |
| 渤海化学 600800 | 计算机 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 45467.0 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 46037.0 | -1.24 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。