
股市那些事
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 顶流机构最新操作曝光[22/07/25] | 近期点赞数较多 |
| 疫情突然爆发! | 近期点赞数较多 |
| 周末股市关键信息汇总 | 近期点赞数较多 |
| 今日万泽股份、北斗星通等6家公司即将公布财报, 万泽股份前5日上涨16.60% | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 新能源方向,两个重磅新技术! | 近期收藏数较多 |
| 重磅来了!20人,超10000亿! | 近期收藏数较多 |
| 汽车激光雷达行业专题研究:百家争鸣,量产在即 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 股东名称 | 公告详情 |
|---|---|---|
| 天虹股份 | 股东五龙贸易有限公司 | 查看详情>> |
| 引力传媒 | 罗衍记 | 查看详情>> |
| ST摩登 | 广州瑞丰集团股份有限公司 | 查看详情>> |
| *ST海伦 | MEI TUNG(CHINA) LIMITED | 查看详情>> |
| 酷特智能 | 北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)、北京国科正道投资中心(有限合伙)、国科瑞祺物联网创业投资有限公司 | 查看详情>> |
| 重药控股 | 深圳茂业(集团)股份有限公司 | 查看详情>> |
| 贝泰妮 | 厦门臻丽咨询有限公司 | 查看详情>> |
| 拉芳家化 | 澳洲万达国际有限公司 | 查看详情>> |
| 孚能科技 | 上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 惠发食品 | 正和昌投资有限公司 | 查看详情>> |
| 永东股份 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 查看详情>> |
| 东珠生态 | 谈劭旸、席惠明 | 查看详情>> |
| 中洲控股 | 深圳市资本运营集团有限公司 | 查看详情>> |
| 京山轻机 | 祖国良 | 查看详情>> |
| 传智教育 | 天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 太龙股份 | 向潜 | 查看详情>> |
| 纳微科技 | 胡维德 | 查看详情>> |
| 万业企业 | 三林万业(上海)企业集团有限公司 | 查看详情>> |
| 天山铝业 | 潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 国发股份 | 广西国发投资集团有限公司 | 查看详情>> |
| 智洋创新 | 宁波昆石智创股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 华钰矿业 | 青海西部资源有限公司 | 查看详情>> |
| 中熔电气 | 石晓光 | 查看详情>> |
| 炼石航空 | 张政 | 查看详情>> |
| 日丰股份 | 李泳娟、李强、孟兆滨 | 查看详情>> |
| 长高电新 | 林林 | 查看详情>> |
| 方正电机 | 何德军、牟健、徐华月、邹建生、牛铭奎、曹艺、祝轲卿、冯融 | 查看详情>> |
| 银禧科技 | 黄敬东、傅轶、郑桂华、张德清、谭文钊 | 查看详情>> |
| 三维股份 | 叶继艇 | 查看详情>> |
| 奥士康 | 徐文静、何高强 | 查看详情>> |
| 森麒麟 | 李忠东、张磊 | 查看详情>> |
| 通达电气 | 傅华波 | 查看详情>> |
| 艾可蓝 | 池州南鑫商务咨询企业(有限合伙) | 查看详情>> |
| 亚辉龙 | 宋永波 | 查看详情>> |
| 鼎龙文化 | 杨芳 | 查看详情>> |
| 移为通信 | 贺亮 | 查看详情>> |
| 高澜股份 | 黎乐 | 查看详情>> |
| 股票名称 | 解禁日期 | 解禁股本占目前流通股比例 |
|---|---|---|
| 交建股份 | 2022-10-21 | 118.54% |
| 青岛食品 | 2022-10-21 | 112.92% |
| 严牌股份 | 2022-10-20 | 78.10% |
| 鸿富瀚 | 2022-10-20 | 44.43% |
| 德昌股份 | 2022-10-21 | 38.47% |
| 万里马 | 2022-10-21 | 33.77% |
| 百胜智能 | 2022-10-21 | 32.74% |
| 华建集团 | 2022-10-21 | 29.27% |
| 高铁电气 | 2022-10-20 | 18.75% |
| 杰创智能 | 2022-10-20 | 5.58% |
| 嘉戎技术 | 2022-10-21 | 5.51% |
| 中一科技 | 2022-10-21 | 5.49% |
| 拓荆科技 | 2022-10-20 | 5.42% |
| 峰岹科技 | 2022-10-20 | 4.69% |
| 四维图新 | 2022-10-20 | 1.82% |
| 中国海油 | 2022-10-21 | 0.56% |
| 佳都科技 | 2022-10-21 | 0.49% |
| 永创智能 | 2022-10-20 | 0.12% |
| 精研科技 | 2022-10-21 | 0.02% |
| 股票名称 | 分析师负面评价 | 研报详情 |
|---|---|---|
| 中联重科 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 中联重科 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 中联重科 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 新和成 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 苏泊尔 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 苏泊尔 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 苏泊尔 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 汉钟精机 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 启明星辰 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 鸿路钢构 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 牧原股份 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 木林森 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 裕同科技 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 裕同科技 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 裕同科技 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 裕同科技 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 盛视科技 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 联泓新科 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 中瓷电子 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 朗新科技 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 宁德时代 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 鲁商发展 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 鲁商发展 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 华鲁恒升 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 双良节能 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 贵州茅台 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 济川药业 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 用友网络 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 中炬高新 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 三峡能源 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 春秋航空 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 广汽集团 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 中国电建 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 紫金银行 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 台华新材 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 江山欧派 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 江山欧派 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 江山欧派 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 江山欧派 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 珀莱雅 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 珀莱雅 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 东方电缆 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 歌力思 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 苏博特 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 明新旭腾 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 行动教育 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 行动教育 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 三人行 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 诺唯赞 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 诺唯赞 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 诺唯赞 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 诺唯赞 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 华熙生物 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 华熙生物 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 恒玄科技 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
| 容知日新 | 下调盈利预测 | 查看详情>> |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。