
个股时代
顶流公募李晓星盯上了它

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日北上资金净卖出98.59亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
| 早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[22/07/19] | 近期点赞数较多 |
| 待敌之可胜之机 | 近期点赞数较多 |
| 突发闪崩!一则传言,5倍妖股跌停!外资出逃近100亿!世纪佳缘出事,多名核心管理人员“消失”?马斯克放大招:已将大脑上传到云端 | 近期点赞数较多 |
| 准备大干一场!后市挖掘的重心是... | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 发现有主力偷偷吸筹!周二这些股票筹码加速集中![22/07/19] | 近期收藏数较多 |
| 明天考验30均的突破力度了! | 近期收藏数较多 |
| 狂买这些股!傅鹏博、赵枫、李晓星、焦巍等最新操作大曝光!近6000字走心作文又火了 | 近期收藏数较多 |
| 高低切换 继续做多! | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 002090 | 金智科技 | 17.86 | 电气设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 524.61 | 电气设备 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 26.28 | 汽车 |
| 603185 | 上机数控 | 157.94 | 机械设备 |
| 603606 | 东方电缆 | 84.11 | 电气设备 |
| 002101 | 广东鸿图 | 32.60 | 汽车 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 121.80 | 机械设备 |
| 688116 | 天奈科技 | 150.52 | 化工 |
| 300953 | 震裕科技 | 141.11 | 机械设备 |
| 300073 | 当升科技 | 112.31 | 化工 |
| 002805 | 丰元股份 | 58.78 | 化工 |
| 688390 | 固德威 | 338.00 | 电气设备 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 102.90 | 电气设备 |
| 300776 | 帝尔激光 | 179.58 | 机械设备 |
| 688607 | 康众医疗 | 34.97 | 医药生物 |
| 688707 | 振华新材 | 78.64 | 化工 |
| 002885 | 京泉华 | 39.05 | 电子 |
| 605117 | 德业股份 | 311.00 | 家用电器 |
| 603229 | 奥翔药业 | 49.72 | 医药生物 |
| 002865 | 钧达股份 | 108.59 | 汽车 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。