
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净资产收益率ROE(%) | 毛利率分位数(%) | 期间费用率(%) | 总资产周转率 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元利科技 603217 | 16.85 | 45.49 | 6.42 | 0.86 | 10.01 | -4.63 | 66.83 |
| 伯特利 603596 | 16.25 | 42.94 | 10.18 | 0.63 | 9.99 | 18.53 | 359.31 |
| 振华股份 603067 | 18.32 | 52.85 | 12.90 | 0.90 | 9.97 | 32.48 | 84.19 |
| 云海金属 002182 | 23.65 | 27.71 | 6.68 | 1.21 | 5.62 | 18.57 | 171.30 |
| 飞科电器 603868 | 25.04 | 85.47 | 27.40 | 1.07 | 4.56 | 11.48 | 372.57 |
| 绝味食品 603517 | 15.32 | 59.86 | 17.17 | 0.95 | 3.76 | 1.08 | 310.07 |
| 安通控股 600179 | 33.43 | 66.85 | 6.92 | 0.79 | 3.75 | -1.53 | 168.90 |
| 双星新材 002585 | 16.58 | 62.73 | 7.88 | 0.55 | 3.20 | 23.41 | 238.31 |
| 新化股份 603867 | 15.33 | 35.09 | 9.02 | 0.95 | 3.14 | 4.91 | 51.38 |
| 华鲁恒升 600426 | 41.22 | 69.16 | 3.12 | 1.06 | 3.02 | -8.85 | 579.65 |
| 永兴材料 002756 | 34.17 | 47.20 | 4.13 | 1.34 | 2.84 | 7.74 | 617.65 |
| 福蓉科技 603327 | 20.19 | 43.23 | 5.15 | 1.18 | 2.70 | 24.81 | 87.32 |
| 国光股份 002749 | 15.25 | 78.92 | 24.55 | 0.73 | 2.64 | 5.54 | 43.98 |
| 桃李面包 603866 | 15.81 | 49.56 | 10.72 | 1.10 | 2.10 | -8.94 | 194.10 |
| 湖南海利 600731 | 16.91 | 40.53 | 9.81 | 0.85 | 2.02 | 7.07 | 34.96 |
| 四川美丰 000731 | 22.05 | 60.55 | 10.13 | 1.06 | 2.01 | -1.97 | 53.54 |
| 国电南瑞 600406 | 16.38 | 51.97 | 10.80 | 0.63 | 1.93 | 12.15 | 2017.76 |
| 新易盛 300502 | 18.21 | 63.72 | 6.52 | 0.64 | 1.68 | -11.25 | 119.88 |
| 中颖电子 300327 | 35.45 | 84.41 | 21.14 | 0.99 | 1.58 | -9.85 | 153.47 |
| 信捷电气 603416 | 17.28 | 76.05 | 19.06 | 0.56 | 1.42 | 9.27 | 54.17 |
| 百傲化学 603360 | 30.27 | 86.15 | 17.17 | 0.66 | 1.17 | -10.22 | 35.94 |
| 微光股份 002801 | 22.97 | 60.03 | 7.63 | 0.79 | 0.97 | 11.50 | 69.49 |
| 杭叉集团 603298 | 16.20 | 22.38 | 9.40 | 1.38 | 0.94 | 3.38 | 129.96 |
| 广州酒家 603043 | 20.43 | 72.42 | 20.55 | 0.84 | 0.89 | -1.74 | 128.48 |
| 广信股份 603599 | 27.73 | 80.38 | 13.35 | 0.65 | 0.78 | -6.33 | 175.54 |
| 鹏鼎控股 002938 | 15.94 | 34.52 | 8.51 | 1.01 | 0.78 | 2.09 | 691.70 |
| 福莱特 601865 | 15.31 | 51.48 | 8.22 | 0.52 | 0.70 | -9.53 | 829.13 |
| 易德龙 603380 | 22.55 | 53.14 | 10.75 | 1.09 | 0.63 | -0.49 | 59.43 |
| 中国神华 601088 | 15.71 | 67.88 | 3.62 | 0.58 | 0.61 | 3.72 | 5910.88 |
| 沪电股份 002463 | 16.04 | 53.00 | 9.46 | 0.67 | 0.55 | -17.39 | 241.44 |
| 永新股份 002014 | 16.34 | 39.84 | 10.24 | 1.03 | 0.46 | 0.30 | 40.72 |
| 华致酒行 300755 | 22.85 | 30.36 | 8.41 | 1.47 | 0.42 | -0.10 | 167.47 |
| 洽洽食品 002557 | 20.99 | 62.27 | 14.84 | 0.81 | 0.41 | -7.00 | 257.91 |
| 兆易创新 603986 | 22.47 | 85.39 | 15.75 | 0.62 | 0.13 | -5.29 | 843.01 |
| 三孚股份 603938 | 30.57 | 70.80 | 8.25 | 0.84 | 0.06 | -9.25 | 129.00 |
| 川金诺 300505 | 20.92 | 40.71 | 5.26 | 0.78 | 0.03 | 14.93 | 67.79 |
| 金瑞矿业 600714 | 16.19 | 74.21 | 9.58 | 0.56 | 0.00 | -15.32 | 33.77 |
| 阳谷华泰 300121 | 16.92 | 43.29 | 10.76 | 1.12 | -0.09 | 8.07 | 43.70 |
| 富临精工 300432 | 21.91 | 43.49 | 11.40 | 0.77 | -0.14 | 3.55 | 256.27 |
| 和邦生物 603077 | 30.06 | 82.64 | 4.86 | 0.65 | -0.24 | 5.14 | 361.20 |
| 福斯特 603806 | 19.06 | 39.18 | 4.69 | 1.05 | -0.24 | -9.08 | 924.23 |
| 快克股份 603203 | 21.80 | 86.95 | 21.82 | 0.52 | -0.26 | -2.61 | 57.35 |
| 中航光电 002179 | 17.88 | 70.99 | 19.48 | 0.54 | -0.31 | 4.83 | 1017.36 |
| 航锦科技 000818 | 18.67 | 46.56 | 8.81 | 0.94 | -0.32 | -8.80 | 211.90 |
| 安琪酵母 600298 | 17.82 | 48.72 | 15.18 | 0.85 | -0.36 | -0.67 | 389.29 |
| 东方电缆 603606 | 29.92 | 46.93 | 7.24 | 1.02 | -0.36 | 25.58 | 576.99 |
| 扬杰科技 300373 | 18.58 | 69.65 | 13.62 | 0.67 | -0.36 | -5.67 | 326.30 |
| 新安股份 600596 | 46.73 | 53.81 | 7.48 | 1.32 | -0.38 | -4.50 | 242.90 |
| 声光电科 600877 | 19.15 | 54.99 | 15.33 | 0.80 | -0.39 | -8.06 | 120.19 |
| 老凤祥 600612 | 18.69 | 7.71 | 2.51 | 2.71 | -0.41 | -2.73 | 203.07 |
| 苏泊尔 002032 | 27.31 | 41.74 | 12.32 | 1.70 | -0.44 | -8.63 | 422.68 |
| 中矿资源 002738 | 33.94 | 87.42 | 9.90 | 0.63 | -0.52 | 8.68 | 418.54 |
| 科达制造 600499 | 26.63 | 51.56 | 16.92 | 0.64 | -0.56 | 9.89 | 400.72 |
| 万盛股份 603010 | 36.27 | 60.83 | 8.97 | 1.13 | -0.57 | 1.05 | 102.29 |
| 艾华集团 603989 | 16.85 | 54.23 | 14.18 | 0.68 | -0.58 | -12.21 | 96.88 |
| 中盐化工 600328 | 25.33 | 51.10 | 7.46 | 0.94 | -0.62 | -8.48 | 186.23 |
| 万通智控 300643 | 18.64 | 58.92 | 17.60 | 0.86 | -0.65 | -4.67 | 38.50 |
| 深南电路 002916 | 19.87 | 45.93 | 12.11 | 0.86 | -0.66 | -3.72 | 465.18 |
| 雅化集团 002497 | 32.00 | 79.64 | 8.75 | 0.79 | -0.70 | -2.59 | 359.25 |
| 麦克奥迪 300341 | 16.05 | 80.32 | 25.27 | 0.85 | -0.76 | 5.47 | 47.13 |
| 福晶科技 002222 | 17.04 | 88.16 | 21.99 | 0.53 | -0.76 | -8.99 | 67.07 |
| 双汇发展 000895 | 21.74 | 24.96 | 4.93 | 1.78 | -0.77 | -7.85 | 939.27 |
| 华峰化学 002064 | 47.57 | 70.35 | 6.27 | 1.07 | -0.79 | -4.77 | 376.16 |
| 盈趣科技 002925 | 19.18 | 53.44 | 12.04 | 0.83 | -0.82 | -8.90 | 150.62 |
| 晨光股份 603899 | 25.85 | 41.12 | 12.96 | 1.72 | -0.85 | -9.06 | 445.85 |
| 杭氧股份 002430 | 17.40 | 47.89 | 10.98 | 0.78 | -0.92 | 17.08 | 370.78 |
| 周大生 002867 | 22.36 | 44.57 | 7.55 | 1.52 | -0.93 | -5.12 | 152.46 |
| 久立特材 002318 | 17.34 | 46.68 | 11.37 | 0.80 | -1.00 | -2.53 | 154.30 |
| 豪迈科技 002595 | 16.51 | 53.85 | 8.82 | 0.79 | -1.01 | 2.49 | 180.80 |
| 三维化学 002469 | 16.62 | 45.25 | 8.40 | 0.92 | -1.02 | -1.19 | 37.63 |
| 科锐国际 300662 | 16.93 | 14.32 | 6.13 | 2.50 | -1.03 | -13.00 | 89.05 |
| 凌霄泵业 002884 | 25.18 | 63.34 | 4.39 | 0.91 | -1.05 | -8.82 | 67.71 |
| 上峰水泥 000672 | 28.62 | 78.22 | 11.24 | 0.62 | -1.06 | -0.60 | 146.28 |
| 中炬高新 600872 | 18.02 | 66.19 | 16.39 | 0.86 | -1.06 | -1.81 | 245.76 |
| 伟星股份 002003 | 18.11 | 72.83 | 22.38 | 0.89 | -1.08 | -6.68 | 104.34 |
| 浙江美大 002677 | 38.83 | 86.68 | 16.74 | 0.98 | -1.09 | -6.33 | 87.93 |
| 宏发股份 600885 | 18.58 | 65.98 | 18.93 | 0.81 | -1.11 | 5.77 | 437.30 |
| 片仔癀 600436 | 28.45 | 86.36 | 14.20 | 0.69 | -1.15 | -5.81 | 1925.49 |
| 火炬电子 603678 | 20.29 | 70.84 | 11.23 | 0.65 | -1.15 | 10.14 | 216.82 |
| 康强电子 002119 | 17.74 | 30.71 | 9.37 | 1.03 | -1.27 | 0.18 | 40.87 |
| 嘉化能源 600273 | 24.30 | 55.36 | 5.16 | 0.89 | -1.27 | -9.93 | 142.99 |
| 海利尔 603639 | 16.09 | 57.38 | 15.67 | 0.78 | -1.29 | -6.78 | 67.90 |
| 当升科技 300073 | 24.10 | 28.32 | 6.61 | 0.95 | -1.30 | 14.41 | 544.74 |
| 马应龙 600993 | 15.95 | 75.50 | 24.50 | 0.84 | -1.35 | -6.70 | 91.30 |
| 海天味业 603288 | 30.12 | 72.33 | 7.67 | 0.83 | -1.37 | -0.25 | 3868.79 |
| 法拉电子 600563 | 27.58 | 76.43 | 10.05 | 0.69 | -1.39 | 15.43 | 472.50 |
| 赛意信息 300687 | 15.63 | 68.87 | 24.11 | 0.80 | -1.41 | -8.84 | 86.65 |
| 百合花 603823 | 15.87 | 46.52 | 9.88 | 0.74 | -1.44 | -3.53 | 39.14 |
| 中核钛白 002145 | 18.76 | 67.80 | 8.25 | 0.52 | -1.46 | 20.55 | 262.05 |
| 生益科技 600183 | 22.78 | 48.99 | 10.76 | 0.84 | -1.46 | -6.55 | 361.17 |
| 秀强股份 300160 | 16.14 | 44.94 | 12.45 | 0.82 | -1.52 | 3.30 | 52.24 |
| 通策医疗 600763 | 26.93 | 82.72 | 13.18 | 0.62 | -1.53 | -4.94 | 500.17 |
| 卓胜微 300782 | 30.91 | 89.60 | 9.28 | 0.60 | -1.54 | -20.54 | 554.03 |
| 罗莱生活 002293 | 16.28 | 81.50 | 28.41 | 0.92 | -1.57 | -7.97 | 94.90 |
| 鸿远电子 603267 | 28.51 | 87.32 | 11.21 | 0.60 | -1.58 | -13.94 | 274.24 |
| 飞力达 300240 | 15.97 | 6.65 | 5.40 | 2.19 | -1.61 | -3.41 | 29.16 |
| 新疆天业 600075 | 15.87 | 43.88 | 9.42 | 0.77 | -1.62 | -11.24 | 103.81 |
| 视源股份 002841 | 23.65 | 49.05 | 16.45 | 1.40 | -1.70 | -9.39 | 469.98 |
| 南化股份 600301 | 16.96 | 31.17 | 7.71 | 0.91 | -1.70 | -14.41 | 32.54 |
| 承德露露 000848 | 26.66 | 82.08 | 15.02 | 0.87 | -1.72 | -5.19 | 92.36 |
| 恒立液压 601100 | 28.94 | 79.81 | 12.45 | 0.71 | -1.72 | -1.60 | 737.66 |
| 中国中免 601888 | 34.31 | 62.92 | 8.56 | 1.26 | -1.75 | 4.48 | 3990.08 |
| 濮阳惠成 300481 | 17.02 | 60.98 | 9.27 | 0.72 | -1.78 | 21.35 | 83.42 |
| 欧普照明 603515 | 15.25 | 63.55 | 23.52 | 1.00 | -1.79 | -5.18 | 120.30 |
| 泰晶科技 603738 | 22.63 | 77.90 | 13.49 | 0.64 | -1.79 | 4.55 | 74.76 |
| 江苏索普 600746 | 41.61 | 72.75 | 4.97 | 1.24 | -1.81 | -16.12 | 120.29 |
| 伟星新材 002372 | 27.66 | 75.08 | 16.67 | 1.09 | -1.93 | -12.44 | 315.88 |
| 宇信科技 300674 | 16.90 | 67.83 | 23.61 | 0.84 | -1.93 | -9.30 | 101.34 |
| 奥美医疗 002950 | 17.13 | 59.34 | 14.37 | 0.62 | -1.94 | -5.02 | 76.69 |
| 阿科力 603722 | 19.74 | 50.63 | 11.56 | 1.06 | -1.94 | -7.51 | 43.45 |
| 红星发展 600367 | 22.29 | 50.82 | 6.26 | 1.05 | -1.97 | 3.57 | 70.08 |
| 银都股份 603277 | 19.39 | 74.81 | 20.90 | 0.80 | -1.99 | -4.49 | 85.10 |
| 华昌化工 002274 | 41.36 | 48.99 | 4.62 | 1.18 | -1.99 | -12.70 | 84.47 |
| 三全食品 002216 | 23.48 | 54.07 | 15.83 | 1.16 | -2.00 | -12.39 | 155.44 |
| 英科医疗 300677 | 25.76 | 84.54 | 11.19 | 0.58 | -2.04 | -5.99 | 152.28 |
| 钱江生化 600796 | 15.43 | 41.67 | 12.60 | 0.55 | -2.09 | 1.81 | 48.79 |
| 弘亚数控 002833 | 25.61 | 63.22 | 10.38 | 0.75 | -2.09 | -7.62 | 63.68 |
| 长海股份 300196 | 21.22 | 68.53 | 10.32 | 0.59 | -2.09 | -9.00 | 68.99 |
| 云铝股份 000807 | 25.22 | 37.51 | 3.44 | 1.08 | -2.12 | -11.95 | 320.09 |
| 兴化股份 002109 | 15.25 | 57.27 | 2.80 | 0.66 | -2.15 | -6.19 | 57.49 |
| 北方稀土 600111 | 44.84 | 56.41 | 5.04 | 1.03 | -2.19 | -21.94 | 1136.06 |
| 冀中能源 000937 | 17.92 | 55.25 | 8.54 | 0.69 | -2.20 | -0.48 | 235.33 |
| 海螺水泥 600585 | 18.79 | 59.44 | 5.22 | 0.73 | -2.21 | -2.07 | 1801.76 |
| 扬农化工 600486 | 25.32 | 48.50 | 10.94 | 1.01 | -2.23 | -14.32 | 370.39 |
| 新洋丰 000902 | 16.84 | 28.84 | 5.66 | 1.00 | -2.25 | 0.12 | 226.86 |
| 富瀚微 300613 | 26.77 | 77.88 | 19.90 | 0.75 | -2.29 | 4.17 | 160.43 |
| 东方锆业 002167 | 17.55 | 53.75 | 14.64 | 0.67 | -2.29 | 1.54 | 56.20 |
| 东方雨虹 002271 | 17.35 | 57.78 | 14.57 | 0.76 | -2.29 | -8.87 | 1095.53 |
| 电投能源 002128 | 20.87 | 67.53 | 4.29 | 0.68 | -2.40 | -3.03 | 257.88 |
| 山东海化 000822 | 21.70 | 36.75 | 4.02 | 1.25 | -2.46 | -3.32 | 78.14 |
| 滨化股份 601678 | 15.92 | 68.72 | 7.25 | 0.56 | -2.48 | -8.18 | 113.19 |
| 涪陵电力 600452 | 17.53 | 41.48 | 5.20 | 0.52 | -2.48 | 7.73 | 114.97 |
| 世龙实业 002748 | 22.45 | 37.89 | 8.07 | 1.28 | -2.54 | 9.89 | 34.13 |
| 德赛西威 002920 | 18.44 | 45.44 | 14.95 | 1.15 | -2.56 | 9.92 | 911.70 |
| 鱼跃医疗 002223 | 18.77 | 84.62 | 26.34 | 0.58 | -2.63 | -6.50 | 245.31 |
| 华贸物流 603128 | 18.16 | 11.08 | 5.32 | 2.74 | -2.69 | -11.19 | 118.51 |
| 三鑫医疗 300453 | 20.03 | 68.20 | 17.60 | 0.92 | -2.74 | -2.14 | 37.83 |
| 金禾实业 002597 | 26.24 | 58.01 | 6.51 | 0.78 | -2.76 | 4.11 | 232.78 |
| 盛天网络 300494 | 15.01 | 45.01 | 11.09 | 0.73 | -2.82 | -5.89 | 35.59 |
| 大豪科技 603025 | 19.01 | 77.40 | 16.55 | 0.66 | -2.83 | -10.40 | 187.18 |
| 万年青 000789 | 21.27 | 50.76 | 6.07 | 0.84 | -2.87 | -5.22 | 81.10 |
| 金晶科技 600586 | 21.20 | 59.73 | 10.48 | 0.68 | -2.89 | -2.69 | 96.16 |
| 鲁阳节能 002088 | 21.74 | 66.87 | 14.76 | 0.88 | -2.91 | 10.32 | 109.98 |
| 怡球资源 601388 | 21.86 | 27.09 | 4.21 | 1.46 | -2.93 | -7.02 | 72.87 |
| 新乡化纤 000949 | 19.82 | 54.97 | 9.38 | 0.79 | -2.95 | -11.08 | 48.26 |
| 寒锐钴业 300618 | 16.30 | 56.92 | 6.27 | 0.66 | -2.96 | -3.97 | 174.50 |
| 润禾材料 300727 | 15.20 | 40.46 | 12.85 | 1.02 | -2.99 | -10.21 | 35.36 |
| 美亚光电 002690 | 22.42 | 86.32 | 23.60 | 0.63 | -3.04 | -0.33 | 185.61 |
| 沙钢股份 002075 | 18.89 | 26.85 | 5.00 | 1.26 | -3.05 | -8.06 | 98.20 |
| 道氏技术 300409 | 15.94 | 39.95 | 10.37 | 0.95 | -3.06 | -10.81 | 137.51 |
| 九洲药业 603456 | 17.24 | 66.80 | 14.79 | 0.67 | -3.11 | 9.03 | 436.42 |
| 百隆东方 601339 | 17.52 | 54.30 | 8.64 | 0.55 | -3.13 | 1.94 | 78.90 |
| 国茂股份 603915 | 16.20 | 51.81 | 10.92 | 0.64 | -3.14 | 0.53 | 124.75 |
| 梅花生物 600873 | 38.13 | 44.57 | 6.49 | 1.20 | -3.16 | 10.74 | 370.59 |
| 海康威视 002415 | 29.44 | 80.27 | 23.39 | 0.86 | -3.21 | -10.02 | 2989.38 |
| 老板电器 002508 | 15.83 | 86.73 | 29.56 | 0.75 | -3.24 | -7.29 | 275.31 |
| 全志科技 300458 | 18.79 | 80.36 | 24.64 | 0.59 | -3.31 | 17.32 | 163.89 |
| 宝丰能源 600989 | 24.76 | 74.92 | 3.72 | 0.57 | -3.35 | -13.49 | 973.87 |
| 皖维高新 600063 | 21.20 | 52.43 | 9.48 | 0.75 | -3.38 | 2.88 | 137.51 |
| 三利谱 002876 | 16.40 | 44.94 | 8.31 | 0.63 | -3.39 | -10.71 | 65.40 |
| 普洛药业 000739 | 18.56 | 48.87 | 15.19 | 1.00 | -3.39 | -17.22 | 224.86 |
| 氯碱化工 600618 | 31.42 | 63.49 | 6.01 | 0.80 | -3.41 | -2.71 | 140.97 |
| 迈克生物 300463 | 20.69 | 89.74 | 27.74 | 0.55 | -3.46 | -2.08 | 121.27 |
| 元隆雅图 002878 | 21.15 | 44.03 | 15.63 | 1.72 | -3.53 | -2.95 | 39.68 |
| 浙江鼎力 603338 | 19.69 | 56.71 | 9.19 | 0.64 | -3.57 | -8.12 | 228.72 |
| 快意电梯 002774 | 22.68 | 76.99 | 12.90 | 0.89 | -3.57 | -10.10 | 24.58 |
| 铜陵有色 000630 | 16.27 | 5.63 | 1.49 | 2.45 | -3.57 | -12.13 | 312.64 |
| 水星家纺 603365 | 15.68 | 72.60 | 25.77 | 1.17 | -3.60 | -2.42 | 37.89 |
| 爱施德 002416 | 17.36 | 3.20 | 1.93 | 6.51 | -3.63 | 0.00 | 108.69 |
| 攀钢钒钛 000629 | 16.90 | 34.57 | 6.66 | 1.30 | -3.67 | 66.28 | 496.39 |
| 好太太 603848 | 17.09 | 81.83 | 21.98 | 0.65 | -3.70 | -3.54 | 62.56 |
| 博腾股份 300363 | 22.13 | 80.63 | 19.48 | 0.63 | -3.79 | -0.96 | 403.39 |
| 杉杉股份 600884 | 25.84 | 47.20 | 10.26 | 0.57 | -3.79 | 13.24 | 663.72 |
| 君正集团 601216 | 19.95 | 66.50 | 9.76 | 0.57 | -3.89 | -8.44 | 375.49 |
| 恒天海龙 000677 | 24.86 | 57.57 | 7.27 | 1.06 | -3.92 | -1.67 | 25.40 |
| 安纳达 002136 | 24.89 | 28.14 | 5.10 | 1.69 | -4.20 | -0.58 | 33.33 |
| 陕西煤业 601225 | 30.28 | 74.21 | 5.06 | 0.90 | -4.37 | 5.79 | 1865.32 |
| 康德莱 603987 | 16.42 | 72.23 | 22.67 | 0.68 | -4.44 | 0.63 | 81.82 |
| 新钢股份 600782 | 17.22 | 6.03 | 1.45 | 1.81 | -4.45 | -13.44 | 143.81 |
| 新宙邦 300037 | 28.20 | 68.83 | 12.20 | 0.82 | -4.54 | 0.29 | 364.10 |
| 新金路 000510 | 22.05 | 46.93 | 11.44 | 1.55 | -4.62 | -16.99 | 33.93 |
| 北新建材 000786 | 19.84 | 61.10 | 12.97 | 0.82 | -4.68 | -5.85 | 502.63 |
| 中旗股份 300575 | 16.70 | 41.97 | 9.91 | 0.81 | -4.69 | -9.21 | 51.62 |
| 韶钢松山 000717 | 15.42 | 9.09 | 4.13 | 2.05 | -4.72 | -9.07 | 78.29 |
| 长航凤凰 000520 | 21.35 | 38.28 | 7.60 | 1.22 | -4.80 | -1.25 | 32.08 |
| 鲁西化工 000830 | 29.89 | 58.98 | 5.96 | 1.02 | -5.10 | -9.35 | 282.19 |
| 姚记科技 002605 | 20.18 | 74.04 | 27.54 | 0.96 | -5.27 | -15.78 | 57.57 |
| 旗滨集团 601636 | 32.90 | 83.40 | 14.83 | 0.75 | -5.80 | -13.21 | 287.40 |
| 金达威 002626 | 16.17 | 83.49 | 22.10 | 0.61 | -6.71 | -9.41 | 132.91 |
| 天际股份 002759 | 36.59 | 89.11 | 9.84 | 0.72 | -6.87 | -5.45 | 104.10 |
| 尖峰集团 600668 | 17.85 | 63.69 | 18.14 | 0.58 | -8.24 | -4.31 | 44.04 |
| 富满微 300671 | 28.57 | 87.98 | 19.40 | 0.52 | -9.53 | -14.88 | 119.92 |
| 华宏科技 002645 | 19.56 | 23.85 | 7.27 | 1.56 | -9.99 | -14.52 | 111.70 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 顶流机构最新操作曝光[22/07/17] | 近期点赞数较多 |
| 三大消息影响下周大盘走势 | 近期点赞数较多 |
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[22/07/17] | 近期收藏数较多 |
| 【财经早餐】2022.07.17星期日 | 近期收藏数较多 |
| 政策推进光伏建筑一体化发展将提速 | 近期收藏数较多 |
| 那些基金买在山顶的人,后来是怎么回本的? | 近期收藏数较多 |
| 多位明星基金经理二季度调仓动向来了 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。