股大夫
cxo最近反弹算板块中比较靠前的。最近指数反弹完了,跟着回调。需要加仓的等待等待。等指数回调企稳。
今天说一下cxo龙头,药明康德。刚公布的中报预告,利润依然大好。
二季度这么好的业绩,市场不好,他也不涨一下。
针对药明,众多机构拿出预测的本事,预测2022年80~100亿利润。
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2022年净利润(元) | 预测价格(元) |
2022-07-12 | 光大证券 | 林小伟 | 买入 | 83.53亿 | -- |
2022-07-11 | 浙商证券 | 孙建 | 买入 | 84.78亿 | -- |
2022-07-11 | 安信证券 | 马帅 | 买入 | 89.18亿 | 135.90 |
2022-07-11 | 国泰君安 | 丁丹 | 增持 | 83.30亿 | 154.03 |
2022-07-11 | 国盛证券 | 张金洋 | 买入 | 83.65亿 | -- |
2022-07-11 | 华西证券 | 崔文亮 | 买入 | 86.99亿 | -- |
2022-06-06 | 国信证券 | 陈益凌 | 买入 | 83.06亿 | -- |
2022-06-05 | 中泰证券 | 祝嘉琦 | 买入 | 84.85亿 | -- |
2022-06-05 | 国金证券 | 王班 | 买入 | 79.69亿 | -- |
2022-05-30 | 华泰证券 | 代雯 | 买入 | 78.92亿 | 170.85 |
2022-05-24 | 中信建投 | 贺菊颖 | 买入 | 83.96亿 | -- |
2022-05-10 | 东吴证券(国际) | 李晗玥 | 买入 | 86.33亿 | -- |
2022-05-05 | 万和证券 | 伍可心 | 买入 | 83.04亿 | -- |
2022-05-04 | 中信证券 | 陈竹 | 买入 | 86.61亿 | -- |
2022-05-03 | 兴业证券 | 孙媛媛 | 买入 | 81.58亿 | -- |
2022-04-28 | 方正证券 | 唐爱金 | 推荐 | 85.15亿 | -- |
2022-04-27 | 民生证券 | 周超泽 | 推荐 | 86.78亿 | -- |
2022-04-27 | 招银证券 | Jill Wu | 买入 | 76.92亿 | 185.04 |
2022-04-26 | 长江证券 | 伍云飞 | 买入 | 85.00亿 | -- |
2022-04-26 | 申万宏源 | 陈烨远 | 买入 | 87.07亿 | -- |
2022-04-26 | 天风证券 | 杨松 | 买入 | 80.29亿 | -- |
2022-04-26 | 浦银国际 | 丁政宁 | 买入 | 80.56亿 | 155.00 |
2022-04-26 | 广发证券 | 罗佳荣 | 买入 | 84.34亿 | -- |
2022-04-26 | 财信证券 | 邹建军 | 推荐 | 86.21亿 | 131.40-146.00 |
2022-04-26 | 东吴证券 | 朱国广 | 买入 | 86.33亿 | -- |
2022-04-26 | 东莞证券 | 魏红梅 | 推荐 | 81.26亿 | -- |
2022-04-25 | 西南证券 | 杜向阳 | 买入 | 77.55亿 | -- |
2022-04-25 | 德邦证券 | 陈铁林 | 买入 | 86.44亿 | -- |
2022-04-25 | 招商证券 | 孙炜 | 强烈推荐 | 81.41亿 | -- |
2022-03-31 | 海通证券 | 余文心 | 优于大市 | 81.30亿 | -- |
2022-03-26 | 首创证券 | 李志新 | 买入 | 50.97亿 | -- |
2022-03-23 | 中航证券 | 沈文文 | 买入 | 86.06亿 | -- |
这种龙头,机构太关注了,那么多医药基金,必须盯着的。
当前药明3100亿市值,对应2022年估值就是30-40pe,这个放在全球范围,堪比美国、日本龙头的估值,就不算贵了。
他们是成熟发达国家,比起来,咱们的医药大健康之路还远。所以,大家盯好,越跌就买。
美国那边的制裁应该是人们心中悬而未决的石头。
但——我是龙头我怕谁。
来源:股大夫
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。