大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净买入46.48亿 增持贵州茅台减持紫金矿业(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/06/29] | 近期收藏数较多 |
收藏!最全汽车+零部件+芯片概念股盘点!(名单) | 近期收藏数较多 |
短期难回调,7月大批援军来了! | 近期收藏数较多 |
大跌原因找到了!聪明资金逢低吸筹,补缺将是加仓良机 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近1年该个股上榜 五日涨跌幅(%) | 收盘价 | 市盈率TTM | 三日涨跌幅(%) | 累计主力资金 净流入(万元) | 净流入占流通 市值比例(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
润贝航科 001316 | 55.98 | 35 | 33.12 | 22,792 | 20.36 | ||||||
松芝股份 002454 | -6.28% | 14.55 | 88 | 33.09 | 181,295 | 19.92 | |||||
天桥起重 002523 | -14.57% | 3.05 | 71 | 9.72 | 50,135 | 11.77 | |||||
远大智能 002689 | -17.44% | 4.57 | 1058 | 33.23 | 48,992 | 10.30 | |||||
摩恩电气 002451 | 8.57 | 189 | 21.74 | 38,271 | 10.17 | ||||||
深城交 301091 | -4.97% | 26.77 | 37 | 31.10 | 13,525 | 10.15 | |||||
亚玛顿 002623 | -0.10% | 44.51 | 467 | 33.11 | 79,508 | 8.99 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-06-27 | |
日丰股份 002953 | 15.10% | 15.49 | 41 | 33.08 | 21,009 | 8.45 | |||||
中大力德 002896 | 19.60 | 32 | 17.72 | 21,878 | 8.26 | ||||||
泰嘉股份 002843 | -7.42% | 15.08 | 43 | 33.09 | 22,868 | 7.22 | |||||
祖名股份 003030 | 4.20% | 28.60 | 69 | 33.08 | 10,431 | 6.60 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2022-04-20 | |
科信技术 300565 | -2.87% | 11.99 | -17 | 22.97 | 12,516 | 6.56 | |||||
泰禾智能 603656 | -7.96% | 15.92 | 46 | 33.22 | 15,479 | 6.45 | |||||
华西能源 002630 | -6.92% | 3.31 | -4 | 13.37 | 20,638 | 6.42 | |||||
华天酒店 000428 | -5.28% | 4.88 | 32 | 24.49 | 31,346 | 6.30 | |||||
中科三环 000970 | 2.45% | 17.87 | 42 | 18.98 | 133,386 | 6.14 | 中国银河证券 | 推荐 | 维持 | 2022-04-28 | |
巴士在线 002188 | 7.26 | 12 | 17.48 | 8,713 | 4.98 | ||||||
雪人股份 002639 | 0.83% | 11.89 | -111 | 7.31 | 33,345 | 4.33 | |||||
春兴精工 002547 | 8.43% | 4.42 | -5 | 20.11 | 18,549 | 3.82 | |||||
川金诺 300505 | -8.84% | 31.34 | 27 | 18.05 | 13,493 | 2.61 | 东北证券 | 48.0 | 增持 | 维持 | 2022-06-27 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。