大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净买入46.48亿 增持贵州茅台减持紫金矿业(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
这个汽车产业链细分板块低位爆发! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前16 | 近期收藏数较多 |
收藏!最全汽车+零部件+芯片概念股盘点!(名单) | 近期收藏数较多 |
短期难回调,7月大批援军来了! | 近期收藏数较多 |
高善文最新重磅发声:反弹未结束! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松芝股份 002454 | 蔚来汽车,新能源汽车 | 14.55 | 9.98 | 11.30 | 12.42 | |||||
奥普家居 603551 | 华为,家电 | 10.26 | 9.73 | 0.91 | 6.61 | |||||
摩恩电气 002451 | 新能源汽车,新能源 | 9.25 | 8.70 | 2.40 | 5.91 | |||||
天桥起重 002523 | 核电,风电 | 3.25 | 1.56 | 2.44 | 5.38 | |||||
远大智能 002689 | 机器人,风电 | 4.57 | 10.12 | 2.47 | 5.20 | |||||
宏英智能 001266 | 新能源汽车,物联网 | 48.40 | 8.91 | 0.44 | 4.91 | 申万宏源证券 | 2022-02-09 | |||
科信技术 300565 | 锂电池,储能 | 13.10 | 19.96 | 0.99 | 4.76 | |||||
日丰股份 002953 | 新能源,核电 | 15.49 | 10.01 | 1.15 | 4.64 | |||||
丽江股份 002033 | 旅游,mdi | 9.82 | 9.97 | 2.47 | 4.58 | 东方证券 | 8.13 | 增持 | 维持 | 2022-03-10 |
华天酒店 000428 | 旅游,股权转让 | 4.88 | 9.91 | 1.94 | 3.90 | |||||
哈三联 002900 | 医药,mdi | 14.63 | 10.00 | 0.85 | 3.40 | |||||
深城交 301091 | 大数据,华为 | 26.77 | 19.99 | 0.45 | 3.35 | |||||
华西能源 002630 | 光伏,太阳能 | 3.31 | 9.97 | 0.97 | 3.02 | |||||
泰嘉股份 002843 | 太阳能,消费电子 | 15.08 | 9.99 | 0.94 | 2.95 | |||||
晶方科技 603005 | 消费电子,芯片 | 27.57 | 10.02 | 5.11 | 2.84 | 国泰君安证券 | 52.50 | 增持 | 维持 | 2022-05-15 |
祖名股份 003030 | 食品,电子商务 | 28.60 | 10.00 | 0.43 | 2.71 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2022-04-20 | |
亚玛顿 002623 | 特斯拉,光伏 | 44.51 | 10.01 | 2.40 | 2.71 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-06-27 | |
富临运业 002357 | 充电桩,mdi | 6.13 | 7.17 | 0.46 | 2.38 | |||||
中科三环 000970 | 特斯拉,新能源 | 17.90 | 4.31 | 5.12 | 2.35 | 中国银河证券 | 推荐 | 维持 | 2022-04-28 | |
中大力德 002896 | 机器人,智能制造 | 21.18 | 5.11 | 0.65 | 2.27 | |||||
泰禾智能 603656 | 机器人,人工智能 | 15.92 | 10.02 | 0.49 | 2.05 | |||||
中成股份 000151 | 央企改革,融资融券 | 15.30 | 4.72 | 0.72 | 1.76 | |||||
冰山冷热 000530 | 大数据,股权转让 | 5.18 | 0.39 | 0.54 | 1.76 | |||||
梦洁股份 002397 | 电子商务,mdi | 4.85 | 9.98 | 0.46 | 1.72 | 东吴证券 | 中性 | 2022-03-13 | ||
振邦智能 003028 | 新能源汽车,光伏 | 54.29 | -10.00 | 0.25 | 1.69 | |||||
深深房A 000029 | 房地产,恒大 | 12.14 | 9.07 | 1.83 | 1.69 | |||||
特发信息 000070 | 芯片,5G | 7.43 | 10.07 | 0.97 | 1.57 | |||||
金时科技 002951 | mdi,超级电容 | 10.36 | 9.98 | 0.64 | 1.53 | |||||
宏润建设 002062 | 光伏,新能源 | 6.84 | 9.97 | 0.99 | 1.49 | 兴业证券 | 审慎增持 | 维持 | 2022-04-27 | |
德龙激光 688170 | 半导体,融资融券 | 43.00 | 11.11 | 0.13 | 1.48 | 国泰君安证券 | 2022-04-14 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科陆电子 002121 | 锂电池,新能源汽车 | 7.13 | -9.97 | 2.88 | 3.04 | |||||
迈赫股份 301199 | 新能源汽车,机器人 | 33.20 | -12.97 | 0.30 | 2.67 | |||||
横河精密 300539 | mdi,安倍访华 | 9.36 | 0.11 | 0.24 | 2.56 | |||||
宝馨科技 002514 | 新能源汽车,光伏 | 7.58 | -9.44 | 1.02 | 2.43 | |||||
京山轻机 000821 | 特斯拉,锂电池 | 21.89 | -9.99 | 2.93 | 2.26 | |||||
长安汽车 000625 | 蔚来汽车,新能源汽车 | 18.33 | -9.93 | 29.73 | 2.13 | 华创证券 | 29.7 | 强推 | 维持 | 2022-06-27 |
海马汽车 000572 | 新能源汽车,新能源 | 6.46 | -9.65 | 2.25 | 2.12 | |||||
金刚玻璃 300093 | 光伏,新能源 | 56.76 | -13.34 | 2.14 | 1.75 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-04-29 | |
共达电声 002655 | 苹果,消费电子 | 14.38 | -8.58 | 0.80 | 1.54 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2022-06-28 | |
南模生物 688265 | 融资融券,医药 | 64.16 | -0.03 | 0.18 | 1.42 | 兴业证券 | 审慎增持 | 维持 | 2022-05-03 | |
亚太科技 002540 | 新能源汽车,军工 | 6.79 | -9.95 | 0.85 | 1.40 | 安信证券 | 5.73 | 买入-A | 2022-04-27 | |
英威腾 002334 | 特斯拉,蔚来汽车 | 6.72 | -7.31 | 0.63 | 1.40 | |||||
神马电力 603530 | 智能电网,太阳能 | 19.10 | -9.99 | 0.19 | 1.35 | |||||
中旗新材 001212 | 粤港澳大湾区,新材料 | 41.47 | -9.83 | 0.15 | 1.25 | 上海证券 | 买入 | 维持 | 2022-06-01 | |
海源复材 002529 | 蔚来汽车,新能源汽车 | 19.60 | -10.01 | 0.63 | 1.24 | 中泰证券 | 买入 | 2022-01-25 | ||
诺 普 信 002215 | 融资融券,mdi | 5.60 | -4.11 | 0.55 | 1.24 | 海通国际证券 | 7.76 | 优于大市 | 上调 | 2022-06-01 |
鹿山新材 603051 | 锂电池,光伏 | 72.18 | -8.63 | 0.20 | 1.18 | 海通国际 | 65.33 | 优于大市 | 2022-06-22 | |
高乐股份 002348 | 机器人,教育 | 2.22 | -1.33 | 0.22 | 1.18 | |||||
银宝山新 002786 | 新能源汽车,5G | 7.86 | -9.96 | 0.45 | 1.16 | |||||
爱康科技 002610 | 新能源汽车,光伏 | 4.07 | -9.15 | 2.03 | 1.14 | 国联证券 | 8.1 | 买入 | 维持 | 2022-04-14 |
望变电气 603191 | mdi,一带一路 | 23.52 | -9.15 | 0.22 | 1.12 | 兴业证券 | 审慎增持 | 2022-06-22 | ||
昊志机电 300503 | 机器人,智能制造 | 12.49 | -4.58 | 0.30 | 1.10 | |||||
国机汽车 600335 | 特斯拉,新能源汽车 | 10.66 | -9.97 | 1.19 | 1.08 | |||||
英利汽车 601279 | mdi,汽车零部件 | 7.19 | -9.45 | 0.15 | 1.05 | |||||
广东鸿图 002101 | 特斯拉,蔚来汽车 | 23.16 | -9.85 | 1.16 | 0.95 | 天风证券 | 13.49 | 买入 | 2022-04-30 | |
恒盛能源 605580 | 新能源,节能环保 | 13.49 | -5.93 | 0.06 | 0.93 | |||||
北汽蓝谷 600733 | 新能源汽车,新能源 | 9.50 | -7.50 | 3.37 | 0.91 | |||||
金辰股份 603396 | 光伏,新能源 | 90.18 | -10.00 | 0.94 | 0.90 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2022-06-28 | |
天通股份 600330 | 特斯拉,锂电池 | 12.15 | -8.16 | 1.05 | 0.87 | 太平洋证券 | 17.15 | 买入 | 维持 | 2022-03-23 |
凤凰光学 600071 | 锂电池,新能源汽车 | 20.70 | 3.81 | 0.50 | 0.86 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。