个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
大盘突破前高在即,下周市场怎么看? | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
今日北上资金净买入96.17亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
昨天分析5股全部涨停!周一重点关注3只龙头! | 近期收藏数较多 |
一只可能十年高增长的股票 | 近期收藏数较多 |
利好丨6月24日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金刚退 300064 | 机械设备 | 2022-06-22 | 2022-06-10 | 19892.0 | 2022-05-31 | 2022-05-20 | 26985.0 | -26.28 | 30.69 |
中兵红箭 000519 | 国防军工 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 84000.0 | 2022-06-20 | 2022-05-31 | 105000.0 | -20.00 | 1.63 |
英力特 000635 | 化工 | 2022-06-23 | 2022-06-20 | 33995.0 | 2022-06-02 | 2022-05-31 | 42192.0 | -19.43 | -2.22 |
松原股份 300893 | 汽车 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 7587.0 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 9180.0 | -17.35 | 5.43 |
ST国安 000839 | 综合 | 2022-06-21 | 2022-05-31 | 161305.0 | 2022-05-06 | 2022-04-29 | 195032.0 | -17.29 | 3.38 |
鸿合科技 002955 | 电子 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 18954.0 | 2022-04-28 | 2022-03-31 | 22516.0 | -15.82 | 7.50 |
晨化股份 300610 | 化工 | 2022-06-23 | 2022-06-20 | 14400.0 | 2022-06-06 | 2022-05-31 | 16300.0 | -11.66 | 7.30 |
力星股份 300421 | 机械设备 | 2022-06-24 | 2022-06-20 | 18929.0 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 21294.0 | -11.11 | 2.85 |
燕京啤酒 000729 | 食品饮料 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 63957.0 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 71306.0 | -10.31 | -0.65 |
华明装备 002270 | 电气设备 | 2022-06-20 | 2022-06-10 | 57821.0 | 2022-06-08 | 2022-05-31 | 63664.0 | -9.18 | 11.17 |
设研院 300732 | 建筑装饰 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 24740.0 | 2022-05-12 | 2022-05-10 | 27217.0 | -9.10 | -0.39 |
福星股份 000926 | 房地产 | 2022-06-21 | 2022-06-10 | 61900.0 | 2022-06-10 | 2022-05-31 | 68000.0 | -8.97 | 0.86 |
铜牛信息 300895 | 计算机 | 2022-06-22 | 2022-05-31 | 19238.0 | 2022-04-25 | 2022-03-31 | 21094.0 | -8.80 | 2.08 |
奥海科技 002993 | 电子 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 22466.0 | 2022-06-11 | 2022-06-10 | 24588.0 | -8.63 | -3.09 |
友阿股份 002277 | 商业贸易 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 47514.0 | 2022-06-14 | 2022-06-10 | 51847.0 | -8.36 | -3.60 |
华林证券 002945 | 非银金融 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 60249.0 | 2022-06-14 | 2022-06-10 | 65518.0 | -8.04 | -1.58 |
东方环宇 603706 | 公用事业 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 14689.0 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 15955.0 | -7.93 | -3.77 |
准油股份 002207 | 采掘 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 47980.0 | 2022-06-01 | 2022-05-31 | 52014.0 | -7.76 | -11.51 |
大连电瓷 002606 | 电气设备 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 45265.0 | 2022-06-01 | 2022-05-31 | 49060.0 | -7.74 | 5.94 |
福晶科技 002222 | 电子 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 46813.0 | 2022-06-21 | 2022-06-10 | 50701.0 | -7.67 | -1.21 |
甘咨询 000779 | 建筑装饰 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 28849.0 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 31169.0 | -7.44 | -4.07 |
科士达 002518 | 电气设备 | 2022-06-20 | 2022-05-31 | 50000.0 | 2022-05-23 | 2022-05-20 | 54000.0 | -7.41 | 12.48 |
正元地信 688509 | 计算机 | 2022-06-22 | 2022-06-10 | 14755.0 | 2022-04-26 | 2022-03-31 | 15929.0 | -7.37 | 3.97 |
华阳集团 002906 | 汽车 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 19914.0 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 21444.0 | -7.13 | 2.66 |
东山精密 002384 | 电子 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 78207.0 | 2022-06-15 | 2022-06-10 | 84130.0 | -7.04 | 21.06 |
迪威迅 300167 | 计算机 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 24000.0 | 2022-06-14 | 2022-06-10 | 25800.0 | -6.98 | 3.57 |
飞利信 300287 | 计算机 | 2022-06-20 | 2022-06-10 | 103029.0 | 2022-04-28 | 2022-03-31 | 110335.0 | -6.62 | -0.49 |
欧普康视 300595 | 医药生物 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 59517.0 | 2022-06-01 | 2022-05-31 | 63309.0 | -5.99 | -3.51 |
西藏矿业 000762 | 采掘 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 128738.0 | 2022-06-22 | 2022-06-10 | 136647.0 | -5.79 | -1.64 |
海利得 002206 | 化工 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 33000.0 | 2022-06-05 | 2022-05-31 | 35000.0 | -5.71 | -0.90 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。