个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
【财经早餐】2022.06.20星期一 | 近期点赞数较多 |
强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,储能、新能源汽车、新能源板块现涨停潮[22/06/20] | 近期点赞数较多 |
本周需关注三件大事 | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[22/06/17] | 近期收藏数较多 |
刚刚,外资跑了近100亿!A股挺起了脊梁,原因何在?台军“重大意外”,火箭发射爆炸,全车炸毁!富士山或喷发?日警察厅全面准备! | 近期收藏数较多 |
风光锂之后,氢会是新能源下一个爆点吗? | 近期收藏数较多 |
放量突破,这只小而美的光伏龙头,即将爆发! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金公司 601995 | 非银金融 | 42.23 | -0.38 | 1 | 2054.50 | 78399.72 | 38.16 | -9.64 |
东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 47.71 | 5.09 | 5 | 1185.71 | 54734.43 | 46.81 | -1.89 |
郑州银行 002936 | 银行 | 2.70 | -1.46 | 2 | 6840.17 | 18605.26 | 2.72 | 0.74 |
康龙化成 300759 | 医药生物 | 88.00 | 1.62 | 3 | 200.00 | 17522.50 | 87.59 | -0.47 |
浙江世宝 002703 | 汽车 | 9.27 | 9.96 | 5 | 1579.28 | 11986.74 | 7.59 | -18.12 |
中伟股份 300919 | 化工 | 127.24 | -1.62 | 8 | 97.00 | 11667.16 | 120.28 | -5.47 |
爱美客 300896 | 医药生物 | 569.01 | 2.52 | 2 | 20.00 | 11152.60 | 557.63 | -2.00 |
海马汽车 000572 | 汽车 | 6.19 | 0.32 | 1 | 1500.00 | 9450.00 | 6.30 | 1.78 |
我武生物 300357 | 医药生物 | 48.53 | -2.55 | 3 | 180.00 | 8820.00 | 49.00 | 0.97 |
鸿路钢构 002541 | 建筑装饰 | 34.80 | 9.23 | 1 | 280.00 | 8772.40 | 31.33 | -9.97 |
金种子酒 600199 | 食品饮料 | 28.85 | 9.99 | 15 | 324.44 | 7870.91 | 24.26 | -15.91 |
航天工程 603698 | 建筑装饰 | 12.96 | 1.01 | 1 | 535.99 | 6946.43 | 12.96 | 0.00 |
桃李面包 603866 | 食品饮料 | 15.99 | 1.85 | 6 | 462.50 | 6895.88 | 14.91 | -6.75 |
汤姆猫 300459 | 传媒 | 3.64 | 1.39 | 2 | 2130.00 | 6879.90 | 3.23 | -11.26 |
固德威 688390 | 电气设备 | 352.41 | 5.99 | 9 | 17.80 | 6023.90 | 338.27 | -4.01 |
东方财富 300059 | 非银金融 | 24.51 | 0.33 | 2 | 237.00 | 5808.87 | 24.51 | 0.00 |
圣湘生物 688289 | 医药生物 | 30.85 | -0.55 | 3 | 202.70 | 5682.32 | 27.09 | -12.18 |
贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 1942.02 | -0.46 | 4 | 2.81 | 5457.08 | 1942.02 | 0.00 |
宁德时代 300750 | 电气设备 | 506.52 | 4.21 | 2 | 10.00 | 5065.20 | 506.52 | 0.00 |
可靠股份 301009 | 轻工制造 | 12.95 | 0.47 | 8 | 397.70 | 4613.32 | 11.60 | -10.42 |
青鸟消防 002960 | 机械设备 | 28.38 | -2.51 | 1 | 160.00 | 4540.80 | 28.38 | 0.00 |
火星人 300894 | 家用电器 | 35.50 | 3.80 | 1 | 130.00 | 4522.70 | 34.79 | -2.00 |
伊利股份 600887 | 食品饮料 | 37.90 | -1.02 | 3 | 113.86 | 4331.32 | 38.01 | 0.28 |
恩捷股份 002812 | 化工 | 242.15 | 0.94 | 1 | 16.50 | 3995.48 | 242.15 | 0.00 |
海天味业 603288 | 食品饮料 | 83.70 | 0.32 | 2 | 49.41 | 3864.49 | 79.39 | -5.14 |
欧林生物 688319 | 医药生物 | 19.82 | 2.75 | 6 | 233.13 | 3600.71 | 15.46 | -22.02 |
晶科科技 601778 | 公用事业 | 5.60 | 1.45 | 11 | 705.00 | 3525.00 | 5.00 | -10.71 |
华夏幸福 600340 | 房地产 | 3.29 | 0.92 | 1 | 1193.26 | 3496.26 | 2.93 | -10.94 |
五洲新春 603667 | 机械设备 | 16.85 | 6.65 | 7 | 243.00 | 3494.34 | 14.38 | -14.66 |
木林森 002745 | 电子 | 9.58 | 0.95 | 1 | 374.55 | 3198.67 | 8.54 | -10.86 |
奕瑞科技 688301 | 医药生物 | 437.50 | 2.84 | 2 | 7.00 | 3031.91 | 433.13 | -1.00 |
电气风电 688660 | 电气设备 | 9.30 | 2.76 | 1 | 326.45 | 3013.13 | 9.23 | -0.75 |
中简科技 300777 | 化工 | 46.91 | 3.67 | 1 | 65.86 | 2897.94 | 44.00 | -6.20 |
神州泰岳 300002 | 计算机 | 4.15 | 0.00 | 1 | 675.00 | 2801.25 | 4.15 | 0.00 |
惠博普 002554 | 采掘 | 3.32 | -2.64 | 1 | 786.00 | 2680.26 | 3.41 | 2.71 |
绿的谐波 688017 | 机械设备 | 124.00 | 8.01 | 1 | 20.70 | 2566.80 | 124.00 | 0.00 |
鹏都农牧 002505 | 商业贸易 | 3.50 | 3.24 | 1 | 757.00 | 2460.25 | 3.25 | -7.14 |
东鹏控股 003012 | 建筑材料 | 8.41 | 6.05 | 2 | 344.26 | 2458.02 | 7.14 | -15.10 |
华恒生物 688639 | 化工 | 129.00 | 0.08 | 1 | 19.00 | 2414.33 | 127.07 | -1.50 |
每日互动 300766 | 计算机 | 11.95 | 1.62 | 1 | 200.00 | 2330.00 | 11.65 | -2.51 |
海泰新光 688677 | 医药生物 | 92.69 | -0.63 | 1 | 22.90 | 2122.97 | 92.69 | 0.00 |
亚辉龙 688575 | 医药生物 | 21.32 | 2.11 | 1 | 100.00 | 2089.00 | 20.89 | -2.02 |
海目星 688559 | 机械设备 | 79.50 | -1.85 | 2 | 25.00 | 1977.50 | 79.10 | -0.50 |
启迪环境 000826 | 公用事业 | 3.06 | -1.61 | 2 | 650.00 | 1969.50 | 3.03 | -0.98 |
比亚迪 002594 | 汽车 | 342.18 | 1.24 | 1 | 6.40 | 1946.88 | 304.20 | -11.10 |
上声电子 688533 | 汽车 | 63.15 | 5.36 | 1 | 30.00 | 1856.70 | 61.89 | -2.00 |
明冠新材 688560 | 电气设备 | 32.50 | 1.75 | 3 | 60.00 | 1830.00 | 30.50 | -6.15 |
上海沪工 603131 | 机械设备 | 14.08 | 2.33 | 6 | 146.50 | 1813.67 | 12.38 | -12.07 |
赛轮轮胎 601058 | 化工 | 12.61 | -0.08 | 1 | 141.15 | 1779.90 | 12.61 | 0.00 |
大族激光 002008 | 电子 | 31.55 | 1.94 | 2 | 55.50 | 1751.03 | 31.55 | 0.00 |
公元股份 002641 | 建筑材料 | 4.97 | 3.11 | 1 | 333.84 | 1659.18 | 4.97 | 0.00 |
沐邦高科 603398 | 轻工制造 | 26.66 | 2.93 | 1 | 60.00 | 1590.00 | 26.50 | -0.60 |
深科达 688328 | 机械设备 | 24.15 | 0.25 | 1 | 80.00 | 1544.00 | 19.30 | -20.08 |
起帆电缆 605222 | 电气设备 | 20.97 | 1.99 | 1 | 78.37 | 1449.85 | 18.50 | -11.78 |
荣盛发展 002146 | 房地产 | 3.06 | 2.34 | 1 | 480.00 | 1435.20 | 2.99 | -2.29 |
菱电电控 688667 | 汽车 | 151.14 | -1.72 | 1 | 10.00 | 1420.00 | 142.00 | -6.05 |
爱旭股份 600732 | 电气设备 | 32.70 | -0.79 | 1 | 37.51 | 1226.58 | 32.70 | 0.00 |
鱼跃医疗 002223 | 医药生物 | 26.17 | 1.51 | 1 | 46.00 | 1203.82 | 26.17 | 0.00 |
文峰股份 601010 | 商业贸易 | 2.92 | -0.34 | 1 | 400.00 | 1100.00 | 2.75 | -5.82 |
佩蒂股份 300673 | 农林牧渔 | 17.46 | 1.28 | 2 | 64.02 | 1068.81 | 16.05 | -8.05 |
甘源食品 002991 | 食品饮料 | 58.33 | 3.04 | 4 | 20.00 | 1053.02 | 52.65 | -9.74 |
美力科技 300611 | 汽车 | 10.55 | 10.13 | 1 | 100.00 | 1039.00 | 10.39 | -1.52 |
中集集团 000039 | 机械设备 | 13.61 | -0.66 | 1 | 75.00 | 1009.50 | 13.46 | -1.10 |
长阳科技 688299 | 电子 | 18.41 | -0.54 | 1 | 67.50 | 999.67 | 14.81 | -19.55 |
八亿时空 688181 | 电子 | 41.67 | -0.07 | 1 | 22.63 | 998.66 | 44.13 | 5.90 |
未名医药 002581 | 医药生物 | 17.35 | 2.54 | 1 | 63.15 | 982.61 | 15.56 | -10.32 |
智莱科技 300771 | 计算机 | 13.23 | 7.39 | 1 | 75.00 | 972.75 | 12.97 | -1.97 |
格林精密 300968 | 电子 | 8.92 | 0.11 | 3 | 110.00 | 968.00 | 8.80 | -1.35 |
润邦股份 002483 | 机械设备 | 6.60 | 4.43 | 1 | 162.78 | 926.20 | 5.69 | -13.79 |
莱尔科技 688683 | 电子 | 24.10 | -0.25 | 2 | 40.00 | 858.00 | 21.45 | -11.00 |
商络电子 300975 | 电子 | 8.46 | 1.68 | 1 | 128.00 | 852.48 | 6.66 | -21.28 |
德迈仕 301007 | 汽车 | 14.50 | 0.14 | 1 | 60.00 | 848.40 | 14.14 | -2.48 |
万邦德 002082 | 建筑材料 | 9.20 | 0.00 | 1 | 90.69 | 828.91 | 9.14 | -0.65 |
周大生 002867 | 轻工制造 | 14.66 | 3.39 | 1 | 56.01 | 821.08 | 14.66 | 0.00 |
冰川网络 300533 | 传媒 | 28.28 | -1.12 | 1 | 34.90 | 798.86 | 22.89 | -19.06 |
力合科创 002243 | 轻工制造 | 9.71 | 0.00 | 2 | 91.38 | 798.66 | 8.74 | -9.99 |
飞力达 300240 | 交通运输 | 8.26 | 0.49 | 2 | 120.00 | 798.00 | 6.65 | -19.49 |
协鑫能科 002015 | 公用事业 | 16.28 | 2.78 | 1 | 55.26 | 788.56 | 14.27 | -12.35 |
禾望电气 603063 | 电气设备 | 34.02 | 5.55 | 1 | 23.00 | 774.64 | 33.68 | -1.00 |
东航物流 601156 | 交通运输 | 20.74 | 1.82 | 3 | 38.00 | 712.12 | 18.74 | -9.64 |
奥瑞金 002701 | 轻工制造 | 5.32 | -1.66 | 1 | 127.77 | 679.74 | 5.32 | 0.00 |
兆易创新 603986 | 电子 | 133.35 | 1.65 | 1 | 4.90 | 653.41 | 133.35 | 0.00 |
蓝思科技 300433 | 电子 | 10.91 | 1.30 | 1 | 52.63 | 648.93 | 12.33 | 13.02 |
上海机场 600009 | 交通运输 | 49.85 | 3.90 | 1 | 13.00 | 648.05 | 49.85 | 0.00 |
万泰生物 603392 | 医药生物 | 149.28 | -0.15 | 1 | 4.10 | 615.00 | 150.00 | 0.48 |
TCL中环 002129 | 电气设备 | 47.00 | 0.45 | 1 | 12.90 | 606.30 | 47.00 | 0.00 |
雷科防务 002413 | 国防军工 | 5.25 | 1.35 | 1 | 120.00 | 600.00 | 5.00 | -4.76 |
露笑科技 002617 | 电气设备 | 11.12 | -0.71 | 1 | 57.42 | 585.68 | 10.20 | -8.27 |
中宠股份 002891 | 农林牧渔 | 25.13 | -0.08 | 1 | 23.00 | 577.99 | 25.13 | 0.00 |
三角防务 300775 | 国防军工 | 41.80 | 4.34 | 1 | 15.90 | 573.99 | 36.10 | -13.64 |
万讯自控 300112 | 机械设备 | 9.35 | 1.85 | 1 | 77.00 | 572.88 | 7.44 | -20.43 |
北清环能 000803 | 电气设备 | 16.56 | 2.22 | 1 | 34.00 | 549.10 | 16.15 | -2.48 |
葵花药业 002737 | 医药生物 | 15.50 | 1.97 | 1 | 32.69 | 506.70 | 15.50 | 0.00 |
今创集团 603680 | 机械设备 | 8.14 | -0.25 | 1 | 65.00 | 497.25 | 7.65 | -6.02 |
桐昆股份 601233 | 化工 | 16.88 | 0.30 | 1 | 32.00 | 485.12 | 15.16 | -10.19 |
森霸传感 300701 | 电子 | 9.83 | 4.02 | 1 | 53.92 | 463.71 | 8.60 | -12.51 |
瑞华泰 688323 | 化工 | 23.05 | 0.26 | 2 | 20.00 | 423.00 | 21.15 | -8.24 |
双环科技 000707 | 化工 | 13.86 | -3.55 | 2 | 30.92 | 417.42 | 13.50 | -2.60 |
林洋能源 601222 | 电气设备 | 8.66 | 2.73 | 1 | 46.00 | 398.36 | 8.66 | 0.00 |
盈建科 300935 | 计算机 | 31.00 | 1.34 | 1 | 15.00 | 388.50 | 25.90 | -16.45 |
银邦股份 300337 | 有色金属 | 11.28 | 20.00 | 1 | 34.50 | 385.36 | 11.17 | -0.98 |
中广核技 000881 | 化工 | 8.79 | 0.80 | 1 | 40.00 | 360.00 | 9.00 | 2.39 |
雅博股份 002323 | 建筑材料 | 3.66 | 1.39 | 1 | 100.00 | 359.00 | 3.59 | -1.91 |
无锡银行 600908 | 银行 | 5.56 | -1.07 | 1 | 62.00 | 344.72 | 5.56 | 0.00 |
生益科技 600183 | 电子 | 16.64 | 0.12 | 1 | 20.00 | 332.80 | 16.64 | 0.00 |
聚石化学 688669 | 化工 | 25.20 | 1.37 | 1 | 15.00 | 298.35 | 19.89 | -21.07 |
研奥股份 300923 | 机械设备 | 23.49 | -0.68 | 1 | 13.00 | 294.71 | 22.67 | -3.49 |
南新制药 688189 | 医药生物 | 20.43 | 2.56 | 1 | 14.00 | 280.84 | 20.06 | -1.81 |
白云机场 600004 | 交通运输 | 12.22 | 2.09 | 1 | 22.00 | 268.84 | 12.22 | 0.00 |
威派格 603956 | 机械设备 | 10.73 | 3.07 | 1 | 25.40 | 264.38 | 10.41 | -2.98 |
德展健康 000813 | 医药生物 | 3.51 | 0.29 | 1 | 70.41 | 253.48 | 3.60 | 2.56 |
中国化学 601117 | 建筑装饰 | 9.68 | -3.30 | 1 | 25.00 | 242.00 | 9.68 | 0.00 |
三星医疗 601567 | 电气设备 | 11.05 | 4.64 | 1 | 21.00 | 232.05 | 11.05 | 0.00 |
国林科技 300786 | 机械设备 | 14.72 | 0.14 | 1 | 15.00 | 217.50 | 14.50 | -1.49 |
ST瀚叶 600226 | 传媒 | 2.14 | -0.47 | 2 | 100.00 | 214.00 | 2.14 | 0.00 |
博迈科 603727 | 采掘 | 12.07 | -2.82 | 1 | 16.68 | 200.16 | 12.00 | -0.58 |
ST开元 300338 | 传媒 | 2.90 | 2.11 | 1 | 50.00 | 120.00 | 2.40 | -17.24 |
*ST顺利 000606 | 计算机 | 1.32 | -0.75 | 1 | 50.00 | 66.00 | 1.32 | 0.00 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。