看懂沪股通
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (06月16日) | 持股占比% (06月15日) | 持股占比% (06月14日) | 持股占比% (06月13日) | 持股占比% (06月10日) | 持股占比% (06月09日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
固德威 | 2.43 | 5.92 | 5.55 | 4.90 | 4.36 | 3.88 | 3.49 |
正邦科技 | 1.53 | 3.64 | 3.32 | 2.86 | 2.80 | 2.36 | 2.11 |
伊利股份 | 1.32 | 17.77 | 17.60 | 17.27 | 17.08 | 16.82 | 16.46 |
昊海生科 | 1.22 | 2.63 | 2.43 | 2.42 | 2.40 | 2.16 | 1.41 |
和邦生物 | 1.11 | 3.47 | 3.36 | 2.83 | 2.64 | 2.55 | 2.36 |
仙乐健康 | 1.01 | 4.67 | 4.56 | 4.17 | 4.09 | 3.75 | 3.66 |
超图软件 | 0.95 | 11.65 | 11.63 | 11.25 | 11.19 | 10.98 | 10.70 |
长安汽车 | 0.87 | 2.93 | 2.85 | 2.63 | 2.60 | 2.17 | 2.06 |
万丰奥威 | 0.85 | 2.72 | 2.66 | 2.57 | 2.54 | 2.31 | 1.88 |
中科三环 | 0.80 | 2.92 | 2.86 | 2.82 | 2.65 | 2.43 | 2.12 |
北摩高科 | 0.78 | 4.58 | 4.23 | 4.19 | 4.18 | 4.07 | 3.79 |
金禾实业 | 0.69 | 4.78 | 4.60 | 4.53 | 4.39 | 4.27 | 4.09 |
科森科技 | 0.68 | 2.10 | 1.94 | 1.76 | 1.74 | 1.68 | 1.42 |
胜宏科技 | 0.67 | 1.92 | 1.76 | 1.54 | 1.47 | 1.30 | 1.25 |
梦百合 | 0.67 | 1.91 | 1.64 | 1.41 | 1.31 | 1.25 | 1.24 |
数码视讯 | 0.64 | 1.50 | 1.37 | 1.27 | 1.23 | 1.10 | 0.86 |
家家悦 | 0.64 | 1.69 | 1.48 | 1.31 | 1.29 | 1.20 | 1.05 |
欧菲光 | 0.63 | 2.54 | 2.38 | 2.17 | 2.16 | 2.10 | 1.91 |
福耀玻璃 | 0.63 | 13.46 | 13.34 | 13.19 | 13.09 | 13.02 | 12.83 |
立中集团 | 0.61 | 1.25 | 1.10 | 1.07 | 0.79 | 0.72 | 0.64 |
正泰电器 | 0.57 | 4.07 | 3.97 | 3.78 | 3.78 | 3.69 | 3.50 |
杰瑞股份 | 0.56 | 22.76 | 22.54 | 22.40 | 22.35 | 22.29 | 22.20 |
木林森 | 0.55 | 5.85 | 5.76 | 5.51 | 5.36 | 5.35 | 5.30 |
晶晨股份 | 0.55 | 4.54 | 4.49 | 4.46 | 4.45 | 4.42 | 3.99 |
道通科技 | 0.52 | 1.86 | 1.66 | 1.64 | 1.55 | 1.45 | 1.34 |
蓝帆医疗 | 0.51 | 1.96 | 1.93 | 1.77 | 1.62 | 1.62 | 1.45 |
澜起科技 | 0.50 | 5.31 | 5.26 | 5.21 | 5.12 | 5.05 | 4.82 |
安集科技 | 0.50 | 5.04 | 4.92 | 4.90 | 4.78 | 4.58 | 4.54 |
海格通信 | 0.47 | 2.81 | 2.76 | 2.73 | 2.70 | 2.58 | 2.34 |
华工科技 | 0.45 | 1.92 | 1.84 | 1.75 | 1.65 | 1.60 | 1.47 |
韵达股份 | 0.45 | 3.10 | 3.05 | 2.92 | 2.82 | 2.67 | 2.66 |
国联股份 | 0.44 | 4.56 | 4.49 | 4.45 | 4.29 | 4.20 | 4.12 |
汉钟精机 | 0.43 | 4.03 | 4.02 | 3.93 | 3.93 | 3.67 | 3.60 |
移远通信 | 0.41 | 4.99 | 4.84 | 4.79 | 4.72 | 4.66 | 4.57 |
鲁商发展 | 0.40 | 1.13 | 1.12 | 0.92 | 0.83 | 0.82 | 0.73 |
花园生物 | 0.40 | 2.13 | 2.00 | 1.93 | 1.93 | 1.88 | 1.73 |
三环集团 | 0.39 | 5.59 | 5.56 | 5.42 | 5.34 | 5.22 | 5.20 |
基蛋生物 | 0.39 | 1.62 | 1.48 | 1.46 | 1.35 | 1.29 | 1.23 |
利亚德 | 0.38 | 1.73 | 1.60 | 1.51 | 1.49 | 1.45 | 1.35 |
天阳科技 | 0.37 | 0.62 | 0.59 | 0.45 | 0.41 | 0.31 | 0.25 |
恩捷股份 | 0.37 | 13.84 | 13.76 | 13.71 | 13.69 | 13.61 | 13.48 |
光威复材 | 0.37 | 2.99 | 2.93 | 2.90 | 2.86 | 2.84 | 2.62 |
汇川技术 | 0.36 | 23.10 | 23.05 | 23.00 | 22.99 | 22.75 | 22.74 |
中海油服 | 0.36 | 2.47 | 2.33 | 2.33 | 2.30 | 2.22 | 2.11 |
国海证券 | 0.34 | 2.16 | 2.11 | 2.04 | 2.00 | 1.95 | 1.82 |
贝瑞基因 | 0.34 | 2.58 | 2.48 | 2.33 | 2.31 | 2.30 | 2.24 |
马应龙 | 0.34 | 3.74 | 3.65 | 3.58 | 3.45 | 3.44 | 3.40 |
郑煤机 | 0.33 | 3.33 | 3.30 | 3.26 | 3.23 | 3.11 | 3.00 |
泛海控股 | 0.33 | 0.82 | 0.79 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.50 |
丽珠集团 | 0.32 | 4.54 | 4.45 | 4.35 | 4.26 | 4.26 | 4.22 |
比音勒芬 | 0.32 | 3.79 | 3.69 | 3.66 | 3.63 | 3.55 | 3.47 |
奥佳华 | 0.30 | 1.42 | 1.27 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.12 |
福斯特 | 0.30 | 3.66 | 3.58 | 3.54 | 3.51 | 3.44 | 3.36 |
天宇股份 | 0.29 | 0.94 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.64 |
申通快递 | 0.29 | 2.67 | 2.55 | 2.46 | 2.42 | 2.39 | 2.38 |
健友股份 | 0.29 | 1.44 | 1.38 | 1.26 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
艾华集团 | 0.28 | 1.00 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 0.72 |
上海莱士 | 0.28 | 2.84 | 2.82 | 2.75 | 2.70 | 2.67 | 2.56 |
通威股份 | 0.28 | 6.60 | 6.53 | 6.52 | 6.37 | 6.34 | 6.32 |
鹏鼎控股 | 0.27 | 2.56 | 2.49 | 2.47 | 2.45 | 2.35 | 2.29 |
海尔智家 | 0.27 | 11.17 | 11.10 | 11.09 | 11.00 | 10.97 | 10.90 |
巨人网络 | 0.27 | 1.48 | 1.41 | 1.32 | 1.31 | 1.22 | 1.21 |
瑞丰新材 | 0.26 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | 1.49 | 1.38 |
吉比特 | 0.24 | 8.40 | 8.37 | 8.36 | 8.34 | 8.28 | 8.17 |
禾丰股份 | 0.23 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.76 | 0.72 |
绝味食品 | 0.23 | 2.70 | 2.61 | 2.57 | 2.54 | 2.53 | 2.48 |
顺络电子 | 0.23 | 7.55 | 7.47 | 7.47 | 7.46 | 7.46 | 7.32 |
北方华创 | 0.22 | 5.29 | 5.26 | 5.20 | 5.19 | 5.14 | 5.06 |
华东医药 | 0.21 | 2.57 | 2.55 | 2.45 | 2.38 | 2.37 | 2.36 |
深南电路 | 0.21 | 3.51 | 3.47 | 3.42 | 3.40 | 3.37 | 3.30 |
罗牛山 | 0.21 | 0.76 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.55 |
牧原股份 | 0.21 | 4.60 | 4.52 | 4.49 | 4.46 | 4.40 | 4.39 |
航发控制 | 0.20 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 1.88 | 1.78 |
亿联网络 | 0.20 | 3.25 | 3.20 | 3.19 | 3.16 | 3.13 | 3.05 |
江海股份 | 0.19 | 2.59 | 2.54 | 2.51 | 2.45 | 2.43 | 2.40 |
江山欧派 | 0.19 | 0.63 | 0.62 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
东鹏饮料 | 0.17 | 1.29 | 1.22 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.12 |
老凤祥 | 0.17 | 1.54 | 1.51 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.37 |
八方股份 | 0.16 | 25.63 | 25.63 | 25.55 | 25.50 | 25.49 | 25.47 |
中国神华 | 0.16 | 2.15 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.02 | 1.99 |
洁美科技 | 0.16 | 3.08 | 3.02 | 2.98 | 2.98 | 2.95 | 2.92 |
视源股份 | 0.15 | 3.14 | 3.11 | 3.08 | 3.03 | 3.01 | 2.99 |
海大集团 | 0.14 | 4.93 | 4.90 | 4.87 | 4.82 | 4.82 | 4.79 |
山东赫达 | 0.14 | 3.46 | 3.45 | 3.41 | 3.36 | 3.33 | 3.33 |
淮北矿业 | 0.14 | 2.06 | 2.01 | 2.01 | 1.95 | 1.95 | 1.92 |
恩华药业 | 0.14 | 2.68 | 2.66 | 2.63 | 2.58 | 2.54 | 2.54 |
大立科技 | 0.14 | 0.97 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.84 |
信立泰 | 0.13 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.80 |
达实智能 | 0.13 | 0.66 | 0.63 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
中国汽研 | 0.12 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.55 |
泸州老窖 | 0.12 | 2.68 | 2.66 | 2.63 | 2.60 | 2.60 | 2.56 |
盐津铺子 | 0.11 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.45 | 1.45 |
中船应急 | 0.10 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.56 |
深天马A | 0.09 | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.63 |
景嘉微 | 0.08 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
张裕A | 0.07 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。